GoldPricesDubai.com
  • أسعار الذهب في دبي
  • السعودية
  • قطر
  • عمان
  • الكويت
  • البحرين
الرئيسية › أسعار الذهب اليوم في العين

سعر الذهب في العين

اسعار الذهب اليوم في العين = 204.28 AED/جرام عيار 22

الجمعة 12 أغسطس 2022, 05:51 م بتوقيت مدينة العين (الجمعة 12 أغسطس 2022, 05:51 م بتوقيت جرينيتش )

ويبين الجدول سعر الذهب في العين بالدرهم (AED) والروبية الهندية (INR) والدولار الأمريكي (USD) للأونصة، و و 10 تولة وجرام K24 وK22 و21K و18K.

وحدة الذهب AED INR USD
1 أونصة 6,931  143,085  1,797.20 
10 تولا 25,991.94  536,568  6,740 
1 جرام 24ق 223 4,601 57.79
1 جرام 22ق 204.28 4,217 52.97
1 جرام 21ق 194.97 4,025 50.55
1 جرام 18ق 167.10 3,449 43.33

مخطط سعر الذهب في العين بالدرهم للأونصة

هذا هو التشارت لسعر الذهب في العين بالدرهم الإماراتي (AED ) للجرام عيار 22. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.

اسعار الذهب في العين بالدرهم في الأيام السابقة

التاريخ جرام 22K جرام 24K أوقية
03-يونيو 212.00 231.27 7,192.58
02-يونيو 210.25 229.36 7,133.21
01-يونيو 210.50 229.64 7,141.69
31-مايو 211.50 230.73 7,175.62
30-مايو 211.00 230.18 7,158.65
29-مايو 211.00 230.18 7,158.65
28-مايو 211.25 230.45 7,167.14
27-مايو 210.50 229.64 7,141.69
26-مايو 210.50 229.64 7,141.69
25-مايو 212.50 231.82 7,209.55
24-مايو 211.00 230.18 7,158.65
23-مايو 210.25 229.36 7,133.21
22-مايو 210.25 229.36 7,133.21
21-مايو 209.25 228.27 7,099.28
20-مايو 209.25 228.27 7,099.28
19-مايو 206.00 224.73 6,989.02
18-مايو 207.50 226.36 7,039.91
17-مايو 205.75 224.45 6,980.54
16-مايو 206.25 225.00 6,997.50
15-مايو 206.25 225.00 6,997.50
14-مايو 205.75 224.45 6,980.54
13-مايو 209.25 228.27 7,099.28
12-مايو 210.75 229.91 7,150.17
11-مايو 211.25 230.45 7,167.14
10-مايو 212.00 231.27 7,192.58
09-مايو 214.25 233.73 7,268.92
08-مايو 214.25 233.73 7,268.92
07-مايو 214.25 233.73 7,268.92
06-مايو 215.50 235.09 7,311.33
05-مايو 212.00 231.27 7,192.58

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار الذهب في الخليج
  • أسعار الذهب في دبي
  • أسعار الذهب في الكويت
  • أسعار الذهب في البحرين
  • أسعار الذهب في قطر
  • أسعار الذهب في السعودية
  • أسعار الذهب في عمان
  • دول أخرى
© 2022 GoldPricesDubai.com
  • اخلاء المسئولية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • العربية
    • English
eXTReMe Tracker