Wednesday 10 September 2025, 07:05 pm
Live
Gold Unit | Czech Koruna | U.S. Dollar |
---|---|---|
Gold Ounce | 75,912.24 | 3,644.32 |
Gold Gram Karat 24 | 2,440.91 | 117.18 |
Gold Gram Karat 22 | 2,237.50 | 107.42 |
Gold Gram Karat 21 | 2,135.79 | 102.53 |
Gold Gram Karat 18 | 1,830.68 | 87.89 |
Gold Gram Karat 14 | 1,423.86 | 68.36 |
Gold Gram Karat 12 | 1,220.45 | 58.59 |
Gold Gram Karat 10 | 1,017.05 | 48.83 |
Gold Gram Karat 9 | 915.34 | 43.94 |
Gold Gram Karat 8 | 813.64 | 39.06 |
Gold Price Chart in Czech Republic
Price of Gold Bullion in Czech Republic
Gold Bullion | Price |
Gold bullion 1 grams | 2,440.91 CZK |
Gold bullion 5 grams | 12,204.54 CZK |
Gold bullion 10 grams | 24,409.08 CZK |
Gold bullion 20 grams | 48,818.16 CZK |
Gold bullion 50 grams | 122,045.41 CZK |
Gold bullion 100 grams | 244,090.81 CZK |
Gold bullion 250 grams | 610,227.04 CZK |
Gold bullion 500 grams | 1,220,454.07 CZK |
Gold bullion 1000 grams | 2,440,908.15 CZK |
Gold price in Czech Republic in Sep 2025 in Czech Koruna
Date | Gold Ounce | Gold Gram Karat 24 | Gold Gram Karat 22 | Gold Gram Karat 21 | Gold Gram Karat 18 | Gold Gram Karat 14 | Gold Gram Karat 12 | Gold Gram Karat 10 | Gold Gram Karat 9 | Gold Gram Karat 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 2025 | 75,515.26 | 2,428.14 | 2,225.80 | 2,124.63 | 1,821.11 | 1,416.42 | 1,214.07 | 1,011.73 | 910.55 | 809.38 |
13 Sep 2025 | 75,608.14 | 2,431.13 | 2,228.54 | 2,127.24 | 1,823.35 | 1,418.16 | 1,215.56 | 1,012.97 | 911.67 | 810.38 |
12 Sep 2025 | 75,855.02 | 2,439.07 | 2,235.81 | 2,134.18 | 1,829.30 | 1,422.79 | 1,219.53 | 1,016.28 | 914.65 | 813.02 |
11 Sep 2025 | 75,621.15 | 2,431.55 | 2,228.92 | 2,127.60 | 1,823.66 | 1,418.40 | 1,215.77 | 1,013.15 | 911.83 | 810.52 |
10 Sep 2025 | 75,733.51 | 2,435.16 | 2,232.23 | 2,130.77 | 1,826.37 | 1,420.51 | 1,217.58 | 1,014.65 | 913.19 | 811.72 |
9 Sep 2025 | 75,651.65 | 2,432.53 | 2,229.82 | 2,128.46 | 1,824.40 | 1,418.98 | 1,216.26 | 1,013.55 | 912.20 | 810.84 |
8 Sep 2025 | 74,560.48 | 2,397.44 | 2,197.66 | 2,097.76 | 1,798.08 | 1,398.51 | 1,198.72 | 998.93 | 899.04 | 799.15 |
7 Sep 2025 | 74,632.41 | 2,399.76 | 2,199.78 | 2,099.79 | 1,799.82 | 1,399.86 | 1,199.88 | 999.90 | 899.91 | 799.92 |
6 Sep 2025 | 75,040.17 | 2,412.87 | 2,211.79 | 2,111.26 | 1,809.65 | 1,407.51 | 1,206.43 | 1,005.36 | 904.83 | 804.29 |
5 Sep 2025 | 74,541.45 | 2,396.83 | 2,197.10 | 2,097.23 | 1,797.62 | 1,398.15 | 1,198.42 | 998.68 | 898.81 | 798.94 |
4 Sep 2025 | 74,298.57 | 2,389.02 | 2,189.94 | 2,090.39 | 1,791.77 | 1,393.60 | 1,194.51 | 995.43 | 895.88 | 796.34 |
3 Sep 2025 | 74,505.45 | 2,395.67 | 2,196.03 | 2,096.21 | 1,796.76 | 1,397.48 | 1,197.84 | 998.20 | 898.38 | 798.56 |
2 Sep 2025 | 72,891.82 | 2,343.79 | 2,148.47 | 2,050.81 | 1,757.84 | 1,367.21 | 1,171.89 | 976.58 | 878.92 | 781.26 |
1 Sep 2025 | 72,784.12 | 2,340.33 | 2,145.30 | 2,047.78 | 1,755.24 | 1,365.19 | 1,170.16 | 975.14 | 877.62 | 780.11 |
31 Aug 2025 | 72,197.87 | 2,321.47 | 2,128.02 | 2,031.29 | 1,741.11 | 1,354.19 | 1,160.74 | 967.28 | 870.55 | 773.82 |
30 Aug 2025 | 72,534.54 | 2,332.30 | 2,137.94 | 2,040.76 | 1,749.23 | 1,360.51 | 1,166.15 | 971.79 | 874.61 | 777.43 |
29 Aug 2025 | 71,554.49 | 2,300.79 | 2,109.06 | 2,013.19 | 1,725.59 | 1,342.13 | 1,150.39 | 958.66 | 862.80 | 766.93 |
28 Aug 2025 | 71,508.83 | 2,299.32 | 2,107.71 | 2,011.90 | 1,724.49 | 1,341.27 | 1,149.66 | 958.05 | 862.24 | 766.44 |
27 Aug 2025 | 71,144.29 | 2,287.60 | 2,096.96 | 2,001.65 | 1,715.70 | 1,334.43 | 1,143.80 | 953.17 | 857.85 | 762.53 |
26 Aug 2025 | 71,381.68 | 2,295.23 | 2,103.96 | 2,008.33 | 1,721.42 | 1,338.88 | 1,147.62 | 956.35 | 860.71 | 765.08 |
25 Aug 2025 | 70,422.32 | 2,264.38 | 2,075.68 | 1,981.34 | 1,698.29 | 1,320.89 | 1,132.19 | 943.49 | 849.14 | 754.79 |
24 Aug 2025 | 70,548.64 | 2,268.45 | 2,079.41 | 1,984.89 | 1,701.33 | 1,323.26 | 1,134.22 | 945.19 | 850.67 | 756.15 |
23 Aug 2025 | 71,543.30 | 2,300.43 | 2,108.73 | 2,012.87 | 1,725.32 | 1,341.92 | 1,150.21 | 958.51 | 862.66 | 766.81 |
22 Aug 2025 | 70,496.28 | 2,266.76 | 2,077.86 | 1,983.42 | 1,700.07 | 1,322.28 | 1,133.38 | 944.48 | 850.04 | 755.59 |
21 Aug 2025 | 70,082.67 | 2,253.46 | 2,065.67 | 1,971.78 | 1,690.10 | 1,314.52 | 1,126.73 | 938.94 | 845.05 | 751.15 |
20 Aug 2025 | 69,541.65 | 2,236.07 | 2,049.73 | 1,956.56 | 1,677.05 | 1,304.37 | 1,118.03 | 931.69 | 838.52 | 745.36 |
19 Aug 2025 | 70,037.82 | 2,252.02 | 2,064.35 | 1,970.52 | 1,689.01 | 1,313.68 | 1,126.01 | 938.34 | 844.51 | 750.67 |
18 Aug 2025 | 70,145.62 | 2,255.49 | 2,067.53 | 1,973.55 | 1,691.61 | 1,315.70 | 1,127.74 | 939.79 | 845.81 | 751.83 |
17 Aug 2025 | 69,747.54 | 2,242.69 | 2,055.80 | 1,962.35 | 1,682.01 | 1,308.23 | 1,121.34 | 934.45 | 841.01 | 747.56 |
16 Aug 2025 | 70,028.46 | 2,251.72 | 2,064.08 | 1,970.25 | 1,688.79 | 1,313.50 | 1,125.86 | 938.22 | 844.39 | 750.57 |
Gold Price Performance in Czech Republic
Date | Rate CZK/oz 24 |
Change CZK/oz 24 |
Change % | |
Today | 2025-09-13 | 75,956.61 | +296.96 | +0.39% |
1 Week | 2025-09-06 | 74,586.02 | +1,370.59 | +1.84% |
30 Days | 2025-08-14 | 70,155.17 | +5,801.44 | +8.27% |
6 Months | 2025-03-13 | 67,595.29 | +8,361.32 | +12.37% |
1 Year | 2024-09-13 | 58,488.02 | +17,468.60 | +29.87% |
5 Years | 2020-09-13 | 43,582.91 | +32,373.70 | +74.28% |
10 Years | 2015-09-13 | 26,489.41 | +49,467.20 | +186.74% |