سعر الذهب لكل عيار 21 اليوم في الكويت
الثلاثاء 06 مايو 2025, 07:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 902.700 دينار كويتي للأونصة عيار 21، 29.020 للجرام عيار 21، 29,021.860 للكيلوجرام عيار 21 و338.510 للتولة عيار 21.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 33.48 دينار كويتي لكل أوقية عيار 21 (مع نسبة تغيير 3.85% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 04, مايو 2025).
يشير عيار الذهب 21 إلى الذهب الذي يتكون من 21 جزءًا من الذهب الخالص و3 أجزاء من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 87.5٪. يستخدم مصطلح "قيراط" لقياس درجة نقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
في حين أن الذهب عيار 21 قيراطًا أقل نقاءً من القيراط الأعلى، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمحتوى ذهبي كبير ويمكن اختياره لتوازنه بين النقاء والمتانة. يمكن أن تؤثر السبائك المحددة المستخدمة أيضًا على لون الذهب وخصائصه.
عيار 21 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 21 أوقية | 902.700 |
عيار 21 جرام | 29.020 |
عيار 21 كيلوجرام | 29,021.860 |
عيار 21 تولة | 338.510 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 21 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 21 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 21 أوقية | 902.700 | 2,943.850 | |
عيار 21 جرام | 29.020 | 94.640 | |
عيار 21 كيلوجرام | 29,021.860 | 94,644.720 | |
عيار 21 تولة | 338.510 | 1,103.940 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 21
سعر عيار 21 الذهب في الكويت في مايو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 21 أوقية | عيار 21 جرام | عيار 21 كيلوجرام | عيار 21 تولة |
---|---|---|---|---|
05-مايو | 874.52 | 28.12 | 28,115.66 | 327.94 |
04-مايو | 869.23 | 27.95 | 27,945.62 | 325.96 |
03-مايو | 869.23 | 27.95 | 27,945.62 | 325.96 |
28-أبريل | 884.84 | 28.45 | 28,447.56 | 331.81 |
27-أبريل | 890.96 | 28.64 | 28,644.34 | 334.11 |
26-أبريل | 889.66 | 28.60 | 28,602.69 | 333.62 |
25-أبريل | 890.58 | 28.63 | 28,632.23 | 333.97 |
24-أبريل | 890.87 | 28.64 | 28,641.50 | 334.08 |
23-أبريل | 894.82 | 28.77 | 28,768.49 | 335.56 |
22-أبريل | 933.71 | 30.02 | 30,018.75 | 350.14 |
21-أبريل | 907.03 | 29.16 | 29,161.01 | 340.14 |
20-أبريل | 892.74 | 28.70 | 28,701.57 | 334.78 |
19-أبريل | 892.74 | 28.70 | 28,701.57 | 334.78 |
18-أبريل | 892.91 | 28.71 | 28,707.19 | 334.84 |
17-أبريل | 895.81 | 28.80 | 28,800.17 | 335.93 |
16-أبريل | 882.01 | 28.36 | 28,356.49 | 330.75 |
15-أبريل | 867.00 | 27.87 | 27,874.04 | 325.12 |
14-أبريل | 865.90 | 27.84 | 27,838.83 | 324.71 |
13-أبريل | 868.83 | 27.93 | 27,932.98 | 325.81 |
12-أبريل | 869.09 | 27.94 | 27,941.17 | 325.91 |
11-أبريل | 861.97 | 27.71 | 27,712.24 | 323.24 |
10-أبريل | 842.04 | 27.07 | 27,071.70 | 315.77 |
09-أبريل | 812.22 | 26.11 | 26,113.02 | 304.58 |
08-أبريل | 808.81 | 26.00 | 26,003.20 | 303.30 |
07-أبريل | 814.54 | 26.19 | 26,187.45 | 305.45 |
06-أبريل | 818.22 | 26.31 | 26,305.91 | 306.83 |
05-أبريل | 817.34 | 26.28 | 26,277.63 | 306.50 |
04-أبريل | 835.16 | 26.85 | 26,850.55 | 313.19 |
03-أبريل | 847.25 | 27.24 | 27,239.21 | 317.72 |
02-أبريل | 840.13 | 27.01 | 27,010.30 | 315.05 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك