سعر الذهب اليوم في الكويت
الأحد 15 يونيو 2025, 01:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
1,051.640
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,051.640 دينار كويتي للأونصة، 33.810 للجرام عيار 24، 31.000 للجرام عيار 22، 29.590 للجرام عيار 21، و25.360 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا بسيطا بمقدار 0.45 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.04% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 13, يونيو 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 33.780 |
جرام عيار 22 | 30.970 |
جرام عيار 21 | 29.580 |
جرام عيار 18 | 25.360 |
أوقية | 1,050.590 |
كيلوجرام | 33,776.340 |
تولة | 393.970 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 33.780 | 110.290 | |
جرام عيار 22 | 30.970 | 101.130 | |
جرام عيار 21 | 29.580 | 96.600 | |
جرام عيار 18 | 25.360 | 82.800 | |
أوقية | 1,051.640 | 3,434.030 | |
تولة | 3,943.740 | 12,877.940 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
15-يونيو | 1,051.64 | 33.81 | 31.00 |
14-يونيو | 1,051.19 | 33.80 | 30.98 |
13-يونيو | 1,048.02 | 33.70 | 30.89 |
12-يونيو | 1,031.20 | 33.16 | 30.39 |
11-يونيو | 1,022.93 | 32.89 | 30.15 |
10-يونيو | 1,013.21 | 32.58 | 29.86 |
09-يونيو | 1,013.12 | 32.58 | 29.86 |
08-يونيو | 1,013.36 | 32.58 | 29.87 |
07-يونيو | 1,014.55 | 32.62 | 29.90 |
06-يونيو | 1,033.56 | 33.23 | 30.46 |
05-يونيو | 1,032.45 | 33.20 | 30.43 |
04-يونيو | 1,029.26 | 33.10 | 30.34 |
03-يونيو | 1,031.10 | 33.15 | 30.39 |
02-يونيو | 1,017.53 | 32.72 | 29.99 |
01-يونيو | 1,010.32 | 32.49 | 29.78 |
31-مايو | 1,010.09 | 32.48 | 29.77 |
30-مايو | 1,010.01 | 32.48 | 29.77 |
29-مايو | 1,003.84 | 32.28 | 29.59 |
28-مايو | 1,011.61 | 32.53 | 29.82 |
27-مايو | 1,020.64 | 32.82 | 30.08 |
26-مايو | 1,026.27 | 33.00 | 30.25 |
25-مايو | 1,029.04 | 33.09 | 30.33 |
24-مايو | 1,029.81 | 33.11 | 30.35 |
23-مايو | 1,017.72 | 32.72 | 30.00 |
22-مايو | 1,025.43 | 32.97 | 30.22 |
21-مايو | 1,013.25 | 32.58 | 29.87 |
20-مايو | 988.10 | 31.77 | 29.12 |
19-مايو | 989.72 | 31.82 | 29.17 |
18-مايو | 983.35 | 31.62 | 28.98 |
17-مايو | 983.32 | 31.62 | 28.98 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك