سعر الذهب اليوم في دبي
الجمعة 11 أكتوبر 2024, 10:44 م, بتوقيت مدينة دبي
سجلت أسعار الذهب اليوم في دبي 10,257.16 درهم إماراتي للأونصة، 329.81 للجرام عيار 24، 302.33 للجرام عيار 22، 288.59 للجرام عيار 21، و247.36 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في دبي شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 427.28 درهم إماراتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 4.35% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 09, أكتوبر 2024).
وحدة الذهب | درهم إماراتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 329.44 |
جرام عيار 22 | 302.07 |
جرام عيار 21 | 288.55 |
جرام عيار 18 | 247.33 |
أوقية | 10,246.90 |
كيلوجرام | 329,437.91 |
تولة | 3,842.59 |
سعر الذهب اليوم في دبي (مباشر)
لحساب سعر الذهب في دبي أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | AED | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 329.44 | 85.42 | |
جرام عيار 22 | 302.07 | 78.32 | |
جرام عيار 21 | 288.55 | 74.82 | |
جرام عيار 18 | 247.33 | 64.13 | |
أوقية | 10,257.16 | 2,659.57 | |
تولة | 38,465.31 | 9,973.65 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في دبي بالدرهم الإماراتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في دبي في الأيام السابقة بالدرهم الإماراتي (AED)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
11-أكتوبر | 9,959.53 | 320.24 | 293.56 |
10-أكتوبر | 9,829.88 | 316.07 | 289.73 |
09-أكتوبر | 9,855.59 | 316.90 | 290.49 |
08-أكتوبر | 9,959.96 | 320.26 | 293.57 |
07-أكتوبر | 9,959.83 | 320.25 | 293.56 |
06-أكتوبر | 9,986.38 | 321.11 | 294.35 |
05-أكتوبر | 9,986.38 | 321.11 | 294.35 |
04-أكتوبر | 10,039.70 | 322.82 | 295.92 |
03-أكتوبر | 9,986.30 | 321.10 | 294.34 |
02-أكتوبر | 9,986.25 | 321.10 | 294.34 |
01-أكتوبر | 9,933.44 | 319.40 | 292.79 |
30-سبتمبر | 10,012.78 | 321.95 | 295.12 |
29-سبتمبر | 9,986.38 | 321.11 | 294.35 |
28-سبتمبر | 9,986.38 | 321.11 | 294.35 |
27-سبتمبر | 10,066.30 | 323.68 | 296.70 |
26-سبتمبر | 10,012.89 | 321.96 | 295.13 |
25-سبتمبر | 10,012.81 | 321.96 | 295.13 |
24-سبتمبر | 9,933.55 | 319.41 | 292.79 |
23-سبتمبر | 9,881.35 | 317.73 | 291.25 |
22-سبتمبر | 9,881.54 | 317.73 | 291.26 |
21-سبتمبر | 9,881.54 | 317.73 | 291.26 |
20-سبتمبر | 9,753.33 | 313.61 | 287.48 |
19-سبتمبر | 9,653.29 | 310.40 | 284.53 |
18-سبتمبر | 9,653.24 | 310.39 | 284.53 |
17-سبتمبر | 9,703.05 | 312.00 | 286.00 |
16-سبتمبر | 9,728.07 | 312.80 | 286.73 |
15-سبتمبر | 9,728.34 | 312.81 | 286.74 |
14-سبتمبر | 9,728.34 | 312.81 | 286.74 |
13-سبتمبر | 9,678.06 | 311.19 | 285.26 |
12-سبتمبر | 9,483.08 | 304.92 | 279.51 |
اسعار الذهب اليوم في الامارات مع المصنعية
سعر الذهب عالمي لا يمكن التلاعب به لكن سعر المصنعية هو السعر الذي يضاف الى سعر الذهب نظير التصنيع و التشكيل. سعر المصنعية يختلف حسب عدد من العوامل منها عيار الذهب و الشركة المصنعة و دقة الشغل و المساومة بين المشتري و التاجر و التصنيع لكنه في المتوسط أسعار المصنعية في الأسواق تتراوح بين 15 و 45 درهماً للغرام.
أفضل موقع لأسعار الذهب اللحظية في الإمارات. شكراً.
شكرا جزيلا لك على هذا الموقع الرائع
متابع +++
السلام عليكم ممكن اعرف سعر كيلو الذهب عيار 21 الدولار الامريكي
السلام عليكم اشكر جميع القائمين على هذا الموقع مثنيين جهودهم البناءه في التعاملات التجاريه وجهودهم الكريمه لخدمة العملاء بارك الله فيكم.
يوجد لدي طلب على 5طن سبائك ذهب عيار 24 على ان يكون هناك لتوضيح الية اللبيع ومايتبعه .
شكراجزيلا من معلوماتكم
هل ينزل سعر الذهب ؟
احتاج لمعرفة سعر الذهب المستعمل ( الكسر ) في دبي بالدرهم الاماراتي ارجو الرد بالاتصال علي :
5080 855 0021891 ولكم جزيل الشكر…..
good
Please provide me gold price
السلام عليكم
هل يمكن شراء الذهب بالاسعار المعروضه ومن اي محل اوشركه في دبي وشكرا
دا سعر المشغول ولا غير المشغول وترخص محل يتم فيه بيع بالجملة وين
والله احترت ما اعرف متی يرتفع ومتی ينزل الذهب
الحمدلله على كل حال.
الذهب خلال يوم التداول: توخي الحذر
thank you
شو توقعاتكم في شهر سبتمبر هل راح يرتفع او ينزل ؟؟؟؟؟؟؟
نشكر القايمين على هذا الموقع الرئع لما يقدمه من معلومات عن الذهب والعملات واسعار ان لاين واحب هن استفسر عن الذهب متوقع صعوده خلال سته اشهر قادمه
سعر الذهب 1166 دولار للاونصة ؟ أنظار دولية تجدد من زيادة الطلب على الذهب
السلام عليكم عايز اعرف سعر الجنيه الدهب جورج بكام