سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
الخميس 26 يونيو 2025, 06:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
32.760
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32.760 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 30.040 لكل جرام عيار 22، 28.700 لكل جرام عيار 21، و24.600 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 0.09 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.28% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 24, يونيو 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 32.760 |
جرام عيار 22 | 30.040 |
جرام عيار 21 | 28.700 |
جرام عيار 18 | 24.600 |
جرام عيار 14 | 19.190 |
جرام عيار 12 | 16.400 |
جرام عيار 10 | 13.680 |
جرام عيار 9 | 12.300 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 32.760 | 107.210 | |
جرام عيار 22 | 30.040 | 98.310 | |
جرام عيار 21 | 28.700 | 93.910 | |
جرام عيار 18 | 24.600 | 80.490 | |
جرام عيار 14 | 19.190 | 62.780 | |
جرام عيار 12 | 16.400 | 53.660 | |
جرام عيار 10 | 13.680 | 44.750 | |
جرام عيار 9 | 12.300 | 40.250 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في يونيو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
25-يونيو | 32.67 | 29.96 | 28.62 | 24.53 |
24-يونيو | 32.85 | 30.12 | 28.78 | 24.67 |
23-يونيو | 33.02 | 30.28 | 28.92 | 24.79 |
22-يونيو | 33.10 | 30.35 | 28.99 | 24.85 |
21-يونيو | 33.14 | 30.39 | 29.03 | 24.88 |
20-يونيو | 33.01 | 30.27 | 28.91 | 24.78 |
19-يونيو | 33.19 | 30.43 | 29.07 | 24.92 |
18-يونيو | 33.41 | 30.63 | 29.26 | 25.08 |
17-يونيو | 33.34 | 30.57 | 29.21 | 25.03 |
16-يونيو | 33.73 | 30.92 | 29.54 | 25.32 |
15-يونيو | 33.78 | 30.97 | 29.58 | 25.36 |
14-يونيو | 33.76 | 30.96 | 29.57 | 25.35 |
13-يونيو | 33.66 | 30.86 | 29.48 | 25.27 |
12-يونيو | 33.12 | 30.37 | 29.01 | 24.86 |
11-يونيو | 32.85 | 30.12 | 28.78 | 24.67 |
10-يونيو | 32.54 | 29.84 | 28.50 | 24.43 |
09-يونيو | 32.54 | 29.84 | 28.50 | 24.43 |
08-يونيو | 32.55 | 29.84 | 28.51 | 24.43 |
07-يونيو | 32.59 | 29.88 | 28.54 | 24.46 |
06-يونيو | 33.20 | 30.44 | 29.08 | 24.92 |
05-يونيو | 33.16 | 30.41 | 29.04 | 24.90 |
04-يونيو | 33.06 | 30.31 | 28.95 | 24.82 |
03-يونيو | 33.12 | 30.37 | 29.01 | 24.86 |
02-يونيو | 32.68 | 29.97 | 28.62 | 24.54 |
01-يونيو | 32.45 | 29.75 | 28.42 | 24.36 |
31-مايو | 32.44 | 29.75 | 28.42 | 24.36 |
30-مايو | 32.44 | 29.74 | 28.41 | 24.35 |
29-مايو | 32.24 | 29.56 | 28.24 | 24.21 |
28-مايو | 32.49 | 29.79 | 28.46 | 24.39 |
27-مايو | 32.78 | 30.06 | 28.71 | 24.61 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك