سعر الذهب اليوم في السعودية
الأحد 15 يونيو 2025, 03:45 م, بتوقيت مدينة الرياض
12,883.04
ريال سعودي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 12,883.04 ريال سعودي للأونصة، 414.25 للجرام عيار 24، 379.73 للجرام عيار 22، 362.46 للجرام عيار 21، و310.68 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 26.23 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.20% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 13, يونيو 2025).
وحدة الذهب | ريال سعودي |
---|---|
جرام عيار 24 | 413.78 |
جرام عيار 22 | 379.40 |
جرام عيار 21 | 362.42 |
جرام عيار 18 | 310.64 |
أوقية | 12,870.16 |
كيلوجرام | 413,775.56 |
تولة | 4,826.31 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب في السعودية أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 413.78 | 110.29 | |
جرام عيار 22 | 379.40 | 101.13 | |
جرام عيار 21 | 362.42 | 96.60 | |
جرام عيار 18 | 310.64 | 82.80 | |
أوقية | 12,883.04 | 3,434.03 | |
تولة | 48,312.61 | 12,877.94 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
14-يونيو | 12,883.04 | 414.25 | 379.73 |
13-يونيو | 12,856.81 | 413.40 | 378.95 |
12-يونيو | 12,645.79 | 406.62 | 372.73 |
11-يونيو | 12,536.78 | 403.11 | 369.52 |
10-يونيو | 12,418.02 | 399.29 | 366.02 |
09-يونيو | 12,416.54 | 399.25 | 365.98 |
08-يونيو | 12,419.46 | 399.34 | 366.06 |
07-يونيو | 12,419.46 | 399.34 | 366.06 |
06-يونيو | 12,657.09 | 406.98 | 373.07 |
05-يونيو | 12,633.78 | 406.23 | 372.38 |
04-يونيو | 12,584.76 | 404.65 | 370.93 |
03-يونيو | 12,617.03 | 405.69 | 371.88 |
02-يونيو | 12,439.17 | 399.97 | 366.64 |
01-يونيو | 12,351.08 | 397.14 | 364.05 |
31-مايو | 12,351.08 | 397.14 | 364.05 |
30-مايو | 12,352.59 | 397.19 | 364.09 |
29-مايو | 12,261.70 | 394.27 | 361.41 |
28-مايو | 12,379.67 | 398.06 | 364.89 |
27-مايو | 12,492.98 | 401.70 | 368.23 |
26-مايو | 12,562.77 | 403.95 | 370.29 |
25-مايو | 12,596.69 | 405.04 | 371.28 |
24-مايو | 12,596.69 | 405.04 | 371.28 |
23-مايو | 12,434.50 | 399.82 | 366.50 |
22-مايو | 12,517.03 | 402.48 | 368.94 |
21-مايو | 12,376.69 | 397.96 | 364.80 |
20-مايو | 12,063.13 | 387.88 | 355.56 |
19-مايو | 12,076.61 | 388.32 | 355.96 |
18-مايو | 11,998.88 | 385.82 | 353.66 |
17-مايو | 11,998.88 | 385.82 | 353.66 |
16-مايو | 12,084.43 | 388.57 | 356.19 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين