سعر الذهب اليوم في الكويت
الأربعاء 30 يوليو 2025, 10:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
1,000.720
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,000.720 دينار كويتي للأونصة، 32.180 للجرام عيار 24، 29.500 للجرام عيار 22، 28.160 للجرام عيار 21، و24.130 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 19.41 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -1.90% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 29, يوليو 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 32.140 |
جرام عيار 22 | 29.470 |
جرام عيار 21 | 28.150 |
جرام عيار 18 | 24.130 |
أوقية | 999.720 |
كيلوجرام | 32,140.870 |
تولة | 374.890 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 32.140 | 105.110 | |
جرام عيار 22 | 29.470 | 96.380 | |
جرام عيار 21 | 28.150 | 92.070 | |
جرام عيار 18 | 24.130 | 78.910 | |
أوقية | 1,000.720 | 3,272.780 | |
تولة | 3,752.780 | 12,273.220 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
29-يوليو | 1,012.71 | 32.56 | 29.85 |
28-يوليو | 1,020.13 | 32.80 | 30.07 |
27-يوليو | 1,019.38 | 32.78 | 30.05 |
26-يوليو | 1,018.93 | 32.76 | 30.03 |
25-يوليو | 1,025.55 | 32.98 | 30.23 |
24-يوليو | 1,031.52 | 33.17 | 30.40 |
23-يوليو | 1,044.30 | 33.58 | 30.78 |
22-يوليو | 1,034.43 | 33.26 | 30.49 |
21-يوليو | 1,026.93 | 33.02 | 30.27 |
20-يوليو | 1,024.30 | 32.94 | 30.19 |
19-يوليو | 1,023.80 | 32.92 | 30.18 |
18-يوليو | 1,019.60 | 32.78 | 30.05 |
17-يوليو | 1,021.59 | 32.85 | 30.11 |
16-يوليو | 1,021.44 | 32.84 | 30.11 |
15-يوليو | 1,027.84 | 33.05 | 30.30 |
14-يوليو | 1,027.21 | 33.03 | 30.28 |
13-يوليو | 1,026.94 | 33.02 | 30.27 |
12-يوليو | 1,026.94 | 33.02 | 30.27 |
11-يوليو | 1,018.63 | 32.75 | 30.02 |
10-يوليو | 1,015.38 | 32.65 | 29.93 |
09-يوليو | 1,007.43 | 32.39 | 29.69 |
08-يوليو | 1,016.99 | 32.70 | 29.98 |
07-يوليو | 1,011.02 | 32.51 | 29.80 |
06-يوليو | 1,018.96 | 32.76 | 30.03 |
05-يوليو | 1,018.96 | 32.76 | 30.03 |
04-يوليو | 1,020.09 | 32.80 | 30.07 |
03-يوليو | 1,022.92 | 32.89 | 30.15 |
02-يوليو | 1,019.18 | 32.77 | 30.04 |
01-يوليو | 1,015.97 | 32.67 | 29.95 |
30-يونيو | 1,005.11 | 32.32 | 29.63 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك