سعر الذهب لكل عيار 22 اليوم في الكويت
الخميس 31 يوليو 2025, 06:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 923.020 دينار كويتي للأونصة عيار 22، 29.680 للجرام عيار 22، 29,675.020 للكيلوجرام عيار 22 و346.130 للتولة عيار 22.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 4.62 دينار كويتي لكل أوقية عيار 22 (مع نسبة تغيير -0.50% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 29, يوليو 2025).
يشير عيار الذهب 22 إلى الذهب الذي يتكون من 22 جزءًا من الذهب الخالص وجزأين من معادن أخرى، من إجمالي 24 جزءًا. وهذا يتوافق مع نقاء الذهب بنسبة 91.7٪. مصطلح "قيراط" هو مقياس لنقاء الذهب، حيث يعتبر 24 قيراطًا هو أعلى مستوى من النقاء.
يُستخدم الذهب عيار 22 قيراطًا بشكل شائع في المجوهرات ويحظى بالتقدير لتوازنه بين النقاء والمتانة. إنه ذو لون أصفر نابض بالحياة وهو خيار شائع للمجوهرات التقليدية والثقافية في أنحاء مختلفة من العالم.
عيار 22 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 22 أوقية | 923.020 |
عيار 22 جرام | 29.680 |
عيار 22 كيلوجرام | 29,675.020 |
عيار 22 تولة | 346.130 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 22 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 22 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 22 أوقية | 923.020 | 3,017.090 | |
عيار 22 جرام | 29.680 | 97.000 | |
عيار 22 كيلوجرام | 29,675.020 | 96,999.380 | |
عيار 22 تولة | 346.130 | 1,131.410 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 22
سعر عيار 22 الذهب في الكويت في يوليو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 22 أوقية | عيار 22 جرام | عيار 22 كيلوجرام | عيار 22 تولة |
---|---|---|---|---|
30-يوليو | 931.10 | 29.93 | 29,934.91 | 349.16 |
29-يوليو | 927.64 | 29.82 | 29,823.57 | 347.86 |
28-يوليو | 934.43 | 30.04 | 30,042.08 | 350.41 |
27-يوليو | 933.75 | 30.02 | 30,020.02 | 350.16 |
26-يوليو | 933.34 | 30.01 | 30,006.80 | 350.00 |
25-يوليو | 939.41 | 30.20 | 30,201.87 | 352.28 |
24-يوليو | 944.87 | 30.38 | 30,377.63 | 354.33 |
23-يوليو | 956.58 | 30.75 | 30,754.04 | 358.72 |
22-يوليو | 947.54 | 30.46 | 30,463.28 | 355.33 |
21-يوليو | 940.67 | 30.24 | 30,242.62 | 352.75 |
20-يوليو | 938.26 | 30.17 | 30,165.09 | 351.85 |
19-يوليو | 937.80 | 30.15 | 30,150.29 | 351.68 |
18-يوليو | 933.95 | 30.03 | 30,026.55 | 350.23 |
17-يوليو | 935.78 | 30.09 | 30,085.25 | 350.92 |
16-يوليو | 935.64 | 30.08 | 30,080.75 | 350.86 |
15-يوليو | 941.51 | 30.27 | 30,269.39 | 353.06 |
14-يوليو | 940.93 | 30.25 | 30,250.85 | 352.85 |
13-يوليو | 940.68 | 30.24 | 30,242.83 | 352.75 |
12-يوليو | 940.68 | 30.24 | 30,242.83 | 352.75 |
11-يوليو | 933.07 | 30.00 | 29,998.18 | 349.90 |
10-يوليو | 930.09 | 29.90 | 29,902.40 | 348.78 |
09-يوليو | 922.81 | 29.67 | 29,668.30 | 346.05 |
08-يوليو | 931.57 | 29.95 | 29,949.84 | 349.34 |
07-يوليو | 926.09 | 29.77 | 29,773.85 | 347.28 |
06-يوليو | 933.37 | 30.01 | 30,007.77 | 350.01 |
05-يوليو | 933.37 | 30.01 | 30,007.77 | 350.01 |
04-يوليو | 934.40 | 30.04 | 30,040.93 | 350.40 |
03-يوليو | 936.99 | 30.12 | 30,124.28 | 351.37 |
02-يوليو | 933.57 | 30.01 | 30,014.32 | 350.09 |
01-يوليو | 930.63 | 29.92 | 29,919.80 | 348.99 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك