سعر الذهب لكل جرام اليوم في الكويت
الأحد 15 يونيو 2025, 12:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
33.780
دينار كويتي/جرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 33.780 دينار كويتي لكل جرام عيار 24، 30.970 لكل جرام عيار 22، 29.580 لكل جرام عيار 21، و25.360 لكل جرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 0.12 دينار كويتي لكل جرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.34% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 13, يونيو 2025).
الجرام هو وحدة مترية للكتلة، ويستخدم عادة للتعبير عن وزن كميات صغيرة من الذهب. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا.
جرام | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 33.780 |
جرام عيار 22 | 30.970 |
جرام عيار 21 | 29.580 |
جرام عيار 18 | 25.360 |
جرام عيار 14 | 19.780 |
جرام عيار 12 | 16.910 |
جرام عيار 10 | 14.100 |
جرام عيار 9 | 12.680 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب جرام في الكويت، أدخل الوزن بالجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 33.780 | 110.290 | |
جرام عيار 22 | 30.970 | 101.130 | |
جرام عيار 21 | 29.580 | 96.600 | |
جرام عيار 18 | 25.360 | 82.800 | |
جرام عيار 14 | 19.780 | 64.590 | |
جرام عيار 12 | 16.910 | 55.200 | |
جرام عيار 10 | 14.100 | 46.040 | |
جرام عيار 9 | 12.680 | 41.400 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل جرام عيار 24
سعر جرام الذهب في الكويت في يونيو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام عيار 24 | جرام عيار 22 | جرام عيار 21 | جرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
14-يونيو | 33.76 | 30.96 | 29.57 | 25.35 |
13-يونيو | 33.66 | 30.86 | 29.48 | 25.27 |
12-يونيو | 33.12 | 30.37 | 29.01 | 24.86 |
11-يونيو | 32.85 | 30.12 | 28.78 | 24.67 |
10-يونيو | 32.54 | 29.84 | 28.50 | 24.43 |
09-يونيو | 32.54 | 29.84 | 28.50 | 24.43 |
08-يونيو | 32.55 | 29.84 | 28.51 | 24.43 |
07-يونيو | 32.59 | 29.88 | 28.54 | 24.46 |
06-يونيو | 33.20 | 30.44 | 29.08 | 24.92 |
05-يونيو | 33.16 | 30.41 | 29.04 | 24.90 |
04-يونيو | 33.06 | 30.31 | 28.95 | 24.82 |
03-يونيو | 33.12 | 30.37 | 29.01 | 24.86 |
02-يونيو | 32.68 | 29.97 | 28.62 | 24.54 |
01-يونيو | 32.45 | 29.75 | 28.42 | 24.36 |
31-مايو | 32.44 | 29.75 | 28.42 | 24.36 |
30-مايو | 32.44 | 29.74 | 28.41 | 24.35 |
29-مايو | 32.24 | 29.56 | 28.24 | 24.21 |
28-مايو | 32.49 | 29.79 | 28.46 | 24.39 |
27-مايو | 32.78 | 30.06 | 28.71 | 24.61 |
26-مايو | 32.96 | 30.22 | 28.87 | 24.75 |
25-مايو | 33.05 | 30.30 | 28.95 | 24.81 |
24-مايو | 33.08 | 30.33 | 28.97 | 24.83 |
23-مايو | 32.69 | 29.97 | 28.63 | 24.54 |
22-مايو | 32.93 | 30.20 | 28.85 | 24.73 |
21-مايو | 32.54 | 29.84 | 28.50 | 24.43 |
20-مايو | 31.74 | 29.10 | 27.80 | 23.83 |
19-مايو | 31.79 | 29.15 | 27.84 | 23.86 |
18-مايو | 31.58 | 28.96 | 27.66 | 23.71 |
17-مايو | 31.58 | 28.96 | 27.66 | 23.71 |
16-مايو | 31.79 | 29.15 | 27.84 | 23.87 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك