سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الخميس 31 يوليو 2025, 06:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
32,363.910
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32,363.910 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 29,675.020 لكل كيلوجرام عيار 22، 28,346.770 لكل كيلوجرام عيار 21، و24,297.230 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 162.01 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.50% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 29, يوليو 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,363.910 |
كيلوجرام عيار 22 | 29,675.020 |
كيلوجرام عيار 21 | 28,346.770 |
كيلوجرام عيار 18 | 24,297.230 |
كيلوجرام عيار 14 | 18,951.840 |
كيلوجرام عيار 12 | 16,198.160 |
كيلوجرام عيار 10 | 13,509.260 |
كيلوجرام عيار 9 | 12,148.620 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,363.910 | 105,788.630 | |
كيلوجرام عيار 22 | 29,675.020 | 96,999.380 | |
كيلوجرام عيار 21 | 28,346.770 | 92,657.710 | |
كيلوجرام عيار 18 | 24,297.230 | 79,420.890 | |
كيلوجرام عيار 14 | 18,951.840 | 61,948.290 | |
كيلوجرام عيار 12 | 16,198.160 | 52,947.260 | |
كيلوجرام عيار 10 | 13,509.260 | 44,158.020 | |
كيلوجرام عيار 9 | 12,148.620 | 39,710.450 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في يوليو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
30-يوليو | 32,647.36 | 29,934.91 | 28,595.03 | 24,510.03 |
29-يوليو | 32,525.93 | 29,823.57 | 28,488.68 | 24,418.87 |
28-يوليو | 32,764.23 | 30,042.08 | 28,697.40 | 24,597.77 |
27-يوليو | 32,740.18 | 30,020.02 | 28,676.33 | 24,579.71 |
26-يوليو | 32,725.76 | 30,006.80 | 28,663.70 | 24,568.89 |
25-يوليو | 32,938.50 | 30,201.87 | 28,850.04 | 24,728.61 |
24-يوليو | 33,130.18 | 30,377.63 | 29,017.93 | 24,872.51 |
23-يوليو | 33,540.71 | 30,754.04 | 29,377.50 | 25,180.71 |
22-يوليو | 33,223.60 | 30,463.28 | 29,099.75 | 24,942.64 |
21-يوليو | 32,982.94 | 30,242.62 | 28,888.96 | 24,761.97 |
20-يوليو | 32,898.39 | 30,165.09 | 28,814.90 | 24,698.49 |
19-يوليو | 32,882.24 | 30,150.29 | 28,800.76 | 24,686.37 |
18-يوليو | 32,747.30 | 30,026.55 | 28,682.57 | 24,585.06 |
17-يوليو | 32,811.32 | 30,085.25 | 28,738.64 | 24,633.12 |
16-يوليو | 32,806.40 | 30,080.75 | 28,734.34 | 24,629.43 |
15-يوليو | 33,012.14 | 30,269.39 | 28,914.54 | 24,783.89 |
14-يوليو | 32,991.92 | 30,250.85 | 28,896.83 | 24,768.71 |
13-يوليو | 32,983.17 | 30,242.83 | 28,889.17 | 24,762.14 |
12-يوليو | 32,983.17 | 30,242.83 | 28,889.17 | 24,762.14 |
11-يوليو | 32,716.35 | 29,998.18 | 28,655.47 | 24,561.83 |
10-يوليو | 32,611.90 | 29,902.40 | 28,563.98 | 24,483.41 |
09-يوليو | 32,356.58 | 29,668.30 | 28,340.35 | 24,291.73 |
08-يوليو | 32,663.63 | 29,949.84 | 28,609.29 | 24,522.25 |
07-يوليو | 32,471.70 | 29,773.85 | 28,441.18 | 24,378.15 |
06-يوليو | 32,726.81 | 30,007.77 | 28,664.62 | 24,569.68 |
05-يوليو | 32,726.81 | 30,007.77 | 28,664.62 | 24,569.68 |
04-يوليو | 32,762.98 | 30,040.93 | 28,696.30 | 24,596.83 |
03-يوليو | 32,853.88 | 30,124.28 | 28,775.92 | 24,665.08 |
02-يوليو | 32,733.96 | 30,014.32 | 28,670.88 | 24,575.04 |
01-يوليو | 32,630.87 | 29,919.80 | 28,580.59 | 24,497.65 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك