سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الإثنين 28 أبريل 2025, 09:30 م, بتوقيت مدينة الكويت
32,971.410
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32,971.410 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 30,232.050 لكل كيلوجرام عيار 22، 28,878.870 لكل كيلوجرام عيار 21، و24,753.310 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 267.76 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.82% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 29, أبريل 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,971.410 |
كيلوجرام عيار 22 | 30,232.050 |
كيلوجرام عيار 21 | 28,878.870 |
كيلوجرام عيار 18 | 24,753.310 |
كيلوجرام عيار 14 | 19,307.580 |
كيلوجرام عيار 12 | 16,502.210 |
كيلوجرام عيار 10 | 13,762.840 |
كيلوجرام عيار 9 | 12,376.660 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,971.410 | 107,542.370 | |
كيلوجرام عيار 22 | 30,232.050 | 98,607.410 | |
كيلوجرام عيار 21 | 28,878.870 | 94,193.760 | |
كيلوجرام عيار 18 | 24,753.310 | 80,737.510 | |
كيلوجرام عيار 14 | 19,307.580 | 62,975.260 | |
كيلوجرام عيار 12 | 16,502.210 | 53,825.010 | |
كيلوجرام عيار 10 | 13,762.840 | 44,890.060 | |
كيلوجرام عيار 9 | 12,376.660 | 40,368.760 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في أبريل 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
28-أبريل | 32,478.99 | 29,780.53 | 28,447.56 | 24,383.62 |
27-أبريل | 32,703.65 | 29,986.53 | 28,644.34 | 24,552.29 |
26-أبريل | 32,656.10 | 29,942.93 | 28,602.69 | 24,516.59 |
25-أبريل | 32,689.83 | 29,973.86 | 28,632.23 | 24,541.91 |
24-أبريل | 32,700.41 | 29,983.56 | 28,641.50 | 24,549.86 |
23-أبريل | 32,845.40 | 30,116.50 | 28,768.49 | 24,658.71 |
22-أبريل | 34,272.84 | 31,425.35 | 30,018.75 | 25,730.36 |
21-أبريل | 33,293.54 | 30,527.41 | 29,161.01 | 24,995.15 |
20-أبريل | 32,769.00 | 30,046.45 | 28,701.57 | 24,601.35 |
19-أبريل | 32,769.00 | 30,046.45 | 28,701.57 | 24,601.35 |
18-أبريل | 32,775.41 | 30,052.33 | 28,707.19 | 24,606.16 |
17-أبريل | 32,881.56 | 30,149.66 | 28,800.17 | 24,685.86 |
16-أبريل | 32,375.01 | 29,685.20 | 28,356.49 | 24,305.57 |
15-أبريل | 31,824.19 | 29,180.14 | 27,874.04 | 23,892.04 |
14-أبريل | 31,783.99 | 29,143.28 | 27,838.83 | 23,861.86 |
13-أبريل | 31,891.48 | 29,241.84 | 27,932.98 | 23,942.55 |
12-أبريل | 31,900.83 | 29,250.41 | 27,941.17 | 23,949.57 |
11-أبريل | 31,639.46 | 29,010.75 | 27,712.24 | 23,753.34 |
10-أبريل | 30,908.15 | 28,340.21 | 27,071.70 | 23,204.32 |
09-أبريل | 29,813.60 | 27,336.60 | 26,113.02 | 22,382.59 |
08-أبريل | 29,688.22 | 27,221.63 | 26,003.20 | 22,288.46 |
07-أبريل | 29,898.59 | 27,414.52 | 26,187.45 | 22,446.39 |
06-أبريل | 30,033.84 | 27,538.53 | 26,305.91 | 22,547.93 |
05-أبريل | 30,001.55 | 27,508.92 | 26,277.63 | 22,523.68 |
04-أبريل | 30,655.66 | 28,108.69 | 26,850.55 | 23,014.76 |
03-أبريل | 31,099.39 | 28,515.56 | 27,239.21 | 23,347.89 |
02-أبريل | 30,838.05 | 28,275.93 | 27,010.30 | 23,151.69 |
01-أبريل | 31,129.43 | 28,543.10 | 27,265.52 | 23,370.44 |
31-مارس | 30,788.53 | 28,230.52 | 26,966.93 | 23,114.51 |
30-مارس | 30,559.31 | 28,020.35 | 26,766.16 | 22,942.43 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك