سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الأحد 15 يونيو 2025, 01:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
33,776.340
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 33,776.340 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 30,970.090 لكل كيلوجرام عيار 22، 29,583.880 لكل كيلوجرام عيار 21، و25,357.610 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا بسيطا بمقدار 14.34 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.04% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 13, يونيو 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 33,776.340 |
كيلوجرام عيار 22 | 30,970.090 |
كيلوجرام عيار 21 | 29,583.880 |
كيلوجرام عيار 18 | 25,357.610 |
كيلوجرام عيار 14 | 19,778.940 |
كيلوجرام عيار 12 | 16,905.070 |
كيلوجرام عيار 10 | 14,098.830 |
كيلوجرام عيار 9 | 12,678.800 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 33,776.340 | 110,293.680 | |
كيلوجرام عيار 22 | 30,970.090 | 101,130.140 | |
كيلوجرام عيار 21 | 29,583.880 | 96,603.570 | |
كيلوجرام عيار 18 | 25,357.610 | 82,803.060 | |
كيلوجرام عيار 14 | 19,778.940 | 64,586.390 | |
كيلوجرام عيار 12 | 16,905.070 | 55,202.040 | |
كيلوجرام عيار 10 | 14,098.830 | 46,038.500 | |
كيلوجرام عيار 9 | 12,678.800 | 41,401.530 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في يونيو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
15-يونيو | 33,776.33 | 30,970.09 | 29,583.88 | 25,357.61 |
14-يونيو | 33,762.00 | 30,956.95 | 29,571.32 | 25,346.84 |
13-يونيو | 33,660.25 | 30,863.65 | 29,482.20 | 25,270.46 |
12-يونيو | 33,119.80 | 30,368.11 | 29,008.84 | 24,864.72 |
11-يونيو | 32,854.32 | 30,124.68 | 28,776.30 | 24,665.40 |
10-يونيو | 32,542.02 | 29,838.33 | 28,502.77 | 24,430.95 |
09-يونيو | 32,539.21 | 29,835.75 | 28,500.31 | 24,428.83 |
08-يونيو | 32,546.86 | 29,842.77 | 28,507.01 | 24,434.58 |
07-يونيو | 32,585.15 | 29,877.87 | 28,540.54 | 24,463.32 |
06-يونيو | 33,195.61 | 30,437.62 | 29,075.24 | 24,921.63 |
05-يونيو | 33,160.23 | 30,405.18 | 29,044.25 | 24,895.07 |
04-يونيو | 33,057.60 | 30,311.07 | 28,954.35 | 24,818.02 |
03-يونيو | 33,116.80 | 30,365.35 | 29,006.20 | 24,862.46 |
02-يونيو | 32,680.87 | 29,965.64 | 28,624.38 | 24,535.19 |
01-يونيو | 32,449.44 | 29,753.44 | 28,421.68 | 24,361.44 |
31-مايو | 32,442.04 | 29,746.65 | 28,415.20 | 24,355.88 |
30-مايو | 32,439.33 | 29,744.17 | 28,412.82 | 24,353.85 |
29-مايو | 32,241.31 | 29,562.60 | 28,239.39 | 24,205.19 |
28-مايو | 32,490.77 | 29,791.33 | 28,457.88 | 24,392.47 |
27-مايو | 32,780.76 | 30,057.23 | 28,711.88 | 24,610.18 |
26-مايو | 32,961.63 | 30,223.08 | 28,870.30 | 24,745.97 |
25-مايو | 33,050.63 | 30,304.68 | 28,948.25 | 24,812.78 |
24-مايو | 33,075.44 | 30,327.43 | 28,969.98 | 24,831.41 |
23-مايو | 32,686.84 | 29,971.11 | 28,629.61 | 24,539.67 |
22-مايو | 32,934.73 | 30,198.41 | 28,846.74 | 24,725.78 |
21-مايو | 32,543.41 | 29,839.60 | 28,503.99 | 24,431.99 |
20-مايو | 31,735.57 | 29,098.88 | 27,796.42 | 23,825.50 |
19-مايو | 31,787.68 | 29,146.66 | 27,842.06 | 23,864.62 |
18-مايو | 31,583.09 | 28,959.07 | 27,662.87 | 23,711.03 |
17-مايو | 31,582.06 | 28,958.13 | 27,661.97 | 23,710.26 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك