سعر الذهب لكل أوقية اليوم في الكويت
الأحد 15 يونيو 2025, 01:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
1,050.590
دينار كويتي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,050.590 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24، 963.300 لكل أوقية عيار 22، 920.180 لكل أوقية عيار 21، و788.730 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا بسيطا بمقدار 0.45 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.04% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 13, يونيو 2025).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | دينار كويتي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 1,050.590 |
أوقية عيار 22 | 963.300 |
أوقية عيار 21 | 920.180 |
أوقية عيار 18 | 788.730 |
أوقية عيار 14 | 615.210 |
أوقية عيار 12 | 525.820 |
أوقية عيار 10 | 438.530 |
أوقية عيار 9 | 394.360 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في الكويت، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 1,050.590 | 3,430.600 | |
أوقية عيار 22 | 963.300 | 3,145.570 | |
أوقية عيار 21 | 920.180 | 3,004.780 | |
أوقية عيار 18 | 788.730 | 2,575.520 | |
أوقية عيار 14 | 615.210 | 2,008.910 | |
أوقية عيار 12 | 525.820 | 1,717.020 | |
أوقية عيار 10 | 438.530 | 1,431.990 | |
أوقية عيار 9 | 394.360 | 1,287.760 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في الكويت في يونيو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
15-يونيو | 1,050.59 | 963.30 | 920.18 | 788.73 |
14-يونيو | 1,050.14 | 962.89 | 919.79 | 788.39 |
13-يونيو | 1,046.98 | 959.99 | 917.02 | 786.02 |
12-يونيو | 1,030.17 | 944.58 | 902.30 | 773.40 |
11-يونيو | 1,021.91 | 937.00 | 895.06 | 767.20 |
10-يونيو | 1,012.19 | 928.10 | 886.56 | 759.91 |
09-يونيو | 1,012.11 | 928.02 | 886.48 | 759.84 |
08-يونيو | 1,012.34 | 928.24 | 886.69 | 760.02 |
07-يونيو | 1,013.53 | 929.33 | 887.73 | 760.91 |
06-يونيو | 1,032.52 | 946.74 | 904.36 | 775.17 |
05-يونيو | 1,031.42 | 945.73 | 903.40 | 774.34 |
04-يونيو | 1,028.23 | 942.80 | 900.60 | 771.94 |
03-يونيو | 1,030.07 | 944.49 | 902.21 | 773.33 |
02-يونيو | 1,016.51 | 932.06 | 890.34 | 763.15 |
01-يونيو | 1,009.31 | 925.46 | 884.03 | 757.74 |
31-مايو | 1,009.08 | 925.25 | 883.83 | 757.57 |
30-مايو | 1,009.00 | 925.17 | 883.76 | 757.51 |
29-مايو | 1,002.84 | 919.52 | 878.36 | 752.88 |
28-مايو | 1,010.60 | 926.64 | 885.16 | 758.71 |
27-مايو | 1,019.62 | 934.91 | 893.06 | 765.48 |
26-مايو | 1,025.25 | 940.06 | 897.99 | 769.70 |
25-مايو | 1,028.01 | 942.60 | 900.41 | 771.78 |
24-مايو | 1,028.78 | 943.31 | 901.09 | 772.36 |
23-مايو | 1,016.70 | 932.23 | 890.50 | 763.29 |
22-مايو | 1,024.41 | 939.30 | 897.25 | 769.08 |
21-مايو | 1,012.24 | 928.14 | 886.59 | 759.94 |
20-مايو | 987.11 | 905.10 | 864.59 | 741.07 |
19-مايو | 988.73 | 906.58 | 866.00 | 742.29 |
18-مايو | 982.37 | 900.75 | 860.43 | 737.51 |
17-مايو | 982.33 | 900.72 | 860.40 | 737.49 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك