سعر الذهب لكل تولة اليوم في الكويت
الأحد 15 يونيو 2025, 01:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 393.970 دينار كويتي لكل تولة عيار 24، 361.240 لكل تولة عيار 22، 345.070 لكل تولة عيار 21، و295.770 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 1.35 دينار كويتي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.34% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 13, يونيو 2025).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | دينار كويتي |
---|---|
تولة عيار 24 | 393.970 |
تولة عيار 22 | 361.240 |
تولة عيار 21 | 345.070 |
تولة عيار 18 | 295.770 |
تولة عيار 14 | 230.700 |
تولة عيار 12 | 197.180 |
تولة عيار 10 | 164.450 |
تولة عيار 9 | 147.890 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في الكويت، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 393.970 | 1,286.470 | |
تولة عيار 22 | 361.240 | 1,179.590 | |
تولة عيار 21 | 345.070 | 1,126.790 | |
تولة عيار 18 | 295.770 | 965.820 | |
تولة عيار 14 | 230.700 | 753.340 | |
تولة عيار 12 | 197.180 | 643.880 | |
تولة عيار 10 | 164.450 | 537.000 | |
تولة عيار 9 | 147.890 | 482.910 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في الكويت في يونيو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
14-يونيو | 393.80 | 361.08 | 344.92 | 295.65 |
13-يونيو | 392.62 | 360.00 | 343.88 | 294.76 |
12-يونيو | 386.31 | 354.22 | 338.36 | 290.02 |
11-يونيو | 383.22 | 351.38 | 335.65 | 287.70 |
10-يونيو | 379.57 | 348.04 | 332.46 | 284.96 |
09-يونيو | 379.54 | 348.01 | 332.43 | 284.94 |
08-يونيو | 379.63 | 348.09 | 332.51 | 285.01 |
07-يونيو | 380.08 | 348.50 | 332.90 | 285.34 |
06-يونيو | 387.20 | 355.03 | 339.14 | 290.69 |
05-يونيو | 386.78 | 354.65 | 338.77 | 290.38 |
04-يونيو | 385.59 | 353.55 | 337.73 | 289.48 |
03-يونيو | 386.28 | 354.18 | 338.33 | 290.00 |
02-يونيو | 381.19 | 349.52 | 333.88 | 286.18 |
01-يونيو | 378.49 | 347.05 | 331.51 | 284.15 |
31-مايو | 378.41 | 346.97 | 331.44 | 284.09 |
30-مايو | 378.37 | 346.94 | 331.41 | 284.07 |
29-مايو | 376.07 | 344.82 | 329.39 | 282.33 |
28-مايو | 378.97 | 347.49 | 331.93 | 284.52 |
27-مايو | 382.36 | 350.59 | 334.90 | 287.05 |
26-مايو | 384.47 | 352.52 | 336.75 | 288.64 |
25-مايو | 385.50 | 353.48 | 337.65 | 289.42 |
24-مايو | 385.79 | 353.74 | 337.91 | 289.64 |
23-مايو | 381.26 | 349.59 | 333.94 | 286.23 |
22-مايو | 384.15 | 352.24 | 336.47 | 288.40 |
21-مايو | 379.59 | 348.05 | 332.47 | 284.98 |
20-مايو | 370.17 | 339.41 | 324.22 | 277.90 |
19-مايو | 370.77 | 339.97 | 324.75 | 278.36 |
18-مايو | 368.39 | 337.78 | 322.66 | 276.57 |
17-مايو | 368.38 | 337.77 | 322.65 | 276.56 |
16-مايو | 370.81 | 340.00 | 324.78 | 278.38 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك