سعر الذهب اليوم في الكويت
الأحد 11 مايو 2025, 08:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
1,021.070
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,021.070 دينار كويتي للأونصة، 32.830 للجرام عيار 24، 30.100 للجرام عيار 22، 28.730 للجرام عيار 21، و24.620 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا بسيطا بمقدار 0.68 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.07% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 09, مايو 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 32.790 |
جرام عيار 22 | 30.070 |
جرام عيار 21 | 28.720 |
جرام عيار 18 | 24.620 |
أوقية | 1,020.050 |
كيلوجرام | 32,794.460 |
تولة | 382.520 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 32.790 | 106.920 | |
جرام عيار 22 | 30.070 | 98.040 | |
جرام عيار 21 | 28.720 | 93.650 | |
جرام عيار 18 | 24.620 | 80.270 | |
أوقية | 1,021.070 | 3,329.090 | |
تولة | 3,829.100 | 12,484.420 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
10-مايو | 1,021.00 | 32.83 | 30.09 |
09-مايو | 1,020.39 | 32.81 | 30.08 |
08-مايو | 1,035.14 | 33.28 | 30.51 |
07-مايو | 1,037.77 | 33.37 | 30.59 |
06-مايو | 1,031.16 | 33.16 | 30.39 |
05-مايو | 999.45 | 32.14 | 29.46 |
04-مايو | 993.40 | 31.94 | 29.28 |
03-مايو | 993.40 | 31.94 | 29.28 |
28-أبريل | 1,011.24 | 32.52 | 29.81 |
27-أبريل | 1,018.24 | 32.74 | 30.01 |
26-أبريل | 1,016.76 | 32.69 | 29.97 |
25-أبريل | 1,017.81 | 32.73 | 30.00 |
24-أبريل | 1,018.14 | 32.74 | 30.01 |
23-أبريل | 1,022.65 | 32.88 | 30.14 |
22-أبريل | 1,067.10 | 34.31 | 31.45 |
21-أبريل | 1,036.61 | 33.33 | 30.55 |
20-أبريل | 1,020.27 | 32.81 | 30.07 |
19-أبريل | 1,020.27 | 32.81 | 30.07 |
18-أبريل | 1,020.47 | 32.81 | 30.08 |
17-أبريل | 1,023.78 | 32.92 | 30.18 |
16-أبريل | 1,008.01 | 32.41 | 29.71 |
15-أبريل | 990.86 | 31.86 | 29.21 |
14-أبريل | 989.61 | 31.82 | 29.17 |
13-أبريل | 992.95 | 31.93 | 29.27 |
12-أبريل | 993.24 | 31.94 | 29.28 |
11-أبريل | 985.11 | 31.68 | 29.04 |
10-أبريل | 962.34 | 30.94 | 28.36 |
09-أبريل | 928.26 | 29.85 | 27.36 |
08-أبريل | 924.35 | 29.72 | 27.25 |
07-أبريل | 930.90 | 29.93 | 27.44 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك