Gold Rate Per Gram Today in Canada
Monday 28 April 2025, 02:30 pm, Montreal time
148.90
Canadian Dollar/Gram 24K
Gold price today in Canada recorded 148.90 Canadian Dollar per Gram 24K, 136.53 per Gram 22K, 130.42 per Gram 21K and 111.79 per Gram 18K.
Gold price today in Canada has increased significantly by 1.23 Canadian Dollar per Gram 24K (change percent of 0.83% compared to yesterday rates Wednesday, 30, April 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Canadian Dollar |
---|---|
Gram 24K | 148.90 |
Gram 22K | 136.53 |
Gram 21K | 130.42 |
Gram 18K | 111.79 |
Gram 14K | 87.19 |
Gram 12K | 74.53 |
Gram 10K | 62.15 |
Gram 9K | 55.89 |
Canada Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Canada, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Canadian Dollar and USD.
Amount | Unit | CAD | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 148.90 | 107.54 | |
Gram 22K | 136.53 | 98.61 | |
Gram 21K | 130.42 | 94.19 | |
Gram 18K | 111.79 | 80.74 | |
Gram 14K | 87.19 | 62.98 | |
Gram 12K | 74.53 | 53.83 | |
Gram 10K | 62.15 | 44.89 | |
Gram 9K | 55.89 | 40.37 |
10 Years Gold Rate Charts in Canada in Canadian Dollar Per Gram 24K
Gold Gram Price in Canada in May 2025 in Canadian Dollar (CAD)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
28-Apr | 146.77 | 134.57 | 128.55 | 110.19 |
27-Apr | 147.67 | 135.40 | 129.34 | 110.86 |
26-Apr | 147.47 | 135.21 | 129.16 | 110.71 |
25-Apr | 148.00 | 135.70 | 129.63 | 111.11 |
24-Apr | 148.10 | 135.80 | 129.72 | 111.19 |
23-Apr | 148.57 | 136.23 | 130.13 | 111.54 |
22-Apr | 154.32 | 141.50 | 135.17 | 115.86 |
21-Apr | 149.80 | 137.35 | 131.21 | 112.46 |
20-Apr | 147.89 | 135.61 | 129.54 | 111.03 |
19-Apr | 147.89 | 135.61 | 129.54 | 111.03 |
18-Apr | 148.15 | 135.84 | 129.76 | 111.23 |
17-Apr | 148.88 | 136.51 | 130.40 | 111.77 |
16-Apr | 147.04 | 134.82 | 128.79 | 110.39 |
15-Apr | 143.68 | 131.74 | 125.84 | 107.86 |
14-Apr | 143.71 | 131.77 | 125.87 | 107.89 |
13-Apr | 144.02 | 132.06 | 126.15 | 108.12 |
12-Apr | 144.02 | 132.06 | 126.15 | 108.12 |
11-Apr | 143.92 | 131.97 | 126.06 | 108.05 |
10-Apr | 141.39 | 129.65 | 123.84 | 106.15 |
09-Apr | 137.73 | 126.28 | 120.63 | 103.40 |
08-Apr | 136.64 | 125.29 | 119.68 | 102.59 |
07-Apr | 138.16 | 126.68 | 121.01 | 103.72 |
06-Apr | 138.87 | 127.33 | 121.63 | 104.25 |
05-Apr | 138.68 | 127.16 | 121.47 | 104.12 |
04-Apr | 140.41 | 128.74 | 122.98 | 105.41 |
03-Apr | 143.69 | 131.76 | 125.86 | 107.88 |
02-Apr | 143.18 | 131.29 | 125.41 | 107.49 |
01-Apr | 145.12 | 133.06 | 127.11 | 108.95 |
31-Mar | 142.90 | 131.03 | 125.17 | 107.29 |
30-Mar | 141.81 | 130.02 | 124.20 | 106.46 |
Can we order online?
Do you have 24 krt gold bar available?