Gold Rate Per Gram Today in Nigeria
Sunday 04 May 2025, 05:45 am, Lagos time
166,876.07
Nigerian Naira/Gram 24K
Gold price today in Nigeria recorded 166,876.07 Nigerian Naira per Gram 24K, 153,011.49 per Gram 22K, 146,162.72 per Gram 21K and 125,282.33 per Gram 18K.
Gold price today in Nigeria has decreased significantly by 3,454.13 Nigerian Naira per Gram 24K (change percent of -2.03% compared to yesterday rates Friday, 02, May 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Nigerian Naira |
---|---|
Gram 24K | 166,876.07 |
Gram 22K | 153,011.49 |
Gram 21K | 146,162.72 |
Gram 18K | 125,282.33 |
Gram 14K | 97,720.22 |
Gram 12K | 83,521.55 |
Gram 10K | 69,656.98 |
Gram 9K | 62,641.17 |
Nigeria Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Nigeria, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Nigerian Naira and USD.
Amount | Unit | NGN | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 166,876.07 | 104.04 | |
Gram 22K | 153,011.49 | 95.40 | |
Gram 21K | 146,162.72 | 91.13 | |
Gram 18K | 125,282.33 | 78.11 | |
Gram 14K | 97,720.22 | 60.93 | |
Gram 12K | 83,521.55 | 52.07 | |
Gram 10K | 69,656.98 | 43.43 | |
Gram 9K | 62,641.17 | 39.06 |
10 Years Gold Rate Charts in Nigeria in Nigerian Naira Per Gram 24K
Gold Gram Price in Nigeria in May 2025 in Nigerian Naira (NGN)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
03-May | 166,876.07 | 153,011.49 | 146,162.73 | 125,282.34 |
28-Apr | 170,330.20 | 156,178.64 | 149,188.11 | 127,875.52 |
27-Apr | 171,508.42 | 157,258.97 | 150,220.09 | 128,760.08 |
26-Apr | 172,215.57 | 157,907.37 | 150,839.47 | 129,290.97 |
25-Apr | 172,658.19 | 158,313.21 | 151,227.14 | 129,623.26 |
24-Apr | 171,878.99 | 157,598.76 | 150,544.66 | 129,038.28 |
23-Apr | 172,301.64 | 157,986.29 | 150,914.85 | 129,355.58 |
22-Apr | 179,452.39 | 164,542.93 | 157,178.02 | 134,724.02 |
21-Apr | 174,245.22 | 159,768.39 | 152,617.19 | 130,814.73 |
20-Apr | 171,499.96 | 157,251.21 | 150,212.68 | 128,753.72 |
19-Apr | 171,499.96 | 157,251.21 | 150,212.68 | 128,753.72 |
18-Apr | 171,530.94 | 157,279.62 | 150,239.81 | 128,776.98 |
17-Apr | 172,083.54 | 157,786.31 | 150,723.82 | 129,191.85 |
16-Apr | 169,345.18 | 155,275.46 | 148,325.35 | 127,136.02 |
15-Apr | 166,444.76 | 152,616.02 | 145,784.95 | 124,958.53 |
14-Apr | 165,089.49 | 151,373.35 | 144,597.90 | 123,941.06 |
13-Apr | 165,647.77 | 151,885.24 | 145,086.89 | 124,360.19 |
12-Apr | 165,291.27 | 151,558.36 | 144,774.63 | 124,092.54 |
11-Apr | 163,658.00 | 150,060.79 | 143,344.10 | 122,866.37 |
10-Apr | 156,305.23 | 143,318.91 | 136,903.98 | 117,346.27 |
09-Apr | 150,013.49 | 137,549.91 | 131,393.20 | 112,622.74 |
08-Apr | 150,981.42 | 138,437.42 | 132,240.98 | 113,349.41 |
07-Apr | 148,838.80 | 136,472.81 | 130,364.31 | 111,740.84 |
06-Apr | 149,512.07 | 137,090.15 | 130,954.02 | 112,246.30 |
05-Apr | 149,395.35 | 136,983.12 | 130,851.78 | 112,158.67 |
04-Apr | 153,327.10 | 140,588.21 | 134,295.51 | 115,110.44 |
03-Apr | 155,031.00 | 142,150.54 | 135,787.91 | 116,389.64 |
02-Apr | 153,424.95 | 140,677.94 | 134,381.22 | 115,183.90 |
01-Apr | 155,399.84 | 142,488.74 | 136,110.97 | 116,666.55 |
31-Mar | 153,698.04 | 140,928.33 | 134,620.41 | 115,388.92 |
Please keep me informed on current prices and happenings in the gold trade through your newsletters and publications through my E mail.
Thanks.