Gold Rate Per Kilogram Today in Nigeria
Sunday 04 May 2025, 08:45 am, Lagos time
Gold price today in Nigeria recorded 166,876,065.51 Nigerian Naira per Kilogram 24K, 153,011,487.49 per Kilogram 22K, 146,162,720.04 per Kilogram 21K and 125,282,331.46 per Kilogram 18K.
Gold price today in Nigeria has decreased significantly by 3,454,130.77 Nigerian Naira per Kilogram 24K (change percent of -2.03% compared to yesterday rates Friday, 02, May 2025).
While less common in the retail market, larger quantities of gold may be measured in kilograms, especially in the wholesale and investment sectors. One kilogram is equivalent to 32.1507 troy ounces.
Kilogram | Nigerian Naira |
---|---|
Kilogram 24K | 166,876,065.51 |
Kilogram 22K | 153,011,487.49 |
Kilogram 21K | 146,162,720.04 |
Kilogram 18K | 125,282,331.46 |
Kilogram 14K | 97,720,218.54 |
Kilogram 12K | 83,521,554.31 |
Kilogram 10K | 69,656,976.29 |
Kilogram 9K | 62,641,165.73 |
Nigeria Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Kilogram rate in Nigeria, enter the weight in Kilogram in the following table. You will get the result instantly in both Nigerian Naira and USD.
Amount | Unit | NGN | USD |
---|---|---|---|
Kilogram 24K | 166,876,065.51 | 104,043.29 | |
Kilogram 22K | 153,011,487.49 | 95,399.05 | |
Kilogram 21K | 146,162,720.04 | 91,129.00 | |
Kilogram 18K | 125,282,331.46 | 78,110.57 | |
Kilogram 14K | 97,720,218.54 | 60,926.25 | |
Kilogram 12K | 83,521,554.31 | 52,073.72 | |
Kilogram 10K | 69,656,976.29 | 43,429.48 | |
Kilogram 9K | 62,641,165.73 | 39,055.29 |
10 Years Gold Rate Charts in Nigeria in Nigerian Naira Per Kilogram 24K
Gold Kilogram Price in Nigeria in May 2025 in Nigerian Naira (NGN)
Date | Kilogram 24K | Kilogram 22K | Kilogram 21K | Kilogram 18K |
---|---|---|---|---|
03-May | 166,876,071.50 | 153,011,492.99 | 146,162,725.29 | 125,282,335.96 |
28-Apr | 170,330,196.27 | 156,178,638.43 | 149,188,109.85 | 127,875,522.73 |
27-Apr | 171,508,420.98 | 157,258,972.59 | 150,220,088.45 | 128,760,075.81 |
26-Apr | 172,215,572.23 | 157,907,371.53 | 150,839,465.17 | 129,290,970.14 |
25-Apr | 172,658,185.54 | 158,313,211.17 | 151,227,139.49 | 129,623,262.42 |
24-Apr | 171,878,994.49 | 157,598,757.71 | 150,544,664.85 | 129,038,284.15 |
23-Apr | 172,301,637.96 | 157,986,286.65 | 150,914,848.06 | 129,355,584.05 |
22-Apr | 179,452,390.44 | 164,542,932.58 | 157,178,019.66 | 134,724,016.85 |
21-Apr | 174,245,224.61 | 159,768,394.14 | 152,617,188.73 | 130,814,733.19 |
20-Apr | 171,499,957.46 | 157,251,212.25 | 150,212,675.46 | 128,753,721.82 |
19-Apr | 171,499,957.46 | 157,251,212.25 | 150,212,675.46 | 128,753,721.82 |
18-Apr | 171,530,940.37 | 157,279,621.00 | 150,239,812.64 | 128,776,982.26 |
17-Apr | 172,083,538.33 | 157,786,307.41 | 150,723,819.86 | 129,191,845.59 |
16-Apr | 169,345,176.64 | 155,275,457.26 | 148,325,354.91 | 127,136,018.50 |
15-Apr | 166,444,759.13 | 152,616,015.38 | 145,784,949.19 | 124,958,527.88 |
14-Apr | 165,089,490.86 | 151,373,346.97 | 144,597,902.40 | 123,941,059.20 |
13-Apr | 165,647,771.81 | 151,885,244.23 | 145,086,887.23 | 124,360,189.05 |
12-Apr | 165,291,268.48 | 151,558,360.29 | 144,774,634.56 | 124,092,543.91 |
11-Apr | 163,658,002.45 | 150,060,791.03 | 143,344,096.24 | 122,866,368.20 |
10-Apr | 156,305,227.16 | 143,318,906.98 | 136,903,977.74 | 117,346,266.63 |
09-Apr | 150,013,494.27 | 137,549,910.66 | 131,393,200.68 | 112,622,743.44 |
08-Apr | 150,981,420.35 | 138,437,418.46 | 132,240,983.79 | 113,349,414.68 |
07-Apr | 148,838,796.16 | 136,472,810.09 | 130,364,310.95 | 111,740,837.96 |
06-Apr | 149,512,074.49 | 137,090,150.38 | 130,954,019.19 | 112,246,302.17 |
05-Apr | 149,395,345.65 | 136,983,119.74 | 130,851,779.22 | 112,158,667.91 |
04-Apr | 153,327,100.46 | 140,588,212.23 | 134,295,508.41 | 115,110,435.78 |
03-Apr | 155,030,996.47 | 142,150,543.31 | 135,787,909.82 | 116,389,636.99 |
02-Apr | 153,424,954.15 | 140,677,935.94 | 134,381,216.10 | 115,183,899.51 |
01-Apr | 155,399,838.18 | 142,488,740.51 | 136,110,969.38 | 116,666,545.18 |
31-Mar | 153,698,041.46 | 140,928,334.31 | 134,620,406.68 | 115,388,920.01 |
Please keep me informed on current prices and happenings in the gold trade through your newsletters and publications through my E mail.
Thanks.