Gold Rate Per Gram Today in Zambia
Saturday 10 May 2025, 02:45 am, Lusaka time
962,438.47
Zambian Kwacha/Gram 24K
Gold price today in Zambia recorded 962,438.47 Zambian Kwacha per Gram 24K, 882,476.11 per Gram 22K, 842,976.63 per Gram 21K and 722,551.40 per Gram 18K.
Gold price today in Zambia has decreased significantly by 16,291.46 Zambian Kwacha per Gram 24K (change percent of -1.66% compared to yesterday rates Thursday, 08, May 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Zambian Kwacha |
---|---|
Gram 24K | 962,438.47 |
Gram 22K | 882,476.11 |
Gram 21K | 842,976.63 |
Gram 18K | 722,551.40 |
Gram 14K | 563,590.09 |
Gram 12K | 481,700.93 |
Gram 10K | 401,738.58 |
Gram 9K | 361,275.70 |
Zambia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Zambia, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Zambian Kwacha and USD.
Amount | Unit | ZMK | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 962,438.47 | 106.92 | |
Gram 22K | 882,476.11 | 98.04 | |
Gram 21K | 842,976.63 | 93.65 | |
Gram 18K | 722,551.40 | 80.27 | |
Gram 14K | 563,590.09 | 62.61 | |
Gram 12K | 481,700.93 | 53.52 | |
Gram 10K | 401,738.58 | 44.63 | |
Gram 9K | 361,275.70 | 40.14 |
10 Years Gold Rate Charts in Zambia in Zambian Kwacha Per Gram 24K
Gold Gram Price in Zambia in May 2025 in Zambian Kwacha (ZMK)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
08-May | 975,483.59 | 894,437.40 | 854,402.54 | 732,345.04 |
07-May | 978,729.93 | 897,414.03 | 857,245.94 | 734,782.23 |
06-May | 972,173.74 | 891,402.55 | 851,503.52 | 729,860.16 |
05-May | 942,212.90 | 863,930.95 | 825,261.55 | 707,367.04 |
04-May | 936,514.45 | 858,705.94 | 820,270.42 | 703,088.93 |
03-May | 936,514.45 | 858,705.94 | 820,270.42 | 703,088.93 |
28-Apr | 952,993.63 | 873,815.98 | 834,704.13 | 715,460.68 |
27-Apr | 959,585.77 | 879,860.43 | 840,478.03 | 720,409.74 |
26-Apr | 958,253.05 | 878,638.43 | 839,310.73 | 719,409.20 |
25-Apr | 960,181.72 | 880,406.87 | 841,000.01 | 720,857.15 |
24-Apr | 961,276.78 | 881,410.94 | 841,959.14 | 721,679.26 |
23-Apr | 966,896.62 | 886,563.87 | 846,881.42 | 725,898.36 |
22-Apr | 1,005,989.31 | 922,408.61 | 881,121.76 | 755,247.23 |
21-Apr | 977,340.27 | 896,139.83 | 856,028.77 | 733,738.94 |
20-Apr | 961,942.09 | 882,020.97 | 842,541.87 | 722,178.74 |
19-Apr | 961,942.09 | 882,020.97 | 842,541.87 | 722,178.74 |
18-Apr | 961,942.09 | 882,020.97 | 842,541.87 | 722,178.74 |
17-Apr | 965,089.12 | 884,906.54 | 845,298.28 | 724,541.38 |
16-Apr | 949,850.01 | 870,933.54 | 831,950.71 | 713,100.61 |
15-Apr | 933,354.86 | 855,808.86 | 817,503.00 | 700,716.86 |
14-Apr | 932,388.53 | 854,922.82 | 816,656.62 | 699,991.39 |
13-Apr | 935,541.58 | 857,813.90 | 819,418.30 | 702,358.54 |
12-Apr | 935,541.58 | 857,813.90 | 819,418.30 | 702,358.54 |
11-Apr | 927,241.90 | 850,203.78 | 812,148.81 | 696,127.55 |
10-Apr | 904,455.37 | 829,310.43 | 792,190.64 | 679,020.54 |
09-Apr | 871,066.69 | 798,695.79 | 762,946.30 | 653,953.97 |
08-Apr | 867,769.63 | 795,672.65 | 760,058.48 | 651,478.70 |
07-Apr | 874,912.84 | 802,222.38 | 766,315.05 | 656,841.47 |
06-Apr | 878,870.54 | 805,851.27 | 769,781.51 | 659,812.72 |
05-Apr | 877,725.86 | 804,801.69 | 768,778.91 | 658,953.35 |
Am in sinda Eastern province I av 66 grams and I want someone who can get at k1300 per gram