GoldPricesDubai.com
  • أسعار الذهب في دبي
  • السعودية
  • قطر
  • عمان
  • الكويت
  • البحرين
الرئيسية › أسعار الذهب اليوم في أبو ظبي

سعر الذهب في أبو ظبي

اسعار الذهب اليوم في أبو ظبي = 223.73 AED/جرام عيار 22

السبت 01 أبريل 2023, 05:15 ص بتوقيت مدينة أبو ظبي (السبت 01 أبريل 2023, 05:15 ص بتوقيت جرينيتش )

ويبين الجدول سعر الذهب في أبو ظبي بالدرهم (AED) والروبية الهندية (INR) والدولار الأمريكي (USD) للأونصة، و و 10 تولة وجرام K24 وK22 و21K و18K.

وحدة الذهب AED INR USD
1 أونصة 7,591  161,773  1,968.50 
10 تولا 28,467.04  606,649  7,382 
1 جرام 24ق 244 5,202 63.30
1 جرام 22ق 223.73 4,768 58.02
1 جرام 21ق 213.54 4,551 55.37
1 جرام 18ق 183.01 3,900 47.46

مخطط سعر الذهب في أبو ظبي بالدرهم للأونصة

هذا هو التشارت لسعر الذهب في أبو ظبي بالدرهم الإماراتي (AED ) للجرام عيار 22. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.

اسعار الذهب في أبو ظبي بالدرهم في الأيام السابقة

التاريخ جرام 22K جرام 24K أوقية
30-مارس 219.75 239.73 7,455.52
29-مارس 220.50 240.55 7,480.96
28-مارس 219.50 239.45 7,447.04
27-مارس 221.25 241.36 7,506.41
25-مارس 221.75 241.91 7,523.37
24-مارس 223.50 243.82 7,582.75
23-مارس 221.75 241.91 7,523.37
22-مارس 217.50 237.27 7,379.18
21-مارس 222.25 242.45 7,540.34
20-مارس 221.50 241.64 7,514.89
18-مارس 223.00 243.27 7,565.78
17-مارس 216.50 236.18 7,345.25
16-مارس 216.00 235.64 7,328.29
15-مارس 213.25 232.64 7,234.99
14-مارس 213.50 232.91 7,243.47
13-مارس 211.00 230.18 7,158.65
11-مارس 209.50 228.55 7,107.76
10-مارس 205.25 223.91 6,963.57
09-مارس 203.50 222.00 6,904.20
08-مارس 203.00 221.45 6,887.24
07-مارس 207.25 226.09 7,031.43
06-مارس 208.00 226.91 7,056.87
04-مارس 208.25 227.18 7,065.35
03-مارس 206.25 225.00 6,997.50
02-مارس 205.75 224.45 6,980.54
01-مارس 205.25 223.91 6,963.57
28-فبراير 203.50 222.00 6,904.20
27-فبراير 203.00 221.45 6,887.24
25-فبراير 203.00 221.45 6,887.24
24-فبراير 204.75 223.36 6,946.61

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام هذهHTML العلامات والصفات:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

أسعار الذهب في الخليج
  • أسعار الذهب في دبي
  • أسعار الذهب في الكويت
  • أسعار الذهب في البحرين
  • أسعار الذهب في قطر
  • أسعار الذهب في السعودية
  • أسعار الذهب في عمان
© 2023 GoldPricesDubai.com
  • اخلاء المسئولية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • العربية
    • English
ex