سعر الذهب اليوم في السعودية
السبت 12 أكتوبر 2024, 12:45 ص, بتوقيت مدينة الرياض
9,988.11
ريال سعودي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 9,988.11 ريال سعودي للأونصة، 321.16 للجرام عيار 24، 294.40 للجرام عيار 22، 281.02 للجرام عيار 21، و240.87 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 184.35 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.88% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 10, أكتوبر 2024).
وحدة الذهب | ريال سعودي |
---|---|
جرام عيار 24 | 320.80 |
جرام عيار 22 | 294.14 |
جرام عيار 21 | 280.98 |
جرام عيار 18 | 240.84 |
أوقية | 9,978.12 |
كيلوجرام | 320,796.67 |
تولة | 3,741.80 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب في السعودية أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 320.80 | 85.42 | |
جرام عيار 22 | 294.14 | 78.32 | |
جرام عيار 21 | 280.98 | 74.82 | |
جرام عيار 18 | 240.84 | 64.13 | |
أوقية | 9,988.11 | 2,659.57 | |
تولة | 37,456.36 | 9,973.65 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في السعودية في الأيام السابقة بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
11-أكتوبر | 9,933.68 | 319.41 | 292.79 |
10-أكتوبر | 9,803.76 | 315.23 | 288.96 |
09-أكتوبر | 9,828.80 | 316.04 | 289.70 |
08-أكتوبر | 9,936.72 | 319.51 | 292.88 |
07-أكتوبر | 9,937.83 | 319.54 | 292.92 |
06-أكتوبر | 9,963.61 | 320.37 | 293.68 |
05-أكتوبر | 9,965.20 | 320.42 | 293.72 |
04-أكتوبر | 10,012.51 | 321.95 | 295.12 |
03-أكتوبر | 9,955.73 | 320.12 | 293.44 |
02-أكتوبر | 9,952.41 | 320.01 | 293.35 |
01-أكتوبر | 9,898.29 | 318.27 | 291.75 |
30-سبتمبر | 9,976.97 | 320.80 | 294.07 |
29-سبتمبر | 9,950.03 | 319.94 | 293.28 |
28-سبتمبر | 9,950.03 | 319.94 | 293.28 |
27-سبتمبر | 10,029.36 | 322.49 | 295.61 |
26-سبتمبر | 9,978.32 | 320.85 | 294.11 |
25-سبتمبر | 9,977.42 | 320.82 | 294.08 |
24-سبتمبر | 9,899.39 | 318.31 | 291.78 |
23-سبتمبر | 9,849.08 | 316.69 | 290.30 |
22-سبتمبر | 9,848.95 | 316.69 | 290.30 |
21-سبتمبر | 9,848.95 | 316.69 | 290.30 |
20-سبتمبر | 9,721.55 | 312.59 | 286.54 |
19-سبتمبر | 9,623.21 | 309.43 | 283.64 |
18-سبتمبر | 9,624.31 | 309.46 | 283.67 |
17-سبتمبر | 9,672.42 | 311.01 | 285.09 |
16-سبتمبر | 9,697.93 | 311.83 | 285.84 |
15-سبتمبر | 9,696.20 | 311.77 | 285.79 |
14-سبتمبر | 9,698.40 | 311.85 | 285.86 |
13-سبتمبر | 9,647.38 | 310.21 | 284.35 |
12-سبتمبر | 9,452.85 | 303.95 | 278.62 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين