سعر الذهب لكل أوقية اليوم في السعودية
السبت 12 أكتوبر 2024, 03:45 ص, بتوقيت مدينة الرياض
9,978.12
ريال سعودي/أوقية عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 9,978.12 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24، 9,149.11 لكل أوقية عيار 22، 8,739.60 لكل أوقية عيار 21، و7,491.08 لكل أوقية عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 184.17 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.88% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 10, أكتوبر 2024).
أونصة تروي هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في صناعة المعادن الثمينة. أونصة تروي واحدة تعادل حوالي 31.1035 جرامًا. الأوقية (الأونصة) هي الوحدة القياسية لقياس وتسعير المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب.
أوقية | ريال سعودي |
---|---|
أوقية عيار 24 | 9,978.12 |
أوقية عيار 22 | 9,149.11 |
أوقية عيار 21 | 8,739.60 |
أوقية عيار 18 | 7,491.08 |
أوقية عيار 14 | 5,843.05 |
أوقية عيار 12 | 4,994.06 |
أوقية عيار 10 | 4,165.04 |
أوقية عيار 9 | 3,745.54 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب أوقية في السعودية، أدخل الوزن بالأوقية في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
أوقية عيار 24 | 9,978.12 | 2,656.91 | |
أوقية عيار 22 | 9,149.11 | 2,436.17 | |
أوقية عيار 21 | 8,739.60 | 2,327.13 | |
أوقية عيار 18 | 7,491.08 | 1,994.68 | |
أوقية عيار 14 | 5,843.05 | 1,555.85 | |
أوقية عيار 12 | 4,994.06 | 1,329.79 | |
أوقية عيار 10 | 4,165.04 | 1,109.04 | |
أوقية عيار 9 | 3,745.54 | 997.34 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل أوقية عيار 24
سعر أوقية الذهب في السعودية في أكتوبر 2024 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | أوقية عيار 24 | أوقية عيار 22 | أوقية عيار 21 | أوقية عيار 18 |
---|---|---|---|---|
11-أكتوبر | 9,923.74 | 9,099.25 | 8,691.97 | 7,450.26 |
10-أكتوبر | 9,793.96 | 8,980.24 | 8,578.29 | 7,352.82 |
09-أكتوبر | 9,818.97 | 9,003.18 | 8,600.20 | 7,371.60 |
08-أكتوبر | 9,926.78 | 9,102.03 | 8,694.63 | 7,452.54 |
07-أكتوبر | 9,927.89 | 9,103.05 | 8,695.60 | 7,453.37 |
06-أكتوبر | 9,953.64 | 9,126.66 | 8,718.16 | 7,472.71 |
05-أكتوبر | 9,955.23 | 9,128.12 | 8,719.55 | 7,473.90 |
04-أكتوبر | 10,002.49 | 9,171.46 | 8,760.94 | 7,509.38 |
03-أكتوبر | 9,945.77 | 9,119.45 | 8,711.26 | 7,466.80 |
02-أكتوبر | 9,942.46 | 9,116.41 | 8,708.36 | 7,464.31 |
01-أكتوبر | 9,888.39 | 9,066.83 | 8,661.00 | 7,423.71 |
30-سبتمبر | 9,966.99 | 9,138.90 | 8,729.85 | 7,482.73 |
29-سبتمبر | 9,940.08 | 9,114.22 | 8,706.27 | 7,462.52 |
28-سبتمبر | 9,940.08 | 9,114.22 | 8,706.27 | 7,462.52 |
27-سبتمبر | 10,019.33 | 9,186.89 | 8,775.69 | 7,522.02 |
26-سبتمبر | 9,968.35 | 9,140.14 | 8,731.03 | 7,483.74 |
25-سبتمبر | 9,967.44 | 9,139.32 | 8,730.24 | 7,483.06 |
24-سبتمبر | 9,889.49 | 9,067.84 | 8,661.97 | 7,424.54 |
23-سبتمبر | 9,839.23 | 9,021.76 | 8,617.95 | 7,386.81 |
22-سبتمبر | 9,839.10 | 9,021.64 | 8,617.83 | 7,386.71 |
21-سبتمبر | 9,839.10 | 9,021.64 | 8,617.83 | 7,386.71 |
20-سبتمبر | 9,711.83 | 8,904.94 | 8,506.36 | 7,291.17 |
19-سبتمبر | 9,613.58 | 8,814.86 | 8,420.30 | 7,217.40 |
18-سبتمبر | 9,614.68 | 8,815.87 | 8,421.27 | 7,218.23 |
17-سبتمبر | 9,662.75 | 8,859.94 | 8,463.37 | 7,254.32 |
16-سبتمبر | 9,688.23 | 8,883.31 | 8,485.69 | 7,273.45 |
15-سبتمبر | 9,686.51 | 8,881.72 | 8,484.18 | 7,272.15 |
14-سبتمبر | 9,688.70 | 8,883.73 | 8,486.10 | 7,273.80 |
13-سبتمبر | 9,637.73 | 8,837.00 | 8,441.46 | 7,235.53 |
12-سبتمبر | 9,443.39 | 8,658.81 | 8,271.24 | 7,089.63 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين