سعر الذهب لكل تولة اليوم في السعودية
الأربعاء 11 سبتمبر 2024, 01:44 ص, بتوقيت مدينة الرياض
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 3,540.66 ريال سعودي لكل تولة عيار 24، 3,246.49 لكل تولة عيار 22، 3,101.18 لكل تولة عيار 21، و2,658.15 لكل تولة عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 24.99 ريال سعودي لكل تولة عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.71% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 09, سبتمبر 2024).
التولا هي وحدة تقليدية للكتلة تستخدم في جنوب آسيا، وتستخدم عادة لقياس المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب. والتولة الواحدة تعادل 11.66 جرامًا أو 0.375 أونصة تروي. التولة ليست وحدة قياسية دولية مثل الجرام أو الأوقية، ولكنها تستخدم على نطاق واسع في دول مثل الهند وباكستان وبنجلاديش.
تولة | ريال سعودي |
---|---|
تولة عيار 24 | 3,540.66 |
تولة عيار 22 | 3,246.49 |
تولة عيار 21 | 3,101.18 |
تولة عيار 18 | 2,658.15 |
تولة عيار 14 | 2,073.36 |
تولة عيار 12 | 1,772.10 |
تولة عيار 10 | 1,477.93 |
تولة عيار 9 | 1,329.08 |
سعر الذهب اليوم في السعودية (مباشر)
لحساب سعر الذهب تولة في السعودية، أدخل الوزن بالتولة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الريال السعودي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | SAR | USD |
---|---|---|---|
تولة عيار 24 | 3,540.66 | 943.64 | |
تولة عيار 22 | 3,246.49 | 865.24 | |
تولة عيار 21 | 3,101.18 | 826.51 | |
تولة عيار 18 | 2,658.15 | 708.44 | |
تولة عيار 14 | 2,073.36 | 552.58 | |
تولة عيار 12 | 1,772.10 | 472.29 | |
تولة عيار 10 | 1,477.93 | 393.89 | |
تولة عيار 9 | 1,329.08 | 354.22 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في السعودية بالريال السعودي لكل تولة عيار 24
سعر تولة الذهب في السعودية في سبتمبر 2024 بالريال السعودي (SAR)
التاريخ | تولة عيار 24 | تولة عيار 22 | تولة عيار 21 | تولة عيار 18 |
---|---|---|---|---|
10-سبتمبر | 3,514.91 | 3,222.88 | 3,078.62 | 2,638.82 |
09-سبتمبر | 3,515.67 | 3,223.58 | 3,079.29 | 2,639.39 |
08-سبتمبر | 3,516.01 | 3,223.88 | 3,079.58 | 2,639.64 |
07-سبتمبر | 3,507.40 | 3,215.99 | 3,072.04 | 2,633.18 |
06-سبتمبر | 3,542.23 | 3,247.93 | 3,102.55 | 2,659.33 |
05-سبتمبر | 3,506.61 | 3,215.27 | 3,071.36 | 2,632.59 |
04-سبتمبر | 3,506.28 | 3,214.97 | 3,071.07 | 2,632.35 |
03-سبتمبر | 3,505.95 | 3,214.66 | 3,070.78 | 2,632.09 |
02-سبتمبر | 3,514.64 | 3,222.63 | 3,078.39 | 2,638.62 |
01-سبتمبر | 3,523.03 | 3,230.33 | 3,085.74 | 2,644.92 |
31-أغسطس | 3,514.60 | 3,222.60 | 3,078.35 | 2,638.59 |
30-أغسطس | 3,532.17 | 3,238.70 | 3,093.74 | 2,651.78 |
29-أغسطس | 3,532.09 | 3,238.64 | 3,093.67 | 2,651.72 |
28-أغسطس | 3,531.97 | 3,238.52 | 3,093.57 | 2,651.63 |
27-أغسطس | 3,523.01 | 3,230.31 | 3,085.72 | 2,644.91 |
26-أغسطس | 3,531.83 | 3,238.39 | 3,093.44 | 2,651.52 |
25-أغسطس | 3,531.73 | 3,238.31 | 3,093.36 | 2,651.45 |
24-أغسطس | 3,531.71 | 3,238.28 | 3,093.34 | 2,651.43 |
23-أغسطس | 3,505.35 | 3,214.11 | 3,070.25 | 2,631.64 |
22-أغسطس | 3,514.07 | 3,222.11 | 3,077.89 | 2,638.19 |
21-أغسطس | 3,540.75 | 3,246.58 | 3,101.26 | 2,658.22 |
20-أغسطس | 3,514.43 | 3,222.44 | 3,078.21 | 2,638.46 |
19-أغسطس | 3,514.64 | 3,222.63 | 3,078.39 | 2,638.62 |
18-أغسطس | 3,523.34 | 3,230.61 | 3,086.01 | 2,645.15 |
17-أغسطس | 3,523.34 | 3,230.61 | 3,086.01 | 2,645.15 |
16-أغسطس | 3,446.00 | 3,159.69 | 3,018.27 | 2,587.09 |
15-أغسطس | 3,446.06 | 3,159.75 | 3,018.32 | 2,587.13 |
14-أغسطس | 3,464.09 | 3,176.28 | 3,034.11 | 2,600.67 |
13-أغسطس | 3,463.66 | 3,175.89 | 3,033.73 | 2,600.34 |
12-أغسطس | 3,421.48 | 3,137.22 | 2,996.80 | 2,568.68 |
نبغى نعرف الطريقه الصحيحه الي نعرف فيها السعر الحقيقي
المشكله يحشرك في المصنعية
الاسعار في طيبه مبالغ فيها والله الجرام من ١٨٠ الى ٢٠٠ شاريته ويل للمطففين