سعر الذهب اليوم في الكويت
السبت 12 يوليو 2025, 10:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
1,026.940
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,026.940 دينار كويتي للأونصة، 33.020 للجرام عيار 24، 30.270 للجرام عيار 22، 28.890 للجرام عيار 21، و24.770 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 11.56 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.14% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 10, يوليو 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 32.980 |
جرام عيار 22 | 30.240 |
جرام عيار 21 | 28.890 |
جرام عيار 18 | 24.760 |
أوقية | 1,025.920 |
كيلوجرام | 32,983.170 |
تولة | 384.720 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 32.980 | 107.860 | |
جرام عيار 22 | 30.240 | 98.890 | |
جرام عيار 21 | 28.890 | 94.470 | |
جرام عيار 18 | 24.760 | 80.970 | |
أوقية | 1,026.940 | 3,358.100 | |
تولة | 3,851.130 | 12,593.210 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
11-يوليو | 1,018.63 | 32.75 | 30.02 |
10-يوليو | 1,015.38 | 32.65 | 29.93 |
09-يوليو | 1,007.43 | 32.39 | 29.69 |
08-يوليو | 1,016.99 | 32.70 | 29.98 |
07-يوليو | 1,011.02 | 32.51 | 29.80 |
06-يوليو | 1,018.96 | 32.76 | 30.03 |
05-يوليو | 1,018.96 | 32.76 | 30.03 |
04-يوليو | 1,020.09 | 32.80 | 30.07 |
03-يوليو | 1,022.92 | 32.89 | 30.15 |
02-يوليو | 1,019.18 | 32.77 | 30.04 |
01-يوليو | 1,015.97 | 32.67 | 29.95 |
30-يونيو | 1,005.11 | 32.32 | 29.63 |
29-يونيو | 1,001.08 | 32.19 | 29.51 |
28-يونيو | 1,001.08 | 32.19 | 29.51 |
27-يونيو | 1,006.85 | 32.37 | 29.68 |
26-يونيو | 1,018.75 | 32.76 | 30.03 |
25-يونيو | 1,017.30 | 32.71 | 29.98 |
24-يونيو | 1,022.93 | 32.89 | 30.15 |
23-يونيو | 1,028.07 | 33.06 | 30.30 |
22-يونيو | 1,030.65 | 33.14 | 30.38 |
21-يونيو | 1,031.93 | 33.18 | 30.42 |
20-يونيو | 1,027.75 | 33.05 | 30.29 |
19-يونيو | 1,033.45 | 33.23 | 30.46 |
18-يونيو | 1,040.19 | 33.45 | 30.66 |
17-يونيو | 1,038.17 | 33.38 | 30.60 |
16-يونيو | 1,050.06 | 33.76 | 30.95 |
15-يونيو | 1,051.64 | 33.81 | 31.00 |
14-يونيو | 1,051.19 | 33.80 | 30.98 |
13-يونيو | 1,048.02 | 33.70 | 30.89 |
12-يونيو | 1,031.20 | 33.16 | 30.39 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك