سعر الذهب اليوم في الكويت
الأربعاء 19 فبراير 2025, 05:46 م, بتوقيت مدينة الكويت
907.090
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 907.090 دينار كويتي للأونصة، 29.170 للجرام عيار 24، 26.740 للجرام عيار 22، 25.520 للجرام عيار 21، و21.880 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 13.39 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.50% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 17, فبراير 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 29.130 |
جرام عيار 22 | 26.710 |
جرام عيار 21 | 25.520 |
جرام عيار 18 | 21.870 |
أوقية | 906.180 |
كيلوجرام | 29,133.730 |
تولة | 339.820 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 29.130 | 94.320 | |
جرام عيار 22 | 26.710 | 86.490 | |
جرام عيار 21 | 25.520 | 82.620 | |
جرام عيار 18 | 21.870 | 70.810 | |
أوقية | 907.090 | 2,936.800 | |
تولة | 3,401.670 | 11,013.260 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
18-فبراير | 898.51 | 28.89 | 26.48 |
17-فبراير | 893.70 | 28.74 | 26.34 |
16-فبراير | 888.23 | 28.56 | 26.18 |
15-فبراير | 889.23 | 28.59 | 26.21 |
14-فبراير | 904.38 | 29.08 | 26.66 |
13-فبراير | 901.92 | 29.00 | 26.58 |
12-فبراير | 890.59 | 28.64 | 26.25 |
11-فبراير | 900.74 | 28.96 | 26.55 |
10-فبراير | 887.76 | 28.55 | 26.17 |
09-فبراير | 881.94 | 28.36 | 26.00 |
08-فبراير | 882.12 | 28.36 | 26.00 |
07-فبراير | 884.57 | 28.44 | 26.07 |
06-فبراير | 884.72 | 28.45 | 26.08 |
05-فبراير | 881.28 | 28.34 | 25.98 |
04-فبراير | 868.78 | 27.94 | 25.61 |
03-فبراير | 857.97 | 27.59 | 25.29 |
02-فبراير | 863.95 | 27.78 | 25.46 |
01-فبراير | 863.62 | 27.77 | 25.45 |
31-يناير | 862.21 | 27.72 | 25.41 |
30-يناير | 851.10 | 27.37 | 25.09 |
29-يناير | 851.78 | 27.39 | 25.11 |
28-يناير | 845.84 | 27.20 | 24.93 |
27-يناير | 848.40 | 27.28 | 25.01 |
26-يناير | 852.85 | 27.42 | 25.14 |
25-يناير | 853.12 | 27.43 | 25.15 |
24-يناير | 855.07 | 27.49 | 25.20 |
23-يناير | 848.72 | 27.29 | 25.02 |
22-يناير | 847.75 | 27.26 | 24.99 |
21-يناير | 841.56 | 27.06 | 24.80 |
20-يناير | 834.96 | 26.85 | 24.61 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك