اسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD)
اسعار الذهب اليوم في الكويت = 17.81 KWD/جرام عيار 24
الأحد 17 يناير 2021, 06:00 ص بتوقيت مدينة الكويت (الأحد 17 يناير 2021, 03:00 ص بتوقيت جرينيتش )
الجدول يوضح أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي للأونصة و الكيلوجرام و القضيب زنة العشرة تولا و الجرام من العيارات المختلفة المستخدمة في الكويت و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 18. عيار 21 أيضا يستخدم أحيانا.
وحدة الذهب | سعر الذهب بالدينار الكويتي |
---|---|
أوقية | 553.93 KWD |
تولة | 207.72 KWD |
جرام 24K | 17.81 KWD |
جرام 22K | 16.32 KWD |
جرام 21K | 15.58 KWD |
جرام 18K | 13.36 KWD |
شارت اسعار الذهب الكويت بالدينار الكويتي (KWD )
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD ) للجرام عيار 22. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
16-يناير | 554.28 | 17.82 | 16.34 |
15-يناير | 561.39 | 18.05 | 16.55 |
14-يناير | 557.59 | 17.93 | 16.43 |
13-يناير | 564.39 | 18.15 | 16.64 |
12-يناير | 561.78 | 18.06 | 16.56 |
11-يناير | 557.37 | 17.92 | 16.43 |
10-يناير | 561.08 | 18.04 | 16.54 |
09-يناير | 561.08 | 18.04 | 16.54 |
08-يناير | 579.65 | 18.64 | 17.09 |
07-يناير | 581.98 | 18.71 | 17.15 |
06-يناير | 589.58 | 18.96 | 17.38 |
05-يناير | 589.79 | 18.96 | 17.38 |
04-يناير | 584.93 | 18.81 | 17.24 |
03-يناير | 577.34 | 18.56 | 17.02 |
02-يناير | 577.34 | 18.56 | 17.02 |
01-يناير | 577.34 | 18.56 | 17.02 |
31-ديسمبر | 574.56 | 18.47 | 16.93 |
30-ديسمبر | 575.48 | 18.50 | 16.96 |
29-ديسمبر | 573.80 | 18.45 | 16.91 |
28-ديسمبر | 578.44 | 18.60 | 17.05 |
27-ديسمبر | 571.59 | 18.38 | 16.85 |
26-ديسمبر | 571.59 | 18.38 | 16.85 |
25-ديسمبر | 571.59 | 18.38 | 16.85 |
24-ديسمبر | 573.01 | 18.42 | 16.89 |
23-ديسمبر | 568.46 | 18.28 | 16.76 |
22-ديسمبر | 572.10 | 18.40 | 16.86 |
21-ديسمبر | 577.50 | 18.57 | 17.02 |
20-ديسمبر | 572.16 | 18.40 | 16.86 |
19-ديسمبر | 572.16 | 18.40 | 16.86 |
18-ديسمبر | 573.26 | 18.43 | 16.90 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك