سعر الذهب اليوم في الكويت
سعر الذهب اليوم في الكويت = 18.700 دينار كويتي/جرام عيار 22
الإثنين 29 مايو 2023, 07:23 م بتوقيت مدينة الكويت (الإثنين 29 مايو 2023, 04:23 م بتوقيت جرينيتش )
سعر الذهب اليوم بالدينار الكويتي
سعر الذهب اليوم ، الإثنين, 29, مايو 2023 في الكويت لم يشهد تغيير ملحوظ عن أسعار الأمس. (مع نسبة تغيير 0.00% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 28, مايو 2023).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 19.500 KWD |
جرام عيار 22 | 18.700 KWD |
جرام عيار 21 | 17.050 KWD |
جرام عيار 18 | 14.610 KWD |
1 أوقية ذهب | 606.450 KWD |
الجدول يوضح أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي للأونصة و الكيلوجرام و القضيب زنة العشرة تولا و الجرام من العيارات المختلفة المستخدمة في الكويت و هي عيار 24 و عيار 22 و عيار 18. عيار 21 أيضا يستخدم أحيانا.
حاسبة أسعار الذهب في الكويت
اضرب العدد الإجمالي للجرامات في سعر الجرام لتحصل على السعر الإجمالي للذهب. على سبيل المثال
10 جرام ذهب عيار 22= 187.000 درهم.
10 جرام دهب عيار 24= 195.000 درهم.
الكمية | وحدة الذهب | دينار كويتي (KWD) | دولار أمريكي (USD) |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 19.500 | 63.390 | |
جرام عيار 22 | 18.700 | 60.790 | |
جرام عيار 21 | 17.050 | 55.410 | |
جرام عيار 18 | 14.610 | 47.490 | |
أوقية | 606.450 | 1,945.530 |
شارت أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) / جرام عيار 22
هذا هو التشارت لسعر الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD ) للجرام عيار 22. اختر اطارا زمنيا: شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة لتاريخه أو الوقت المتاح كله. كما يمكنك تحميل التشارت كصورة أو ملف بي دي اف الى حاسوبك و كذلك يمكنك طباعة التشارت مباشرة بالضغط على الزر المناسب في أعلى اليمين من الخطط.
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام 24K | جرام 22K | جرام 21K | جرام 18K |
---|---|---|---|---|
29-مايو | 19.500 | 18.700 | 17.050 | 14.610 |
28-مايو | 19.500 | 18.700 | 17.030 | 14.600 |
27-مايو | 19.550 | 18.900 | 17.090 | 14.650 |
26-مايو | 19.550 | 18.900 | 17.090 | 14.650 |
25-مايو | 19.700 | 18.900 | 17.200 | 14.750 |
24-مايو | 19.650 | 18.800 | 17.210 | 14.750 |
23-مايو | 19.700 | 18.900 | 17.220 | 14.760 |
22-مايو | 19.700 | 18.900 | 17.240 | 14.770 |
21-مايو | 19.700 | 18.900 | 17.240 | 14.770 |
20-مايو | 19.700 | 18.900 | 17.210 | 14.750 |
19-مايو | 19.700 | 18.900 | 17.210 | 14.750 |
18-مايو | 19.800 | 19.150 | 17.300 | 14.830 |
17-مايو | 19.950 | 19.250 | 17.440 | 14.950 |
16-مايو | 20.050 | 19.150 | 17.520 | 15.020 |
15-مايو | 20.000 | 19.150 | 17.480 | 14.980 |
14-مايو | 20.000 | 19.150 | 17.480 | 14.980 |
13-مايو | 20.100 | 19.300 | 17.600 | 15.080 |
12-مايو | 20.100 | 19.300 | 17.600 | 15.080 |
11-مايو | 20.100 | 19.300 | 17.600 | 15.080 |
10-مايو | 20.100 | 19.200 | 17.570 | 15.060 |
09-مايو | 20.100 | 19.200 | 17.530 | 15.030 |
08-مايو | 20.000 | 19.200 | 17.490 | 14.990 |
07-مايو | 20.000 | 19.200 | 17.490 | 14.990 |
06-مايو | 20.200 | 19.400 | 17.640 | 15.120 |
05-مايو | 20.200 | 19.400 | 17.640 | 15.120 |
04-مايو | 20.000 | 19.150 | 17.470 | 14.980 |
03-مايو | 19.700 | 19.000 | 17.230 | 14.770 |
02-مايو | 19.750 | 19.000 | 17.280 | 14.810 |
01-مايو | 19.750 | 19.000 | 17.280 | 14.810 |
30-أبريل | 19.750 | 19.000 | 17.280 | 14.810 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك