سعر الذهب اليوم في الكويت
الجمعة 08 ديسمبر 2023, 12:23 م, بتوقيت مدينة الكويت
سعر الذهب اليوم ، الجمعة, 08, ديسمبر 2023 في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 7.87 دينار كويتي للأوقية (مع نسبة تغيير -1.24% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 07, ديسمبر 2023).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 20.150 KWD |
جرام عيار 22 | 19.450 KWD |
جرام عيار 21 | 17.640 KWD |
جرام عيار 18 | 15.120 KWD |
1 أوقية ذهب | 626.790 KWD |
حاسبة أسعار الذهب في الكويت
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جم 24 | 20.150 | 65.370 | |
جم 22 | 19.450 | 63.090 | |
جم 21 | 17.640 | 57.200 | |
جم 18 | 15.120 | 49.030 | |
أوقية | 626.790 | 2,028.400 |
شارت أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) / جرام عيار 22
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | جرام 24K | جرام 22K | جرام 21K | جرام 18K |
---|---|---|---|---|
08-ديسمبر | 20.150 | 19.450 | 17.640 | 15.120 |
07-ديسمبر | 20.410 | 19.900 | 17.860 | 15.310 |
06-ديسمبر | 20.410 | 19.900 | 17.860 | 15.310 |
05-ديسمبر | 20.410 | 19.900 | 17.860 | 15.310 |
04-ديسمبر | 20.530 | 19.900 | 17.970 | 15.400 |
03-ديسمبر | 20.530 | 19.900 | 17.970 | 15.400 |
02-ديسمبر | 20.230 | 19.650 | 17.700 | 15.170 |
01-ديسمبر | 20.230 | 19.650 | 17.700 | 15.170 |
30-نوفمبر | 20.230 | 19.650 | 17.700 | 15.170 |
29-نوفمبر | 19.970 | 19.300 | 17.480 | 14.980 |
28-نوفمبر | 19.970 | 19.300 | 17.480 | 14.980 |
27-نوفمبر | 19.910 | 19.300 | 17.420 | 14.930 |
26-نوفمبر | 19.910 | 19.300 | 17.420 | 14.930 |
25-نوفمبر | 19.910 | 19.300 | 17.420 | 14.930 |
24-نوفمبر | 19.910 | 19.300 | 17.420 | 14.930 |
23-نوفمبر | 20.000 | 19.300 | 17.500 | 15.000 |
22-نوفمبر | 19.870 | 19.200 | 17.390 | 14.900 |
21-نوفمبر | 19.700 | 19.100 | 17.240 | 14.780 |
20-نوفمبر | 19.790 | 19.100 | 17.320 | 14.840 |
19-نوفمبر | 19.680 | 19.000 | 17.220 | 14.760 |
18-نوفمبر | 19.680 | 19.000 | 17.220 | 14.760 |
17-نوفمبر | 19.680 | 19.000 | 17.220 | 14.760 |
16-نوفمبر | 19.720 | 19.000 | 17.260 | 14.790 |
15-نوفمبر | 19.470 | 18.750 | 17.040 | 14.610 |
14-نوفمبر | 19.400 | 18.750 | 16.980 | 14.550 |
13-نوفمبر | 19.410 | 18.750 | 16.980 | 14.550 |
12-نوفمبر | 19.410 | 18.750 | 16.980 | 14.550 |
11-نوفمبر | 19.480 | 18.850 | 17.040 | 14.610 |
10-نوفمبر | 19.480 | 18.850 | 17.040 | 14.610 |
09-نوفمبر | 19.640 | 18.950 | 17.190 | 14.730 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك