سعر الذهب لكل عيار 24 اليوم في الكويت
الإثنين 14 يوليو 2025, 10:45 م, بتوقيت مدينة الكويت
سجل سعر الذهب اليوم في الكويت 1,021.370 دينار كويتي للأونصة عيار 24، 32.840 للجرام عيار 24، 32,837.080 للكيلوجرام عيار 24 و383.010 للتولة عيار 24.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 4.54 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.44% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 13, يوليو 2025).
يعتبر عيار الذهب 24 هو أعلى مستوى نقاء للذهب. يتم قياس نقاء الذهب بالقيراط، حيث يمثل كل قيراط 1/24 من إجمالي محتوى الذهب. ولذلك، يعتبر الذهب عيار 24 قيراطًا ذهبًا خالصًا، مما يعني أنه يحتوي على 24 جزءًا من الذهب من أصل 24. وغالبًا ما يتم التعبير عنه على أنه 24/24 أو ببساطة 100% g.
في حين أن الذهب عيار 24 قيراطًا يُقدر بنقائه، فمن المعروف أيضًا أنه ناعم ومرن نسبيًا. ونتيجة لذلك، قد لا يكون مناسبًا لأنواع معينة من المجوهرات التي تتطلب المزيد من المتانة. في صناعة المجوهرات، غالبًا ما يتم خلط الذهب مع معادن أخرى لتعزيز قوته ومتانته. تشير قيم القيراط المنخفضة، مثل الذهب عيار 18 قيراطًا أو 14 قيراطًا، إلى محتوى ذهب أقل ولكن صلابة أكبر بسبب وجود معادن السبائك.
عيار 24 | دينار كويتي |
---|---|
عيار 24 أوقية | 1,021.370 |
عيار 24 جرام | 32.840 |
عيار 24 كيلوجرام | 32,837.080 |
عيار 24 تولة | 383.010 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب عيار 24 في الكويت، أدخل الوزن بالعيار 24 في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
عيار 24 أوقية | 1,021.370 | 3,342.950 | |
عيار 24 جرام | 32.840 | 107.480 | |
عيار 24 كيلوجرام | 32,837.080 | 107,475.790 | |
عيار 24 تولة | 383.010 | 1,253.610 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
سعر عيار 24 الذهب في الكويت في يوليو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | عيار 24 أوقية | عيار 24 جرام | عيار 24 كيلوجرام | عيار 24 تولة |
---|---|---|---|---|
13-يوليو | 1,025.92 | 32.98 | 32,983.17 | 384.72 |
12-يوليو | 1,025.92 | 32.98 | 32,983.17 | 384.72 |
11-يوليو | 1,017.62 | 32.72 | 32,716.35 | 381.61 |
10-يوليو | 1,014.37 | 32.61 | 32,611.90 | 380.39 |
09-يوليو | 1,006.43 | 32.36 | 32,356.58 | 377.41 |
08-يوليو | 1,015.98 | 32.66 | 32,663.63 | 380.99 |
07-يوليو | 1,010.01 | 32.47 | 32,471.70 | 378.75 |
06-يوليو | 1,017.94 | 32.73 | 32,726.81 | 381.73 |
05-يوليو | 1,017.94 | 32.73 | 32,726.81 | 381.73 |
04-يوليو | 1,019.07 | 32.76 | 32,762.98 | 382.15 |
03-يوليو | 1,021.89 | 32.85 | 32,853.88 | 383.21 |
02-يوليو | 1,018.16 | 32.73 | 32,733.96 | 381.81 |
01-يوليو | 1,014.96 | 32.63 | 32,630.87 | 380.61 |
30-يونيو | 1,004.11 | 32.28 | 32,282.00 | 376.54 |
29-يونيو | 1,000.08 | 32.15 | 32,152.65 | 375.03 |
28-يونيو | 1,000.08 | 32.15 | 32,152.65 | 375.03 |
27-يونيو | 1,005.85 | 32.34 | 32,337.96 | 377.19 |
26-يونيو | 1,017.73 | 32.72 | 32,719.91 | 381.65 |
25-يونيو | 1,016.28 | 32.67 | 32,673.40 | 381.10 |
24-يونيو | 1,021.91 | 32.85 | 32,854.41 | 383.22 |
23-يونيو | 1,027.04 | 33.02 | 33,019.41 | 385.14 |
22-يونيو | 1,029.62 | 33.10 | 33,102.15 | 386.11 |
21-يونيو | 1,030.89 | 33.14 | 33,143.26 | 386.59 |
20-يونيو | 1,026.72 | 33.01 | 33,009.12 | 385.02 |
19-يونيو | 1,032.42 | 33.19 | 33,192.16 | 387.16 |
18-يونيو | 1,039.15 | 33.41 | 33,408.61 | 389.68 |
17-يونيو | 1,037.14 | 33.34 | 33,343.91 | 388.93 |
16-يونيو | 1,049.01 | 33.73 | 33,725.61 | 393.38 |
15-يونيو | 1,050.59 | 33.78 | 33,776.33 | 393.97 |
14-يونيو | 1,050.14 | 33.76 | 33,762.00 | 393.80 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك