سعر الذهب اليوم في الكويت
الثلاثاء 20 مايو 2025, 06:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
987.170
دينار كويتي/أوقية
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 987.170 دينار كويتي للأونصة، 31.740 للجرام عيار 24، 29.100 للجرام عيار 22، 27.770 للجرام عيار 21، و23.810 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 3.82 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.39% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 18, مايو 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي |
---|---|
جرام عيار 24 | 31.710 |
جرام عيار 22 | 29.070 |
جرام عيار 21 | 27.770 |
جرام عيار 18 | 23.800 |
أوقية | 986.180 |
كيلوجرام | 31,705.820 |
تولة | 369.820 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب في الكويت أدخل الوزن أمام الوحدة المطلوبة في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 31.710 | 103.190 | |
جرام عيار 22 | 29.070 | 94.620 | |
جرام عيار 21 | 27.770 | 90.380 | |
جرام عيار 18 | 23.800 | 77.470 | |
أوقية | 987.170 | 3,212.820 | |
تولة | 3,701.980 | 12,048.380 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل أوقية عيار 24
اسعار الذهب في الكويت في الأيام السابقة بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | أوقية | جرام 24K | جرام 22K |
---|---|---|---|
19-مايو | 989.72 | 31.82 | 29.17 |
18-مايو | 983.35 | 31.62 | 28.98 |
17-مايو | 983.32 | 31.62 | 28.98 |
16-مايو | 989.81 | 31.83 | 29.17 |
15-مايو | 965.92 | 31.06 | 28.47 |
14-مايو | 991.90 | 31.89 | 29.24 |
13-مايو | 999.65 | 32.14 | 29.46 |
12-مايو | 1,004.60 | 32.30 | 29.61 |
11-مايو | 1,021.07 | 32.83 | 30.10 |
10-مايو | 1,021.00 | 32.83 | 30.09 |
09-مايو | 1,020.39 | 32.81 | 30.08 |
08-مايو | 1,035.14 | 33.28 | 30.51 |
07-مايو | 1,037.77 | 33.37 | 30.59 |
06-مايو | 1,031.16 | 33.16 | 30.39 |
05-مايو | 999.45 | 32.14 | 29.46 |
04-مايو | 993.40 | 31.94 | 29.28 |
03-مايو | 993.40 | 31.94 | 29.28 |
28-أبريل | 1,011.24 | 32.52 | 29.81 |
27-أبريل | 1,018.24 | 32.74 | 30.01 |
26-أبريل | 1,016.76 | 32.69 | 29.97 |
25-أبريل | 1,017.81 | 32.73 | 30.00 |
24-أبريل | 1,018.14 | 32.74 | 30.01 |
23-أبريل | 1,022.65 | 32.88 | 30.14 |
22-أبريل | 1,067.10 | 34.31 | 31.45 |
21-أبريل | 1,036.61 | 33.33 | 30.55 |
20-أبريل | 1,020.27 | 32.81 | 30.07 |
19-أبريل | 1,020.27 | 32.81 | 30.07 |
18-أبريل | 1,020.47 | 32.81 | 30.08 |
17-أبريل | 1,023.78 | 32.92 | 30.18 |
16-أبريل | 1,008.01 | 32.41 | 29.71 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك