سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الأحد 13 يوليو 2025, 11:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
32,983.170
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32,983.170 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 30,242.830 لكل كيلوجرام عيار 22، 28,889.160 لكل كيلوجرام عيار 21، و24,762.140 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 266.82 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.82% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 11, يوليو 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,983.170 |
كيلوجرام عيار 22 | 30,242.830 |
كيلوجرام عيار 21 | 28,889.160 |
كيلوجرام عيار 18 | 24,762.140 |
كيلوجرام عيار 14 | 19,314.470 |
كيلوجرام عيار 12 | 16,508.090 |
كيلوجرام عيار 10 | 13,767.750 |
كيلوجرام عيار 9 | 12,381.070 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,983.170 | 107,855.110 | |
كيلوجرام عيار 22 | 30,242.830 | 98,894.180 | |
كيلوجرام عيار 21 | 28,889.160 | 94,467.690 | |
كيلوجرام عيار 18 | 24,762.140 | 80,972.310 | |
كيلوجرام عيار 14 | 19,314.470 | 63,158.400 | |
كيلوجرام عيار 12 | 16,508.090 | 53,981.540 | |
كيلوجرام عيار 10 | 13,767.750 | 45,020.600 | |
كيلوجرام عيار 9 | 12,381.070 | 40,486.150 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في يوليو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
12-يوليو | 32,983.17 | 30,242.83 | 28,889.17 | 24,762.14 |
11-يوليو | 32,716.35 | 29,998.18 | 28,655.47 | 24,561.83 |
10-يوليو | 32,611.90 | 29,902.40 | 28,563.98 | 24,483.41 |
09-يوليو | 32,356.58 | 29,668.30 | 28,340.35 | 24,291.73 |
08-يوليو | 32,663.63 | 29,949.84 | 28,609.29 | 24,522.25 |
07-يوليو | 32,471.70 | 29,773.85 | 28,441.18 | 24,378.15 |
06-يوليو | 32,726.81 | 30,007.77 | 28,664.62 | 24,569.68 |
05-يوليو | 32,726.81 | 30,007.77 | 28,664.62 | 24,569.68 |
04-يوليو | 32,762.98 | 30,040.93 | 28,696.30 | 24,596.83 |
03-يوليو | 32,853.88 | 30,124.28 | 28,775.92 | 24,665.08 |
02-يوليو | 32,733.96 | 30,014.32 | 28,670.88 | 24,575.04 |
01-يوليو | 32,630.87 | 29,919.80 | 28,580.59 | 24,497.65 |
30-يونيو | 32,282.00 | 29,599.91 | 28,275.03 | 24,235.74 |
29-يونيو | 32,152.65 | 29,481.31 | 28,161.73 | 24,138.63 |
28-يونيو | 32,152.65 | 29,481.31 | 28,161.73 | 24,138.63 |
27-يونيو | 32,337.96 | 29,651.22 | 28,324.04 | 24,277.75 |
26-يونيو | 32,719.91 | 30,001.44 | 28,658.58 | 24,564.50 |
25-يونيو | 32,673.40 | 29,958.79 | 28,617.84 | 24,529.58 |
24-يونيو | 32,854.41 | 30,124.76 | 28,776.38 | 24,665.47 |
23-يونيو | 33,019.41 | 30,276.06 | 28,920.90 | 24,789.35 |
22-يونيو | 33,102.15 | 30,351.92 | 28,993.38 | 24,851.46 |
21-يونيو | 33,143.26 | 30,389.61 | 29,029.38 | 24,882.33 |
20-يونيو | 33,009.12 | 30,266.62 | 28,911.89 | 24,781.62 |
19-يونيو | 33,192.16 | 30,434.45 | 29,072.21 | 24,919.04 |
18-يونيو | 33,408.61 | 30,632.92 | 29,261.79 | 25,081.54 |
17-يونيو | 33,343.91 | 30,573.59 | 29,205.12 | 25,032.96 |
16-يونيو | 33,725.61 | 30,923.58 | 29,539.45 | 25,319.53 |
15-يونيو | 33,776.33 | 30,970.09 | 29,583.88 | 25,357.61 |
14-يونيو | 33,762.00 | 30,956.95 | 29,571.32 | 25,346.84 |
13-يونيو | 33,660.25 | 30,863.65 | 29,482.20 | 25,270.46 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك