Gold Rate Per Gram Today in Bolivia
Tuesday 13 May 2025, 10:45 am, La Paz time
721.63
Bolivian Boliviano/Gram 24K
Gold price today in Bolivia recorded 721.63 Bolivian Boliviano per Gram 24K, 661.67 per Gram 22K, 632.06 per Gram 21K and 541.76 per Gram 18K.
Gold price today in Bolivia has decreased significantly by 16.47 Bolivian Boliviano per Gram 24K (change percent of -2.23% compared to yesterday rates Sunday, 11, May 2025).
The gram is a metric unit of mass, and it is commonly used to express the weight of small quantities of gold. One troy ounce is equivalent to approximately 31.1035 grams.
Gram | Bolivian Boliviano |
---|---|
Gram 24K | 721.63 |
Gram 22K | 661.67 |
Gram 21K | 632.06 |
Gram 18K | 541.76 |
Gram 14K | 422.57 |
Gram 12K | 361.17 |
Gram 10K | 301.22 |
Gram 9K | 270.88 |
Bolivia Gold Rate Today (Live)
To calculate gold Gram rate in Bolivia, enter the weight in Gram in the following table. You will get the result instantly in both Bolivian Boliviano and USD.
Amount | Unit | BOB | USD |
---|---|---|---|
Gram 24K | 721.63 | 104.28 | |
Gram 22K | 661.67 | 95.62 | |
Gram 21K | 632.06 | 91.34 | |
Gram 18K | 541.76 | 78.29 | |
Gram 14K | 422.57 | 61.07 | |
Gram 12K | 361.17 | 52.19 | |
Gram 10K | 301.22 | 43.53 | |
Gram 9K | 270.88 | 39.15 |
10 Years Gold Rate Charts in Bolivia in Bolivian Boliviano Per Gram 24K
Gold Gram Price in Bolivia in May 2025 in Bolivian Boliviano (BOB)
Date | Gram 24K | Gram 22K | Gram 21K | Gram 18K |
---|---|---|---|---|
12-May | 726.19 | 665.86 | 636.06 | 545.19 |
11-May | 738.10 | 676.77 | 646.48 | 554.13 |
10-May | 737.65 | 676.36 | 646.09 | 553.79 |
09-May | 737.40 | 676.14 | 645.87 | 553.60 |
08-May | 748.92 | 686.70 | 655.96 | 562.26 |
07-May | 753.52 | 690.92 | 659.99 | 565.71 |
06-May | 747.24 | 685.16 | 654.49 | 560.99 |
05-May | 723.07 | 662.99 | 633.32 | 542.84 |
04-May | 718.69 | 658.98 | 629.49 | 539.56 |
03-May | 718.69 | 658.98 | 629.49 | 539.56 |
28-Apr | 731.13 | 670.38 | 640.38 | 548.90 |
27-Apr | 736.19 | 675.02 | 644.81 | 552.69 |
26-Apr | 737.77 | 676.47 | 646.19 | 553.88 |
25-Apr | 740.97 | 679.41 | 649.00 | 556.28 |
24-Apr | 737.91 | 676.60 | 646.31 | 553.98 |
23-Apr | 741.79 | 680.16 | 649.72 | 556.90 |
22-Apr | 771.43 | 707.33 | 675.67 | 579.15 |
21-Apr | 749.46 | 687.19 | 656.43 | 562.66 |
20-Apr | 737.65 | 676.36 | 646.09 | 553.79 |
19-Apr | 737.65 | 676.36 | 646.09 | 553.79 |
18-Apr | 737.89 | 676.59 | 646.30 | 553.98 |
17-Apr | 739.79 | 678.33 | 647.97 | 555.40 |
16-Apr | 729.38 | 668.78 | 638.85 | 547.58 |
15-Apr | 719.09 | 659.35 | 629.84 | 539.86 |
14-Apr | 716.01 | 656.52 | 627.13 | 537.54 |
13-Apr | 718.43 | 658.74 | 629.26 | 539.36 |
12-Apr | 703.83 | 645.36 | 616.47 | 528.40 |
11-Apr | 711.67 | 652.54 | 623.33 | 534.28 |
10-Apr | 688.82 | 631.59 | 603.32 | 517.13 |
09-Apr | 668.01 | 612.51 | 585.09 | 501.51 |
Looking any one from Bolivia who wants to sell gold in india, pls contact on 9892641666