Today’s Silver Price in Qatar (QAR) – Live Silver Rate Update
Saturday 24 January 2026, 10:26 am
Live
Silver price today in Qatar recorded 373.19 Qatari riyal per ounce, 12.00 Qatari riyal per gram and 11,999.56 Qatari riyal per kilogram.
Silver price today in Qatar has increased significantly by 22.59 Qatari riyal per Ounce to record 373.19 Qatari riyal per Ounce (change percent of 6.44% compared to yesterday rates Friday, 23, January 2026).
| Silver Unit | Qatari riyal | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 373.19 | 103.15 |
| Silver Gram | 12.00 | 3.32 |
| Silver Kilogram | 11,999.56 | 3,316.66 |
| Silver Tola | 139.94 | 38.68 |
Silver Price Chart in Qatar
Price of Silver Bullion in Qatar
| Silver Bullion | Price QAR | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 373.19 QAR | 103.15 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,865.93 QAR | 515.74 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 3,731.86 QAR | 1,031.48 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 37,318.64 QAR | 10,314.80 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 373,186.37 QAR | 103,148.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 11,999.56 QAR | 3,316.66 USD |
Silver price in Qatar in Jan 2026 in Qatari riyal
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 24 Jan 2026 | 375.61 | 12.08 | 12,077.37 |
| 23 Jan 2026 | 367.18 | 11.81 | 11,806.40 |
| 22 Jan 2026 | 351.98 | 11.32 | 11,317.80 |
| 21 Jan 2026 | 339.65 | 10.92 | 10,921.08 |
| 20 Jan 2026 | 344.34 | 11.07 | 11,072.13 |
| 19 Jan 2026 | 345.83 | 11.12 | 11,120.03 |
| 18 Jan 2026 | 328.11 | 10.55 | 10,550.30 |
| 17 Jan 2026 | 328.11 | 10.55 | 10,550.30 |
| 16 Jan 2026 | 322.60 | 10.37 | 10,372.98 |
| 15 Jan 2026 | 334.44 | 10.75 | 10,753.85 |
| 14 Jan 2026 | 330.15 | 10.62 | 10,615.62 |
| 13 Jan 2026 | 318.31 | 10.23 | 10,234.99 |
| 12 Jan 2026 | 313.04 | 10.07 | 10,065.47 |
| 11 Jan 2026 | 291.53 | 9.37 | 9,374.01 |
| 10 Jan 2026 | 290.95 | 9.36 | 9,355.33 |
| 9 Jan 2026 | 289.80 | 9.32 | 9,318.41 |
| 8 Jan 2026 | 277.34 | 8.92 | 8,917.82 |
| 7 Jan 2026 | 284.86 | 9.16 | 9,159.43 |
| 6 Jan 2026 | 295.86 | 9.51 | 9,513.34 |
| 5 Jan 2026 | 278.32 | 8.95 | 8,949.24 |
| 4 Jan 2026 | 265.34 | 8.53 | 8,531.87 |
| 3 Jan 2026 | 265.34 | 8.53 | 8,531.87 |
| 2 Jan 2026 | 262.23 | 8.43 | 8,431.84 |
| 1 Jan 2026 | 260.14 | 8.36 | 8,364.60 |
| 31 Dec 2025 | 259.58 | 8.35 | 8,346.71 |
| 30 Dec 2025 | 282.31 | 9.08 | 9,077.61 |
| 29 Dec 2025 | 260.82 | 8.39 | 8,386.39 |
| 28 Dec 2025 | 289.26 | 9.30 | 9,301.02 |
| 27 Dec 2025 | 289.02 | 9.29 | 9,293.40 |
| 26 Dec 2025 | 278.68 | 8.96 | 8,960.91 |
| 25 Dec 2025 | 262.15 | 8.43 | 8,429.29 |
Silver Price Performance in Qatar
| Period | Date | Rate QAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-23 | 373.19 | +22.59 | +6.44% |
| 1 Week | 2026-01-17 | 328.11 | +45.07 | +13.74% |
| 30 Days | 2025-12-25 | 262.15 | +111.04 | +42.36% |
| 6 Months | 2025-07-24 | 142.08 | +231.10 | +162.65% |
| 1 Year | 2025-01-24 | 111.42 | +261.77 | +234.95% |
| 5 Years | 2021-01-24 | 93.01 | +280.18 | +301.25% |
| 10 Years | 2016-01-24 | 51.13 | +322.06 | +629.87% |
