Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Friday 01 May 2026, 06:24 pm
Live
Silver price today in Dubai recorded 278.40 United Arab Emirates dirham per ounce, 8.95 United Arab Emirates dirham per gram and 8,951.92 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has increased significantly by 5.41 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 278.40 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of 1.98% compared to yesterday rates Thursday, 30, April 2026).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 278.40 | 75.80 |
| Silver Gram | 8.95 | 2.44 |
| Silver Kilogram | 8,951.92 | 2,437.43 |
| Silver Tola | 104.40 | 28.43 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 278.40 AED | 75.80 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,392.02 AED | 379.02 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 2,784.05 AED | 758.04 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 27,840.46 AED | 7,580.40 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 278,404.59 AED | 75,804.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 8,951.92 AED | 2,437.43 USD |
Silver price in United Arab Emirates in May 2026 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 279.60 | 8.99 | 8,990.41 |
| 30 Apr 2026 | 270.60 | 8.70 | 8,701.03 |
| 29 Apr 2026 | 262.57 | 8.44 | 8,442.78 |
| 28 Apr 2026 | 269.07 | 8.65 | 8,651.83 |
| 27 Apr 2026 | 276.69 | 8.90 | 8,896.77 |
| 26 Apr 2026 | 278.03 | 8.94 | 8,939.88 |
| 25 Apr 2026 | 278.03 | 8.94 | 8,939.88 |
| 24 Apr 2026 | 281.06 | 9.04 | 9,037.24 |
| 23 Apr 2026 | 277.87 | 8.93 | 8,934.69 |
| 22 Apr 2026 | 286.07 | 9.20 | 9,198.42 |
| 21 Apr 2026 | 281.94 | 9.07 | 9,065.68 |
| 20 Apr 2026 | 292.60 | 9.41 | 9,408.23 |
| 19 Apr 2026 | 296.82 | 9.54 | 9,543.91 |
| 18 Apr 2026 | 296.82 | 9.54 | 9,543.91 |
| 17 Apr 2026 | 300.41 | 9.66 | 9,659.45 |
| 16 Apr 2026 | 287.64 | 9.25 | 9,248.84 |
| 15 Apr 2026 | 290.56 | 9.34 | 9,342.74 |
| 14 Apr 2026 | 291.46 | 9.37 | 9,371.65 |
| 13 Apr 2026 | 276.24 | 8.88 | 8,882.28 |
| 12 Apr 2026 | 279.09 | 8.97 | 8,973.84 |
| 11 Apr 2026 | 279.09 | 8.97 | 8,973.84 |
| 10 Apr 2026 | 279.90 | 9.00 | 9,000.05 |
| 9 Apr 2026 | 280.90 | 9.03 | 9,032.19 |
| 8 Apr 2026 | 276.22 | 8.88 | 8,881.62 |
| 7 Apr 2026 | 264.83 | 8.52 | 8,515.34 |
| 6 Apr 2026 | 267.04 | 8.59 | 8,586.53 |
| 5 Apr 2026 | 268.05 | 8.62 | 8,618.85 |
| 4 Apr 2026 | 268.05 | 8.62 | 8,618.85 |
| 3 Apr 2026 | 268.09 | 8.62 | 8,620.37 |
| 2 Apr 2026 | 265.65 | 8.54 | 8,541.82 |
| 1 Apr 2026 | 278.82 | 8.97 | 8,965.21 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-05-01 | 278.40 | +5.41 | +1.98% |
| 1 Week | 2026-04-24 | 281.06 | -2.65 | -0.94% |
| 30 Days | 2026-04-01 | 278.82 | -0.41 | -0.15% |
| 6 Months | 2025-11-01 | 178.75 | +99.65 | +55.75% |
| 1 Year | 2025-05-01 | 118.35 | +160.05 | +135.24% |
| 5 Years | 2021-05-01 | 95.18 | +183.23 | +192.52% |
| 10 Years | 2016-05-01 | 65.40 | +213.00 | +325.69% |
