Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Friday 07 November 2025, 09:58 pm
Live
Silver price today in Dubai recorded 177.38 United Arab Emirates dirham per ounce, 5.70 United Arab Emirates dirham per gram and 5,703.65 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has increased moderately by 0.36 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 177.38 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of 0.20% compared to yesterday rates Friday, 07, November 2025).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 177.38 | 48.30 |
| Silver Gram | 5.70 | 1.55 |
| Silver Kilogram | 5,703.65 | 1,552.99 |
| Silver Tola | 66.52 | 18.11 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 177.38 AED | 48.30 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 886.92 AED | 241.49 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 1,773.84 AED | 482.98 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 17,738.36 AED | 4,829.80 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 177,383.58 AED | 48,298.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 5,703.65 AED | 1,552.99 USD |
Silver price in United Arab Emirates in Nov 2025 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2025 | 177.65 | 5.71 | 5,712.27 |
| 6 Nov 2025 | 176.60 | 5.68 | 5,678.62 |
| 5 Nov 2025 | 177.00 | 5.69 | 5,691.21 |
| 4 Nov 2025 | 174.69 | 5.62 | 5,617.03 |
| 3 Nov 2025 | 177.75 | 5.72 | 5,715.39 |
| 2 Nov 2025 | 178.75 | 5.75 | 5,747.72 |
| 1 Nov 2025 | 178.75 | 5.75 | 5,747.72 |
| 31 Oct 2025 | 178.70 | 5.75 | 5,745.98 |
| 30 Oct 2025 | 179.57 | 5.77 | 5,773.85 |
| 29 Oct 2025 | 176.36 | 5.67 | 5,670.66 |
| 28 Oct 2025 | 173.22 | 5.57 | 5,569.84 |
| 27 Oct 2025 | 172.44 | 5.54 | 5,544.76 |
| 26 Oct 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.33 |
| 25 Oct 2025 | 178.52 | 5.74 | 5,740.12 |
| 24 Oct 2025 | 178.20 | 5.73 | 5,729.81 |
| 23 Oct 2025 | 179.62 | 5.78 | 5,775.55 |
| 22 Oct 2025 | 176.65 | 5.68 | 5,679.98 |
| 21 Oct 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.28 |
| 20 Oct 2025 | 191.91 | 6.17 | 6,170.80 |
| 19 Oct 2025 | 190.57 | 6.13 | 6,127.54 |
| 18 Oct 2025 | 190.62 | 6.13 | 6,129.29 |
| 17 Oct 2025 | 189.42 | 6.09 | 6,090.60 |
| 16 Oct 2025 | 198.06 | 6.37 | 6,368.45 |
| 15 Oct 2025 | 193.72 | 6.23 | 6,229.06 |
| 14 Oct 2025 | 189.52 | 6.09 | 6,093.75 |
| 13 Oct 2025 | 190.92 | 6.14 | 6,138.84 |
| 12 Oct 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 |
| 11 Oct 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 |
| 10 Oct 2025 | 183.83 | 5.91 | 5,911.06 |
| 9 Oct 2025 | 179.26 | 5.76 | 5,763.99 |
| 8 Oct 2025 | 181.70 | 5.84 | 5,842.34 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2025-11-07 | 177.38 | +0.36 | +0.20% |
| 1 Week | 2025-10-31 | 178.70 | -1.32 | -0.74% |
| 30 Days | 2025-10-08 | 181.70 | -4.31 | -2.37% |
| 6 Months | 2025-05-07 | 119.78 | +57.61 | +48.09% |
| 1 Year | 2024-11-07 | 117.60 | +59.78 | +50.83% |
| 5 Years | 2020-11-07 | 94.05 | +83.34 | +88.61% |
| 10 Years | 2015-11-07 | 54.13 | +123.25 | +227.67% |
