Today’s Silver Rate in Saudi Arabia (SAR) – Updated Market Prices
Friday 01 May 2026, 03:27 pm
Live
Silver price today in Saudi Arabia recorded 284.15 Saudi Arabian Riyal per ounce, 9.14 Saudi Arabian Riyal per gram and 9,136.79 Saudi Arabian Riyal per kilogram.
Silver price today in Saudi Arabia has increased significantly by 5.43 Saudi Arabian Riyal per Ounce to record 284.15 Saudi Arabian Riyal per Ounce (change percent of 1.95% compared to yesterday rates Thursday, 30, April 2026).
| Silver Unit | Saudi Arabian Riyal | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 284.15 | 75.77 |
| Silver Gram | 9.14 | 2.44 |
| Silver Kilogram | 9,136.79 | 2,436.21 |
| Silver Tola | 106.56 | 28.41 |
Silver Price Chart in Saudi Arabia
Price of Silver Bullion in Saudi Arabia
| Silver Bullion | Price SAR | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 284.15 SAR | 75.77 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,420.77 SAR | 378.83 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 2,841.54 SAR | 757.66 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 28,415.43 SAR | 7,576.60 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 284,154.32 SAR | 75,766.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 9,136.79 SAR | 2,436.21 USD |
Silver price in Saudi Arabia in May 2026 in Saudi Arabian Riyal
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 285.12 | 9.17 | 9,167.91 |
| 30 Apr 2026 | 276.28 | 8.88 | 8,883.61 |
| 29 Apr 2026 | 268.10 | 8.62 | 8,620.67 |
| 28 Apr 2026 | 274.78 | 8.84 | 8,835.28 |
| 27 Apr 2026 | 282.59 | 9.09 | 9,086.65 |
| 26 Apr 2026 | 283.96 | 9.13 | 9,130.48 |
| 25 Apr 2026 | 283.93 | 9.13 | 9,129.56 |
| 24 Apr 2026 | 287.00 | 9.23 | 9,228.22 |
| 23 Apr 2026 | 283.77 | 9.12 | 9,124.38 |
| 22 Apr 2026 | 292.09 | 9.39 | 9,392.03 |
| 21 Apr 2026 | 287.87 | 9.26 | 9,256.38 |
| 20 Apr 2026 | 298.79 | 9.61 | 9,607.29 |
| 19 Apr 2026 | 303.20 | 9.75 | 9,749.10 |
| 18 Apr 2026 | 303.20 | 9.75 | 9,749.10 |
| 17 Apr 2026 | 306.83 | 9.87 | 9,865.85 |
| 16 Apr 2026 | 293.75 | 9.45 | 9,445.43 |
| 15 Apr 2026 | 296.76 | 9.54 | 9,542.06 |
| 14 Apr 2026 | 297.71 | 9.57 | 9,572.72 |
| 13 Apr 2026 | 282.23 | 9.07 | 9,075.00 |
| 12 Apr 2026 | 284.84 | 9.16 | 9,158.97 |
| 11 Apr 2026 | 285.25 | 9.17 | 9,171.97 |
| 10 Apr 2026 | 285.98 | 9.20 | 9,195.47 |
| 9 Apr 2026 | 287.04 | 9.23 | 9,229.49 |
| 8 Apr 2026 | 282.18 | 9.07 | 9,073.43 |
| 7 Apr 2026 | 270.73 | 8.71 | 8,705.05 |
| 6 Apr 2026 | 272.95 | 8.78 | 8,776.58 |
| 5 Apr 2026 | 274.04 | 8.81 | 8,811.43 |
| 4 Apr 2026 | 274.04 | 8.81 | 8,811.43 |
| 3 Apr 2026 | 274.01 | 8.81 | 8,810.70 |
| 2 Apr 2026 | 271.51 | 8.73 | 8,730.31 |
| 1 Apr 2026 | 284.92 | 9.16 | 9,161.35 |
Silver Price Performance in Saudi Arabia
| Period | Date | Rate SAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-05-01 | 284.15 | +5.43 | +1.95% |
| 1 Week | 2026-04-24 | 287.00 | -2.84 | -0.99% |
| 30 Days | 2026-04-01 | 284.92 | -0.76 | -0.27% |
| 6 Months | 2025-11-01 | 182.55 | +101.60 | +55.66% |
| 1 Year | 2025-05-01 | 120.84 | +163.32 | +135.15% |
| 5 Years | 2021-05-01 | 97.18 | +186.97 | +192.40% |
| 10 Years | 2016-05-01 | 66.78 | +217.37 | +325.49% |
