Today’s Silver Rate in Saudi Arabia (SAR) – Updated Market Prices
Saturday 24 January 2026, 10:24 am
Live
Silver price today in Saudi Arabia recorded 386.78 Saudi Arabian Riyal per ounce, 12.44 Saudi Arabian Riyal per gram and 12,436.53 Saudi Arabian Riyal per kilogram.
Silver price today in Saudi Arabia has increased significantly by 23.41 Saudi Arabian Riyal per Ounce to record 386.78 Saudi Arabian Riyal per Ounce (change percent of 6.44% compared to yesterday rates Friday, 23, January 2026).
| Silver Unit | Saudi Arabian Riyal | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 386.78 | 103.15 |
| Silver Gram | 12.44 | 3.32 |
| Silver Kilogram | 12,436.53 | 3,316.66 |
| Silver Tola | 145.04 | 38.68 |
Silver Price Chart in Saudi Arabia
Price of Silver Bullion in Saudi Arabia
| Silver Bullion | Price SAR | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 386.78 SAR | 103.15 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,933.88 SAR | 515.74 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 3,867.76 SAR | 1,031.48 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 38,677.61 SAR | 10,314.80 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 386,776.12 SAR | 103,148.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 12,436.53 SAR | 3,316.66 USD |
Silver price in Saudi Arabia in Jan 2026 in Saudi Arabian Riyal
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 24 Jan 2026 | 386.82 | 12.44 | 12,437.86 |
| 23 Jan 2026 | 377.75 | 12.15 | 12,146.20 |
| 22 Jan 2026 | 361.15 | 11.61 | 11,612.54 |
| 21 Jan 2026 | 349.84 | 11.25 | 11,248.79 |
| 20 Jan 2026 | 354.34 | 11.39 | 11,393.55 |
| 19 Jan 2026 | 354.87 | 11.41 | 11,410.47 |
| 18 Jan 2026 | 337.99 | 10.87 | 10,867.85 |
| 17 Jan 2026 | 337.95 | 10.87 | 10,866.65 |
| 16 Jan 2026 | 332.74 | 10.70 | 10,699.02 |
| 15 Jan 2026 | 344.45 | 11.08 | 11,075.44 |
| 14 Jan 2026 | 339.63 | 10.92 | 10,920.49 |
| 13 Jan 2026 | 326.41 | 10.50 | 10,495.45 |
| 12 Jan 2026 | 322.15 | 10.36 | 10,358.59 |
| 11 Jan 2026 | 299.66 | 9.64 | 9,635.51 |
| 10 Jan 2026 | 299.67 | 9.64 | 9,635.61 |
| 9 Jan 2026 | 298.05 | 9.58 | 9,583.59 |
| 8 Jan 2026 | 285.64 | 9.18 | 9,184.44 |
| 7 Jan 2026 | 292.83 | 9.42 | 9,415.88 |
| 6 Jan 2026 | 304.50 | 9.79 | 9,791.07 |
| 5 Jan 2026 | 286.68 | 9.22 | 9,218.13 |
| 4 Jan 2026 | 273.14 | 8.78 | 8,782.53 |
| 3 Jan 2026 | 273.14 | 8.78 | 8,782.53 |
| 2 Jan 2026 | 269.79 | 8.68 | 8,675.07 |
| 1 Jan 2026 | 268.03 | 8.62 | 8,618.19 |
| 31 Dec 2025 | 267.45 | 8.60 | 8,599.79 |
| 30 Dec 2025 | 290.80 | 9.35 | 9,350.43 |
| 29 Dec 2025 | 268.65 | 8.64 | 8,638.34 |
| 28 Dec 2025 | 297.37 | 9.56 | 9,561.67 |
| 27 Dec 2025 | 297.45 | 9.56 | 9,564.40 |
| 26 Dec 2025 | 286.86 | 9.22 | 9,223.86 |
| 25 Dec 2025 | 269.71 | 8.67 | 8,672.46 |
Silver Price Performance in Saudi Arabia
| Period | Date | Rate SAR/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-23 | 386.78 | +23.41 | +6.44% |
| 1 Week | 2026-01-17 | 337.95 | +48.82 | +14.45% |
| 30 Days | 2025-12-25 | 269.71 | +117.06 | +43.40% |
| 6 Months | 2025-07-24 | 146.42 | +240.35 | +164.15% |
| 1 Year | 2025-01-24 | 114.78 | +272.00 | +236.98% |
| 5 Years | 2021-01-24 | 95.82 | +290.96 | +303.65% |
| 10 Years | 2016-01-24 | 52.69 | +334.09 | +634.10% |
