Silver Price in Kuwait (KWD) – Today’s Live Market Rates
Friday 01 May 2026, 05:21 pm
Live
Silver price today in Kuwait recorded 23.36 Kuwaiti Dinar per ounce, 0.75 Kuwaiti Dinar per gram and 751.21 Kuwaiti Dinar per kilogram.
Silver price today in Kuwait has increased significantly by 0.52 Kuwaiti Dinar per Ounce to record 23.36 Kuwaiti Dinar per Ounce (change percent of 2.29% compared to yesterday rates Thursday, 30, April 2026).
| Silver Unit | Kuwaiti Dinar | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 23.36 | 76.02 |
| Silver Gram | 0.75 | 2.44 |
| Silver Kilogram | 751.21 | 2,444.47 |
| Silver Tola | 8.76 | 28.51 |
Silver Price Chart in Kuwait
Price of Silver Bullion in Kuwait
| Silver Bullion | Price KWD | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 23.36 KWD | 76.02 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 116.81 KWD | 380.12 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 233.63 KWD | 760.23 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 2,336.26 KWD | 7,602.30 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 23,362.63 KWD | 76,023.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 751.21 KWD | 2,444.47 USD |
Silver price in Kuwait in May 2026 in Kuwaiti Dinar
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 1 May 2026 | 23.42 | 0.75 | 752.91 |
| 30 Apr 2026 | 22.64 | 0.73 | 728.08 |
| 29 Apr 2026 | 22.01 | 0.71 | 707.84 |
| 28 Apr 2026 | 22.53 | 0.72 | 724.43 |
| 27 Apr 2026 | 23.18 | 0.75 | 745.47 |
| 26 Apr 2026 | 23.21 | 0.75 | 746.32 |
| 25 Apr 2026 | 23.28 | 0.75 | 748.51 |
| 24 Apr 2026 | 23.55 | 0.76 | 757.21 |
| 23 Apr 2026 | 23.28 | 0.75 | 748.59 |
| 22 Apr 2026 | 24.01 | 0.77 | 772.01 |
| 21 Apr 2026 | 23.64 | 0.76 | 760.12 |
| 20 Apr 2026 | 24.56 | 0.79 | 789.56 |
| 19 Apr 2026 | 25.03 | 0.80 | 804.71 |
| 18 Apr 2026 | 25.00 | 0.80 | 803.74 |
| 17 Apr 2026 | 25.21 | 0.81 | 810.61 |
| 16 Apr 2026 | 24.15 | 0.78 | 776.65 |
| 15 Apr 2026 | 24.44 | 0.79 | 785.70 |
| 14 Apr 2026 | 24.51 | 0.79 | 787.95 |
| 13 Apr 2026 | 23.22 | 0.75 | 746.65 |
| 12 Apr 2026 | 23.43 | 0.75 | 753.44 |
| 11 Apr 2026 | 23.47 | 0.75 | 754.57 |
| 10 Apr 2026 | 23.54 | 0.76 | 756.80 |
| 9 Apr 2026 | 23.63 | 0.76 | 759.76 |
| 8 Apr 2026 | 23.25 | 0.75 | 747.47 |
| 7 Apr 2026 | 22.33 | 0.72 | 718.01 |
| 6 Apr 2026 | 22.46 | 0.72 | 722.22 |
| 5 Apr 2026 | 22.61 | 0.73 | 727.11 |
| 4 Apr 2026 | 22.61 | 0.73 | 727.11 |
| 3 Apr 2026 | 22.58 | 0.73 | 726.04 |
| 2 Apr 2026 | 22.37 | 0.72 | 719.35 |
| 1 Apr 2026 | 23.49 | 0.76 | 755.23 |
Silver Price Performance in Kuwait
| Period | Date | Rate KWD/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-05-01 | 23.36 | +0.52 | +2.29% |
| 1 Week | 2026-04-24 | 23.55 | -0.19 | -0.79% |
| 30 Days | 2026-04-01 | 23.49 | -0.13 | -0.53% |
| 6 Months | 2025-11-01 | 14.86 | +8.50 | +57.19% |
| 1 Year | 2025-05-01 | 9.88 | +13.48 | +136.45% |
| 5 Years | 2021-05-01 | 7.80 | +15.56 | +199.40% |
| 10 Years | 2016-05-01 | 5.37 | +17.99 | +335.06% |
