سعر الفضة في الكويت اليوم بالدينار الكويتي (مباشر)
الجمعة 30 أكتوبر 2026, 11:11 ص
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في الكويت 15.68 دينار كويتي لكل أونصة و 0.50 دينار كويتي لكل جرام و 504.17 دينار كويتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 0.47 دينار كويتي لكل أوقية ليسجل 15.68 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -2.90% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 29, أكتوبر 2026).
| وحدة الفضة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 15.68 | 50.41 |
| جرام الفضة | 0.50 | 1.62 |
| كيلوجرام الفضة | 504.17 | 1,620.87 |
| تولة الفضة | 5.88 | 18.90 |
شارت اسعار الفضة في الكويت
سعر سبائك الفضة في الكويت
| سبائك الفضة | السعر KWD | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 15.68 KWD | 50.41 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 78.40 KWD | 252.05 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 156.80 KWD | 504.09 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 1,567.97 KWD | 5,040.90 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 15,679.72 KWD | 50,409.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 504.17 KWD | 1,620.87 USD |
سعر الفضة في الكويت في أكتوبر 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر 2026 | 15.81 | 0.51 | 508.51 |
| 29 أكتوبر 2026 | 16.18 | 0.52 | 520.25 |
| 28 أكتوبر 2026 | 16.69 | 0.54 | 536.61 |
| 27 أكتوبر 2026 | 16.89 | 0.54 | 543.05 |
| 26 أكتوبر 2026 | 16.82 | 0.54 | 540.76 |
| 25 أكتوبر 2026 | 16.68 | 0.54 | 536.32 |
| 24 أكتوبر 2026 | 16.75 | 0.54 | 538.46 |
| 23 أكتوبر 2026 | 16.78 | 0.54 | 539.68 |
| 22 أكتوبر 2026 | 17.06 | 0.55 | 548.46 |
| 21 أكتوبر 2026 | 17.88 | 0.57 | 574.84 |
| 20 أكتوبر 2026 | 17.92 | 0.58 | 576.32 |
| 19 أكتوبر 2026 | 17.81 | 0.57 | 572.67 |
| 18 أكتوبر 2026 | 17.69 | 0.57 | 568.77 |
| 17 أكتوبر 2026 | 17.61 | 0.57 | 566.36 |
| 16 أكتوبر 2026 | 17.76 | 0.57 | 571.22 |
| 15 أكتوبر 2026 | 17.74 | 0.57 | 570.57 |
| 14 أكتوبر 2026 | 17.34 | 0.56 | 557.46 |
| 13 أكتوبر 2026 | 18.40 | 0.59 | 591.51 |
| 12 أكتوبر 2026 | 18.77 | 0.60 | 603.66 |
| 11 أكتوبر 2026 | 18.92 | 0.61 | 608.51 |
| 10 أكتوبر 2026 | 18.92 | 0.61 | 608.51 |
| 9 أكتوبر 2026 | 18.91 | 0.61 | 608.04 |
| 8 أكتوبر 2026 | 18.36 | 0.59 | 590.32 |
| 7 أكتوبر 2026 | 18.57 | 0.60 | 597.16 |
| 6 أكتوبر 2026 | 19.01 | 0.61 | 611.19 |
| 5 أكتوبر 2026 | 18.88 | 0.61 | 607.17 |
| 4 أكتوبر 2026 | 18.61 | 0.60 | 598.39 |
| 3 أكتوبر 2026 | 18.61 | 0.60 | 598.25 |
| 2 أكتوبر 2026 | 18.60 | 0.60 | 597.95 |
| 1 أكتوبر 2026 | 18.74 | 0.60 | 602.68 |
| 30 سبتمبر 2026 | 18.59 | 0.60 | 597.74 |
أداء سعر الفضة في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-10-30 | 15.68 | -0.47 | -2.90% |
| 1 أسبوع | 2026-10-23 | 16.78 | -1.10 | -6.58% |
| 30 يوم | 2026-09-30 | 18.59 | -2.91 | -15.65% |
| 6 شهور | 2026-04-30 | 22.64 | -6.96 | -30.75% |
| سنة واحدة | 2025-10-30 | 15.00 | +0.68 | +4.51% |
| 5 سنوات | 2021-10-30 | 7.20 | +8.48 | +117.71% |
| 10 سنوات | 2016-10-30 | 5.41 | +10.27 | +190.02% |
