سعر الفضة في الكويت اليوم بالدينار الكويتي (مباشر)
الجمعة 01 مايو 2026, 07:43 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في الكويت 23.18 دينار كويتي لكل أونصة و 0.75 دينار كويتي لكل جرام و 745.22 دينار كويتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 0.34 دينار كويتي لكل أوقية ليسجل 23.18 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 1.48% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 30, أبريل 2026).
| وحدة الفضة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 23.18 | 75.42 |
| جرام الفضة | 0.75 | 2.42 |
| كيلوجرام الفضة | 745.22 | 2,424.98 |
| تولة الفضة | 8.69 | 28.28 |
شارت اسعار الفضة في الكويت
سعر سبائك الفضة في الكويت
| سبائك الفضة | السعر KWD | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 23.18 KWD | 75.42 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 115.88 KWD | 377.09 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 231.76 KWD | 754.17 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 2,317.64 KWD | 7,541.70 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 23,176.40 KWD | 75,417.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 745.22 KWD | 2,424.98 USD |
سعر الفضة في الكويت في مايو 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 1 مايو 2026 | 23.42 | 0.75 | 752.91 |
| 30 أبريل 2026 | 22.64 | 0.73 | 728.08 |
| 29 أبريل 2026 | 22.01 | 0.71 | 707.84 |
| 28 أبريل 2026 | 22.53 | 0.72 | 724.43 |
| 27 أبريل 2026 | 23.18 | 0.75 | 745.47 |
| 26 أبريل 2026 | 23.21 | 0.75 | 746.32 |
| 25 أبريل 2026 | 23.28 | 0.75 | 748.51 |
| 24 أبريل 2026 | 23.55 | 0.76 | 757.21 |
| 23 أبريل 2026 | 23.28 | 0.75 | 748.59 |
| 22 أبريل 2026 | 24.01 | 0.77 | 772.01 |
| 21 أبريل 2026 | 23.64 | 0.76 | 760.12 |
| 20 أبريل 2026 | 24.56 | 0.79 | 789.56 |
| 19 أبريل 2026 | 25.03 | 0.80 | 804.71 |
| 18 أبريل 2026 | 25.00 | 0.80 | 803.74 |
| 17 أبريل 2026 | 25.21 | 0.81 | 810.61 |
| 16 أبريل 2026 | 24.15 | 0.78 | 776.65 |
| 15 أبريل 2026 | 24.44 | 0.79 | 785.70 |
| 14 أبريل 2026 | 24.51 | 0.79 | 787.95 |
| 13 أبريل 2026 | 23.22 | 0.75 | 746.65 |
| 12 أبريل 2026 | 23.43 | 0.75 | 753.44 |
| 11 أبريل 2026 | 23.47 | 0.75 | 754.57 |
| 10 أبريل 2026 | 23.54 | 0.76 | 756.80 |
| 9 أبريل 2026 | 23.63 | 0.76 | 759.76 |
| 8 أبريل 2026 | 23.25 | 0.75 | 747.47 |
| 7 أبريل 2026 | 22.33 | 0.72 | 718.01 |
| 6 أبريل 2026 | 22.46 | 0.72 | 722.22 |
| 5 أبريل 2026 | 22.61 | 0.73 | 727.11 |
| 4 أبريل 2026 | 22.61 | 0.73 | 727.11 |
| 3 أبريل 2026 | 22.58 | 0.73 | 726.04 |
| 2 أبريل 2026 | 22.37 | 0.72 | 719.35 |
| 1 أبريل 2026 | 23.49 | 0.76 | 755.23 |
أداء سعر الفضة في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-05-01 | 23.18 | +0.34 | +1.48% |
| 1 أسبوع | 2026-04-24 | 23.55 | -0.37 | -1.58% |
| 30 يوم | 2026-04-01 | 23.49 | -0.31 | -1.33% |
| 6 شهور | 2025-11-01 | 14.86 | +8.31 | +55.93% |
| سنة واحدة | 2025-05-01 | 9.88 | +13.30 | +134.57% |
| 5 سنوات | 2021-05-01 | 7.80 | +15.37 | +197.01% |
| 10 سنوات | 2016-05-01 | 5.37 | +17.81 | +331.59% |
