سعر الفضة في الكويت اليوم بالدينار الكويتي (مباشر)
الجمعة 07 نوفمبر 2025, 09:51 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في الكويت 14.84 دينار كويتي لكل أونصة و 0.48 دينار كويتي لكل جرام و 477.13 دينار كويتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 0.04 دينار كويتي لكل أوقية ليسجل 14.84 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.26% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 07, نوفمبر 2025).
| وحدة الفضة | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 14.84 | 48.33 |
| جرام الفضة | 0.48 | 1.55 |
| كيلوجرام الفضة | 477.13 | 1,553.92 |
| تولة الفضة | 5.56 | 18.12 |
شارت اسعار الفضة في الكويت
سعر سبائك الفضة في الكويت
| سبائك الفضة | السعر KWD | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 14.84 KWD | 48.33 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 74.19 KWD | 241.64 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 148.39 KWD | 483.27 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 1,483.88 KWD | 4,832.70 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 14,838.81 KWD | 48,327.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 477.13 KWD | 1,553.92 USD |
سعر الفضة في الكويت في نوفمبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 7 نوفمبر 2025 | 14.86 | 0.48 | 477.70 |
| 6 نوفمبر 2025 | 14.76 | 0.47 | 474.61 |
| 5 نوفمبر 2025 | 14.81 | 0.48 | 476.16 |
| 4 نوفمبر 2025 | 14.61 | 0.47 | 469.94 |
| 3 نوفمبر 2025 | 14.86 | 0.48 | 477.85 |
| 2 نوفمبر 2025 | 14.86 | 0.48 | 477.91 |
| 1 نوفمبر 2025 | 14.86 | 0.48 | 477.91 |
| 31 أكتوبر 2025 | 14.93 | 0.48 | 480.17 |
| 30 أكتوبر 2025 | 15.00 | 0.48 | 482.43 |
| 29 أكتوبر 2025 | 14.73 | 0.47 | 473.59 |
| 28 أكتوبر 2025 | 14.46 | 0.47 | 465.09 |
| 27 أكتوبر 2025 | 14.40 | 0.46 | 462.97 |
| 26 أكتوبر 2025 | 14.92 | 0.48 | 479.86 |
| 25 أكتوبر 2025 | 14.90 | 0.48 | 479.21 |
| 24 أكتوبر 2025 | 14.87 | 0.48 | 478.29 |
| 23 أكتوبر 2025 | 15.00 | 0.48 | 482.16 |
| 22 أكتوبر 2025 | 14.74 | 0.47 | 473.96 |
| 21 أكتوبر 2025 | 14.89 | 0.48 | 478.79 |
| 20 أكتوبر 2025 | 15.99 | 0.51 | 514.22 |
| 19 أكتوبر 2025 | 15.90 | 0.51 | 511.25 |
| 18 أكتوبر 2025 | 15.85 | 0.51 | 509.69 |
| 17 أكتوبر 2025 | 15.77 | 0.51 | 507.04 |
| 16 أكتوبر 2025 | 16.48 | 0.53 | 530.03 |
| 15 أكتوبر 2025 | 16.16 | 0.52 | 519.76 |
| 14 أكتوبر 2025 | 15.83 | 0.51 | 509.07 |
| 13 أكتوبر 2025 | 15.96 | 0.51 | 513.04 |
| 12 أكتوبر 2025 | 15.27 | 0.49 | 490.94 |
| 11 أكتوبر 2025 | 15.28 | 0.49 | 491.28 |
| 10 أكتوبر 2025 | 15.34 | 0.49 | 493.28 |
| 9 أكتوبر 2025 | 14.97 | 0.48 | 481.47 |
| 8 أكتوبر 2025 | 15.16 | 0.49 | 487.58 |
أداء سعر الفضة في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-07 | 14.84 | +0.04 | +0.26% |
| 1 أسبوع | 2025-10-31 | 14.93 | -0.09 | -0.63% |
| 30 يوم | 2025-10-08 | 15.16 | -0.32 | -2.14% |
| 6 شهور | 2025-05-07 | 10.00 | +4.84 | +48.43% |
| سنة واحدة | 2024-11-07 | 9.82 | +5.02 | +51.12% |
| 5 سنوات | 2020-11-07 | 7.82 | +7.02 | +89.74% |
| 10 سنوات | 2015-11-07 | 4.48 | +10.36 | +231.55% |
