Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Saturday 31 January 2026, 09:11 am
Live
Silver price today in Dubai recorded 312.45 United Arab Emirates dirham per ounce, 10.05 United Arab Emirates dirham per gram and 10,046.52 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has decreased significantly by 119.13 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 312.45 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of -27.60% compared to yesterday rates Friday, 30, January 2026).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 312.45 | 85.07 |
| Silver Gram | 10.05 | 2.74 |
| Silver Kilogram | 10,046.52 | 2,735.47 |
| Silver Tola | 117.17 | 31.90 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 312.45 AED | 85.07 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,562.23 AED | 425.37 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 3,124.47 AED | 850.73 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 31,244.68 AED | 8,507.30 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 312,446.76 AED | 85,073.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 10,046.52 AED | 2,735.47 USD |
Silver price in United Arab Emirates in Jan 2026 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 312.45 | 10.05 | 10,046.52 |
| 30 Jan 2026 | 387.52 | 12.46 | 12,460.36 |
| 29 Jan 2026 | 421.26 | 13.55 | 13,545.46 |
| 28 Jan 2026 | 419.28 | 13.48 | 13,481.77 |
| 27 Jan 2026 | 391.41 | 12.59 | 12,585.56 |
| 26 Jan 2026 | 430.35 | 13.84 | 13,837.48 |
| 25 Jan 2026 | 379.35 | 12.20 | 12,197.79 |
| 24 Jan 2026 | 379.35 | 12.20 | 12,197.79 |
| 23 Jan 2026 | 369.91 | 11.89 | 11,894.32 |
| 22 Jan 2026 | 353.75 | 11.37 | 11,374.64 |
| 21 Jan 2026 | 342.63 | 11.02 | 11,017.06 |
| 20 Jan 2026 | 347.07 | 11.16 | 11,159.68 |
| 19 Jan 2026 | 347.54 | 11.18 | 11,175.06 |
| 18 Jan 2026 | 331.00 | 10.64 | 10,643.25 |
| 17 Jan 2026 | 331.00 | 10.64 | 10,643.25 |
| 16 Jan 2026 | 325.87 | 10.48 | 10,477.98 |
| 15 Jan 2026 | 337.37 | 10.85 | 10,847.92 |
| 14 Jan 2026 | 332.56 | 10.69 | 10,693.36 |
| 13 Jan 2026 | 319.70 | 10.28 | 10,279.65 |
| 12 Jan 2026 | 315.52 | 10.15 | 10,145.43 |
| 11 Jan 2026 | 293.45 | 9.44 | 9,435.62 |
| 10 Jan 2026 | 293.49 | 9.44 | 9,436.91 |
| 9 Jan 2026 | 291.92 | 9.39 | 9,386.40 |
| 8 Jan 2026 | 279.75 | 9.00 | 8,995.33 |
| 7 Jan 2026 | 286.81 | 9.22 | 9,222.21 |
| 6 Jan 2026 | 298.22 | 9.59 | 9,589.13 |
| 5 Jan 2026 | 280.76 | 9.03 | 9,027.65 |
| 4 Jan 2026 | 267.44 | 8.60 | 8,599.39 |
| 3 Jan 2026 | 267.44 | 8.60 | 8,599.39 |
| 2 Jan 2026 | 264.22 | 8.50 | 8,495.77 |
| 1 Jan 2026 | 262.45 | 8.44 | 8,438.99 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-01-30 | 312.45 | -119.13 | -27.60% |
| 1 Week | 2026-01-24 | 379.35 | -66.90 | -17.64% |
| 30 Days | 2026-01-01 | 262.45 | +49.99 | +19.05% |
| 6 Months | 2025-07-31 | 134.55 | +177.90 | +132.22% |
| 1 Year | 2025-01-31 | 115.00 | +197.45 | +171.70% |
| 5 Years | 2021-01-31 | 105.02 | +207.43 | +197.53% |
| 10 Years | 2016-01-31 | 52.32 | +260.12 | +497.14% |
