Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Tuesday 15 September 2026, 05:45 am
Live
Silver price today in Dubai recorded 232.46 United Arab Emirates dirham per ounce, 7.47 United Arab Emirates dirham per gram and 7,474.69 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has increased moderately by 0.67 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 232.46 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of 0.29% compared to yesterday rates Monday, 14, September 2026).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 232.46 | 63.30 |
| Silver Gram | 7.47 | 2.04 |
| Silver Kilogram | 7,474.69 | 2,035.21 |
| Silver Tola | 87.17 | 23.74 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 232.46 AED | 63.30 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,162.31 AED | 316.48 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 2,324.63 AED | 632.95 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 23,246.29 AED | 6,329.50 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 232,462.91 AED | 63,295.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 7,474.69 AED | 2,035.21 USD |
Silver price in United Arab Emirates in Sep 2026 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 15 Sep 2026 | 231.52 | 7.44 | 7,444.46 |
| 14 Sep 2026 | 233.93 | 7.52 | 7,521.93 |
| 13 Sep 2026 | 236.81 | 7.61 | 7,614.57 |
| 12 Sep 2026 | 236.81 | 7.61 | 7,614.57 |
| 11 Sep 2026 | 236.75 | 7.61 | 7,612.61 |
| 10 Sep 2026 | 235.87 | 7.58 | 7,584.31 |
| 9 Sep 2026 | 249.39 | 8.02 | 8,018.94 |
| 8 Sep 2026 | 243.63 | 7.83 | 7,833.83 |
| 7 Sep 2026 | 243.00 | 7.81 | 7,813.59 |
| 6 Sep 2026 | 243.18 | 7.82 | 7,819.28 |
| 5 Sep 2026 | 243.18 | 7.82 | 7,819.28 |
| 4 Sep 2026 | 241.92 | 7.78 | 7,778.63 |
| 3 Sep 2026 | 246.50 | 7.93 | 7,926.15 |
| 2 Sep 2026 | 238.91 | 7.68 | 7,681.94 |
| 1 Sep 2026 | 237.35 | 7.63 | 7,631.85 |
| 31 Aug 2026 | 243.73 | 7.84 | 7,836.93 |
| 30 Aug 2026 | 243.73 | 7.84 | 7,836.93 |
| 29 Aug 2026 | 243.76 | 7.84 | 7,837.99 |
| 28 Aug 2026 | 245.44 | 7.89 | 7,891.92 |
| 27 Aug 2026 | 254.50 | 8.18 | 8,183.40 |
| 26 Aug 2026 | 249.76 | 8.03 | 8,030.93 |
| 25 Aug 2026 | 253.03 | 8.14 | 8,136.05 |
| 24 Aug 2026 | 251.55 | 8.09 | 8,088.58 |
| 23 Aug 2026 | 253.42 | 8.15 | 8,148.41 |
| 22 Aug 2026 | 253.42 | 8.15 | 8,148.41 |
| 21 Aug 2026 | 255.28 | 8.21 | 8,208.32 |
| 20 Aug 2026 | 250.42 | 8.05 | 8,052.18 |
| 19 Aug 2026 | 241.39 | 7.76 | 7,761.65 |
| 18 Aug 2026 | 234.45 | 7.54 | 7,538.70 |
| 17 Aug 2026 | 242.10 | 7.78 | 7,784.67 |
| 16 Aug 2026 | 237.64 | 7.64 | 7,641.18 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-09-15 | 232.46 | +0.67 | +0.29% |
| 1 Week | 2026-09-08 | 243.63 | -11.17 | -4.58% |
| 30 Days | 2026-08-16 | 237.64 | -5.18 | -2.18% |
| 6 Months | 2026-03-15 | 296.03 | -63.56 | -21.47% |
| 1 Year | 2025-09-15 | 156.60 | +75.87 | +48.45% |
| 5 Years | 2021-09-15 | 87.79 | +144.68 | +164.81% |
| 10 Years | 2016-09-15 | 69.20 | +163.27 | +235.95% |
