Silver Price in Dubai Today (AED) – Live Market Update
Tuesday 16 June 2026, 02:59 am
Live
Silver price today in Dubai recorded 255.43 United Arab Emirates dirham per ounce, 8.21 United Arab Emirates dirham per gram and 8,213.13 United Arab Emirates dirham per kilogram.
Silver price today in Dubai has decreased moderately by 1.26 United Arab Emirates dirham per Ounce to record 255.43 United Arab Emirates dirham per Ounce (change percent of -0.49% compared to yesterday rates Monday, 15, June 2026).
| Silver Unit | United Arab Emirates dirham | U.S. Dollar |
|---|---|---|
| Silver Ounce | 255.43 | 69.55 |
| Silver Gram | 8.21 | 2.24 |
| Silver Kilogram | 8,213.13 | 2,236.27 |
| Silver Tola | 95.79 | 26.08 |
Silver Price Chart in Dubai
Price of Silver Bullion in Dubai
| Silver Bullion | Price AED | Price USD |
| Silver Bullion 1 oz | 255.43 AED | 69.55 USD |
| Silver Bullion 5 oz | 1,277.14 AED | 347.74 USD |
| Silver Bullion 10 oz | 2,554.28 AED | 695.48 USD |
| Silver Bullion 100 oz | 25,542.82 AED | 6,954.80 USD |
| Silver Bullion 1000 oz | 255,428.24 AED | 69,548.00 USD |
| Silver Bullion 1 kg | 8,213.13 AED | 2,236.27 USD |
Silver price in United Arab Emirates in Jun 2026 in United Arab Emirates dirham
| Date | Silver Ounce | Silver Gram | Silver Kilogram |
|---|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | 256.22 | 8.24 | 8,238.52 |
| 15 Jun 2026 | 257.54 | 8.28 | 8,280.98 |
| 14 Jun 2026 | 248.93 | 8.00 | 8,004.26 |
| 13 Jun 2026 | 248.93 | 8.00 | 8,004.26 |
| 12 Jun 2026 | 249.90 | 8.04 | 8,035.41 |
| 11 Jun 2026 | 242.05 | 7.78 | 7,783.05 |
| 10 Jun 2026 | 238.29 | 7.66 | 7,662.00 |
| 9 Jun 2026 | 239.27 | 7.69 | 7,693.60 |
| 8 Jun 2026 | 251.34 | 8.08 | 8,081.82 |
| 7 Jun 2026 | 249.14 | 8.01 | 8,010.77 |
| 6 Jun 2026 | 249.14 | 8.01 | 8,010.77 |
| 5 Jun 2026 | 253.12 | 8.14 | 8,138.96 |
| 4 Jun 2026 | 271.52 | 8.73 | 8,730.49 |
| 3 Jun 2026 | 269.09 | 8.65 | 8,652.32 |
| 2 Jun 2026 | 275.89 | 8.87 | 8,870.94 |
| 1 Jun 2026 | 276.76 | 8.90 | 8,898.89 |
| 31 May 2026 | 276.53 | 8.89 | 8,891.64 |
| 30 May 2026 | 276.53 | 8.89 | 8,891.64 |
| 29 May 2026 | 276.95 | 8.91 | 8,905.05 |
| 28 May 2026 | 278.84 | 8.97 | 8,965.77 |
| 27 May 2026 | 273.58 | 8.80 | 8,796.94 |
| 26 May 2026 | 279.01 | 8.97 | 8,971.28 |
| 25 May 2026 | 286.80 | 9.22 | 9,221.93 |
| 24 May 2026 | 277.32 | 8.92 | 8,916.92 |
| 23 May 2026 | 277.32 | 8.92 | 8,916.92 |
| 22 May 2026 | 279.03 | 8.97 | 8,972.02 |
| 21 May 2026 | 282.02 | 9.07 | 9,068.22 |
| 20 May 2026 | 278.54 | 8.96 | 8,956.15 |
| 19 May 2026 | 273.62 | 8.80 | 8,798.13 |
| 18 May 2026 | 282.72 | 9.09 | 9,090.68 |
| 17 May 2026 | 279.07 | 8.97 | 8,973.16 |
Silver Price Performance in Dubai
| Period | Date | Rate AED/oz | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 2026-06-16 | 255.43 | -1.26 | -0.49% |
| 1 Week | 2026-06-09 | 239.27 | +16.16 | +6.75% |
| 30 Days | 2026-05-17 | 279.07 | -23.64 | -8.47% |
| 6 Months | 2025-12-16 | 232.82 | +22.61 | +9.71% |
| 1 Year | 2025-06-16 | 133.47 | +121.96 | +91.37% |
| 5 Years | 2021-06-16 | 99.77 | +155.66 | +156.01% |
| 10 Years | 2016-06-16 | 63.95 | +191.48 | +299.40% |
