سعر الفضة في دبي اليوم بالدرهم الإماراتي (تحديث مباشر)
الجمعة 07 نوفمبر 2025, 09:58 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في دبي 177.38 درهم إماراتي لكل أونصة و 5.70 درهم إماراتي لكل جرام و 5,703.65 درهم إماراتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في دبي شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 0.36 درهم إماراتي لكل أوقية ليسجل 177.38 درهم إماراتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.20% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 07, نوفمبر 2025).
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 177.38 | 48.30 |
| جرام الفضة | 5.70 | 1.55 |
| كيلوجرام الفضة | 5,703.65 | 1,552.99 |
| تولة الفضة | 66.52 | 18.11 |
شارت اسعار الفضة في دبي
سعر سبائك الفضة في دبي
| سبائك الفضة | السعر AED | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 177.38 AED | 48.30 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 886.92 AED | 241.49 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 1,773.84 AED | 482.98 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 17,738.36 AED | 4,829.80 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 177,383.58 AED | 48,298.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 5,703.65 AED | 1,552.99 USD |
سعر الفضة في الإمارات في نوفمبر 2025 بالدرهم الإماراتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 7 نوفمبر 2025 | 177.65 | 5.71 | 5,712.27 |
| 6 نوفمبر 2025 | 176.60 | 5.68 | 5,678.62 |
| 5 نوفمبر 2025 | 177.00 | 5.69 | 5,691.21 |
| 4 نوفمبر 2025 | 174.69 | 5.62 | 5,617.03 |
| 3 نوفمبر 2025 | 177.75 | 5.72 | 5,715.39 |
| 2 نوفمبر 2025 | 178.75 | 5.75 | 5,747.72 |
| 1 نوفمبر 2025 | 178.75 | 5.75 | 5,747.72 |
| 31 أكتوبر 2025 | 178.70 | 5.75 | 5,745.98 |
| 30 أكتوبر 2025 | 179.57 | 5.77 | 5,773.85 |
| 29 أكتوبر 2025 | 176.36 | 5.67 | 5,670.66 |
| 28 أكتوبر 2025 | 173.22 | 5.57 | 5,569.84 |
| 27 أكتوبر 2025 | 172.44 | 5.54 | 5,544.76 |
| 26 أكتوبر 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.33 |
| 25 أكتوبر 2025 | 178.52 | 5.74 | 5,740.12 |
| 24 أكتوبر 2025 | 178.20 | 5.73 | 5,729.81 |
| 23 أكتوبر 2025 | 179.62 | 5.78 | 5,775.55 |
| 22 أكتوبر 2025 | 176.65 | 5.68 | 5,679.98 |
| 21 أكتوبر 2025 | 178.49 | 5.74 | 5,739.28 |
| 20 أكتوبر 2025 | 191.91 | 6.17 | 6,170.80 |
| 19 أكتوبر 2025 | 190.57 | 6.13 | 6,127.54 |
| 18 أكتوبر 2025 | 190.62 | 6.13 | 6,129.29 |
| 17 أكتوبر 2025 | 189.42 | 6.09 | 6,090.60 |
| 16 أكتوبر 2025 | 198.06 | 6.37 | 6,368.45 |
| 15 أكتوبر 2025 | 193.72 | 6.23 | 6,229.06 |
| 14 أكتوبر 2025 | 189.52 | 6.09 | 6,093.75 |
| 13 أكتوبر 2025 | 190.92 | 6.14 | 6,138.84 |
| 12 أكتوبر 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 |
| 11 أكتوبر 2025 | 183.92 | 5.91 | 5,913.80 |
| 10 أكتوبر 2025 | 183.83 | 5.91 | 5,911.06 |
| 9 أكتوبر 2025 | 179.26 | 5.76 | 5,763.99 |
| 8 أكتوبر 2025 | 181.70 | 5.84 | 5,842.34 |
أداء سعر الفضة في دبي
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-07 | 177.38 | +0.36 | +0.20% |
| 1 أسبوع | 2025-10-31 | 178.70 | -1.32 | -0.74% |
| 30 يوم | 2025-10-08 | 181.70 | -4.31 | -2.37% |
| 6 شهور | 2025-05-07 | 119.78 | +57.61 | +48.09% |
| سنة واحدة | 2024-11-07 | 117.60 | +59.78 | +50.83% |
| 5 سنوات | 2020-11-07 | 94.05 | +83.34 | +88.61% |
| 10 سنوات | 2015-11-07 | 54.13 | +123.25 | +227.67% |
