سعر الفضة في دبي اليوم بالدرهم الإماراتي (تحديث مباشر)
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026, 03:45 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في دبي 232.16 درهم إماراتي لكل أونصة و 7.47 درهم إماراتي لكل جرام و 7,465.01 درهم إماراتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في دبي شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 0.37 درهم إماراتي لكل أوقية ليسجل 232.16 درهم إماراتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.16% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 14, سبتمبر 2026).
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 232.16 | 63.21 |
| جرام الفضة | 7.47 | 2.03 |
| كيلوجرام الفضة | 7,465.01 | 2,032.57 |
| تولة الفضة | 87.06 | 23.70 |
شارت اسعار الفضة في دبي
سعر سبائك الفضة في دبي
| سبائك الفضة | السعر AED | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 232.16 AED | 63.21 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 1,160.81 AED | 316.07 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 2,321.62 AED | 632.13 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 23,216.18 AED | 6,321.30 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 232,161.75 AED | 63,213.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 7,465.01 AED | 2,032.57 USD |
سعر الفضة في الإمارات في سبتمبر 2026 بالدرهم الإماراتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | 233.38 | 7.50 | 7,504.33 |
| 14 سبتمبر 2026 | 233.93 | 7.52 | 7,521.93 |
| 13 سبتمبر 2026 | 236.81 | 7.61 | 7,614.57 |
| 12 سبتمبر 2026 | 236.81 | 7.61 | 7,614.57 |
| 11 سبتمبر 2026 | 236.75 | 7.61 | 7,612.61 |
| 10 سبتمبر 2026 | 235.87 | 7.58 | 7,584.31 |
| 9 سبتمبر 2026 | 249.39 | 8.02 | 8,018.94 |
| 8 سبتمبر 2026 | 243.63 | 7.83 | 7,833.83 |
| 7 سبتمبر 2026 | 243.00 | 7.81 | 7,813.59 |
| 6 سبتمبر 2026 | 243.18 | 7.82 | 7,819.28 |
| 5 سبتمبر 2026 | 243.18 | 7.82 | 7,819.28 |
| 4 سبتمبر 2026 | 241.92 | 7.78 | 7,778.63 |
| 3 سبتمبر 2026 | 246.50 | 7.93 | 7,926.15 |
| 2 سبتمبر 2026 | 238.91 | 7.68 | 7,681.94 |
| 1 سبتمبر 2026 | 237.35 | 7.63 | 7,631.85 |
| 31 أغسطس 2026 | 243.73 | 7.84 | 7,836.93 |
| 30 أغسطس 2026 | 243.73 | 7.84 | 7,836.93 |
| 29 أغسطس 2026 | 243.76 | 7.84 | 7,837.99 |
| 28 أغسطس 2026 | 245.44 | 7.89 | 7,891.92 |
| 27 أغسطس 2026 | 254.50 | 8.18 | 8,183.40 |
| 26 أغسطس 2026 | 249.76 | 8.03 | 8,030.93 |
| 25 أغسطس 2026 | 253.03 | 8.14 | 8,136.05 |
| 24 أغسطس 2026 | 251.55 | 8.09 | 8,088.58 |
| 23 أغسطس 2026 | 253.42 | 8.15 | 8,148.41 |
| 22 أغسطس 2026 | 253.42 | 8.15 | 8,148.41 |
| 21 أغسطس 2026 | 255.28 | 8.21 | 8,208.32 |
| 20 أغسطس 2026 | 250.42 | 8.05 | 8,052.18 |
| 19 أغسطس 2026 | 241.39 | 7.76 | 7,761.65 |
| 18 أغسطس 2026 | 234.45 | 7.54 | 7,538.70 |
| 17 أغسطس 2026 | 242.10 | 7.78 | 7,784.67 |
| 16 أغسطس 2026 | 237.64 | 7.64 | 7,641.18 |
أداء سعر الفضة في دبي
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-09-15 | 232.16 | +0.37 | +0.16% |
| 1 أسبوع | 2026-09-08 | 243.63 | -11.47 | -4.71% |
| 30 يوم | 2026-08-16 | 237.64 | -5.48 | -2.31% |
| 6 شهور | 2026-03-15 | 296.03 | -63.86 | -21.57% |
| سنة واحدة | 2025-09-15 | 156.60 | +75.56 | +48.25% |
| 5 سنوات | 2021-09-15 | 87.79 | +144.38 | +164.47% |
| 10 سنوات | 2016-09-15 | 69.20 | +162.97 | +235.52% |
