سعر الفضة في دبي اليوم بالدرهم الإماراتي (تحديث مباشر)
الخميس 12 فبراير 2026, 07:40 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في دبي 280.59 درهم إماراتي لكل أونصة و 9.02 درهم إماراتي لكل جرام و 9,022.30 درهم إماراتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في دبي شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 23.23 درهم إماراتي لكل أوقية ليسجل 280.59 درهم إماراتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -7.64% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 11, فبراير 2026).
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 280.59 | 76.40 |
| جرام الفضة | 9.02 | 2.46 |
| كيلوجرام الفضة | 9,022.30 | 2,456.59 |
| تولة الفضة | 105.22 | 28.65 |
شارت اسعار الفضة في دبي
سعر سبائك الفضة في دبي
| سبائك الفضة | السعر AED | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 280.59 AED | 76.40 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 1,402.97 AED | 382.00 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 2,805.94 AED | 764.00 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 28,059.35 AED | 7,640.00 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 280,593.52 AED | 76,400.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 9,022.30 AED | 2,456.59 USD |
سعر الفضة في الإمارات في فبراير 2026 بالدرهم الإماراتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 12 فبراير 2026 | 303.71 | 9.77 | 9,765.58 |
| 11 فبراير 2026 | 306.19 | 9.85 | 9,845.19 |
| 10 فبراير 2026 | 297.59 | 9.57 | 9,568.66 |
| 9 فبراير 2026 | 303.58 | 9.76 | 9,761.38 |
| 8 فبراير 2026 | 285.91 | 9.19 | 9,193.21 |
| 7 فبراير 2026 | 285.91 | 9.19 | 9,193.21 |
| 6 فبراير 2026 | 284.47 | 9.15 | 9,146.93 |
| 5 فبراير 2026 | 281.53 | 9.05 | 9,052.27 |
| 4 فبراير 2026 | 311.62 | 10.02 | 10,020.09 |
| 3 فبراير 2026 | 307.63 | 9.89 | 9,891.68 |
| 2 فبراير 2026 | 291.15 | 9.36 | 9,361.85 |
| 1 فبراير 2026 | 387.52 | 12.46 | 12,460.36 |
| 31 يناير 2026 | 387.52 | 12.46 | 12,460.36 |
| 30 يناير 2026 | 387.52 | 12.46 | 12,460.36 |
| 29 يناير 2026 | 421.26 | 13.55 | 13,545.46 |
| 28 يناير 2026 | 419.28 | 13.48 | 13,481.77 |
| 27 يناير 2026 | 391.41 | 12.59 | 12,585.56 |
| 26 يناير 2026 | 430.35 | 13.84 | 13,837.48 |
| 25 يناير 2026 | 379.35 | 12.20 | 12,197.79 |
| 24 يناير 2026 | 379.35 | 12.20 | 12,197.79 |
| 23 يناير 2026 | 369.91 | 11.89 | 11,894.32 |
| 22 يناير 2026 | 353.75 | 11.37 | 11,374.64 |
| 21 يناير 2026 | 342.63 | 11.02 | 11,017.06 |
| 20 يناير 2026 | 347.07 | 11.16 | 11,159.68 |
| 19 يناير 2026 | 347.54 | 11.18 | 11,175.06 |
| 18 يناير 2026 | 331.00 | 10.64 | 10,643.25 |
| 17 يناير 2026 | 331.00 | 10.64 | 10,643.25 |
| 16 يناير 2026 | 325.87 | 10.48 | 10,477.98 |
| 15 يناير 2026 | 337.37 | 10.85 | 10,847.92 |
| 14 يناير 2026 | 332.56 | 10.69 | 10,693.36 |
| 13 يناير 2026 | 319.70 | 10.28 | 10,279.65 |
أداء سعر الفضة في دبي
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-02-12 | 280.59 | -23.23 | -7.64% |
| 1 أسبوع | 2026-02-05 | 281.53 | -0.93 | -0.33% |
| 30 يوم | 2026-01-13 | 319.70 | -39.10 | -12.23% |
| 6 شهور | 2025-08-12 | 139.28 | +141.32 | +101.46% |
| سنة واحدة | 2025-02-12 | 118.20 | +162.39 | +137.38% |
| 5 سنوات | 2021-02-12 | 100.50 | +180.09 | +179.19% |
| 10 سنوات | 2016-02-12 | 57.92 | +222.67 | +384.46% |
