سعر الفضة في دبي اليوم بالدرهم الإماراتي (تحديث مباشر)
الجمعة 01 مايو 2026, 06:24 م
مباشر
سجل سعر الفضة اليوم في دبي 278.40 درهم إماراتي لكل أونصة و 8.95 درهم إماراتي لكل جرام و 8,951.92 درهم إماراتي لكل كيلوجرام.
سعر الفضة اليوم في دبي شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 5.41 درهم إماراتي لكل أوقية ليسجل 278.40 درهم إماراتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 1.98% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 30, أبريل 2026).
| وحدة الفضة | درهم إماراتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 278.40 | 75.80 |
| جرام الفضة | 8.95 | 2.44 |
| كيلوجرام الفضة | 8,951.92 | 2,437.43 |
| تولة الفضة | 104.40 | 28.43 |
شارت اسعار الفضة في دبي
سعر سبائك الفضة في دبي
| سبائك الفضة | السعر AED | السعر USD |
| سبيكة الفضة 1/oz | 278.40 AED | 75.80 USD |
| سبيكة الفضة 5/oz | 1,392.02 AED | 379.02 USD |
| سبيكة الفضة 10/oz | 2,784.05 AED | 758.04 USD |
| سبيكة الفضة 100/oz | 27,840.46 AED | 7,580.40 USD |
| سبيكة الفضة 1000/oz | 278,404.59 AED | 75,804.00 USD |
| سبيكة الفضة 1 كيلوجرام | 8,951.92 AED | 2,437.43 USD |
سعر الفضة في الإمارات في مايو 2026 بالدرهم الإماراتي
| التاريخ | أونصة الفضة | جرام الفضة | كيلوجرام الفضة |
|---|---|---|---|
| 1 مايو 2026 | 279.60 | 8.99 | 8,990.41 |
| 30 أبريل 2026 | 270.60 | 8.70 | 8,701.03 |
| 29 أبريل 2026 | 262.57 | 8.44 | 8,442.78 |
| 28 أبريل 2026 | 269.07 | 8.65 | 8,651.83 |
| 27 أبريل 2026 | 276.69 | 8.90 | 8,896.77 |
| 26 أبريل 2026 | 278.03 | 8.94 | 8,939.88 |
| 25 أبريل 2026 | 278.03 | 8.94 | 8,939.88 |
| 24 أبريل 2026 | 281.06 | 9.04 | 9,037.24 |
| 23 أبريل 2026 | 277.87 | 8.93 | 8,934.69 |
| 22 أبريل 2026 | 286.07 | 9.20 | 9,198.42 |
| 21 أبريل 2026 | 281.94 | 9.07 | 9,065.68 |
| 20 أبريل 2026 | 292.60 | 9.41 | 9,408.23 |
| 19 أبريل 2026 | 296.82 | 9.54 | 9,543.91 |
| 18 أبريل 2026 | 296.82 | 9.54 | 9,543.91 |
| 17 أبريل 2026 | 300.41 | 9.66 | 9,659.45 |
| 16 أبريل 2026 | 287.64 | 9.25 | 9,248.84 |
| 15 أبريل 2026 | 290.56 | 9.34 | 9,342.74 |
| 14 أبريل 2026 | 291.46 | 9.37 | 9,371.65 |
| 13 أبريل 2026 | 276.24 | 8.88 | 8,882.28 |
| 12 أبريل 2026 | 279.09 | 8.97 | 8,973.84 |
| 11 أبريل 2026 | 279.09 | 8.97 | 8,973.84 |
| 10 أبريل 2026 | 279.90 | 9.00 | 9,000.05 |
| 9 أبريل 2026 | 280.90 | 9.03 | 9,032.19 |
| 8 أبريل 2026 | 276.22 | 8.88 | 8,881.62 |
| 7 أبريل 2026 | 264.83 | 8.52 | 8,515.34 |
| 6 أبريل 2026 | 267.04 | 8.59 | 8,586.53 |
| 5 أبريل 2026 | 268.05 | 8.62 | 8,618.85 |
| 4 أبريل 2026 | 268.05 | 8.62 | 8,618.85 |
| 3 أبريل 2026 | 268.09 | 8.62 | 8,620.37 |
| 2 أبريل 2026 | 265.65 | 8.54 | 8,541.82 |
| 1 أبريل 2026 | 278.82 | 8.97 | 8,965.21 |
أداء سعر الفضة في دبي
| المدة | التاريخ | السعر AED/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-05-01 | 278.40 | +5.41 | +1.98% |
| 1 أسبوع | 2026-04-24 | 281.06 | -2.65 | -0.94% |
| 30 يوم | 2026-04-01 | 278.82 | -0.41 | -0.15% |
| 6 شهور | 2025-11-01 | 178.75 | +99.65 | +55.75% |
| سنة واحدة | 2025-05-01 | 118.35 | +160.05 | +135.24% |
| 5 سنوات | 2021-05-01 | 95.18 | +183.23 | +192.52% |
| 10 سنوات | 2016-05-01 | 65.40 | +213.00 | +325.69% |
