سعر الذهب في قطر اليوم – تحديث مباشر ودليل الشراء
السبت 13 يونيو 2026, 11:49 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في قطر 15,418.99 ريال قطري للأونصة، 495.79 للجرام عيار 24، 454.47 للجرام عيار 22، 433.81 للجرام عيار 21، و371.84 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في قطر شهد انخفاضا بسيطا بمقدار 5.81 ريال قطري لكل أوقية عيار 24 ليسجل 15,418.99 ريال قطري لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.04% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 13, يونيو 2026).
| وحدة الذهب | ريال قطري | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 15,418.99 | 4,218.14 |
| تولا ذهب | 5,782.12 | 1,581.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 22 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 18 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 14 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 9 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 8 | 0.00 | 0.00 |
شارت سعر الذهب في قطر
سعر سبائك الذهب في قطر
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 495.79 QAR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 2,478.94 QAR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 4,957.87 QAR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 9,915.75 QAR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 24,789.37 QAR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 49,578.74 QAR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 123,946.86 QAR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 247,893.71 QAR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 495,787.43 QAR |
سعر الذهب في قطر في يونيو 2026 بالريال القطري
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يونيو 2026 | 15,418.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 يونيو 2026 | 15,422.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 يونيو 2026 | 15,423.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 يونيو 2026 | 15,119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 يونيو 2026 | 15,010.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 يونيو 2026 | 15,507.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 يونيو 2026 | 15,815.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 يونيو 2026 | 15,746.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 يونيو 2026 | 15,746.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 يونيو 2026 | 15,898.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 يونيو 2026 | 16,379.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 يونيو 2026 | 16,200.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 يونيو 2026 | 16,338.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 يونيو 2026 | 16,349.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 مايو 2026 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 مايو 2026 | 16,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 مايو 2026 | 16,570.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 مايو 2026 | 16,412.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 مايو 2026 | 16,202.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 مايو 2026 | 16,347.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 مايو 2026 | 16,694.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 مايو 2026 | 16,452.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 مايو 2026 | 16,452.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 مايو 2026 | 16,548.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 مايو 2026 | 16,568.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 مايو 2026 | 16,461.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 مايو 2026 | 16,423.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 مايو 2026 | 16,612.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 مايو 2026 | 16,601.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 مايو 2026 | 16,601.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 مايو 2026 | 16,646.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أداء سعر الذهب في قطر
| المدة | التاريخ | السعر QAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-12 | 15,418.99 | -5.81 | -0.04% |
| 1 أسبوع | 2026-06-07 | 15,746.75 | -327.76 | -2.08% |
| 30 يوم | 2026-05-15 | 16,646.12 | -1,227.13 | -7.37% |
| 6 شهور | 2025-12-14 | 15,616.98 | -197.99 | -1.27% |
| سنة واحدة | 2025-06-14 | 12,510.65 | +2,908.34 | +23.25% |
| 5 سنوات | 2021-06-14 | 6,792.91 | +8,626.08 | +126.99% |
| 10 سنوات | 2016-06-14 | 4,672.71 | +10,746.28 | +229.98% |
