سعر الذهب في عُمان اليوم – تحديث لحظي واتجاهات السوق
الأحد 14 يونيو 2026, 12:48 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في عمان 1,620.90 ريال عماني للأونصة، 52.12 للجرام عيار 24، 47.78 للجرام عيار 22، 45.60 للجرام عيار 21، و39.09 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في عمان شهد انخفاضا بسيطا بمقدار 0.61 ريال عماني لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,620.90 ريال عماني لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.04% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 13, يونيو 2026).
| وحدة الذهب | ريال عماني | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,620.90 | 4,218.14 |
| تولا ذهب | 607.84 | 1,581.80 |
| جرام الذهب عيار 24 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 22 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 21 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 18 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 14 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 12 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 10 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 9 | 0.00 | 0.00 |
| جرام الذهب عيار 8 | 0.00 | 0.00 |
شارت سعر الذهب في عمان
سعر سبائك الذهب في عمان
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 52.12 OMR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 260.60 OMR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 521.19 OMR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,042.38 OMR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,605.96 OMR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,211.91 OMR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 13,029.78 OMR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 26,059.56 OMR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 52,119.12 OMR |
سعر الذهب في عمان في يونيو 2026 بالريال العماني
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يونيو 2026 | 1,620.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 يونيو 2026 | 1,622.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 يونيو 2026 | 1,622.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 يونيو 2026 | 1,595.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 يونيو 2026 | 1,582.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 يونيو 2026 | 1,636.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 يونيو 2026 | 1,671.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 يونيو 2026 | 1,664.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 يونيو 2026 | 1,664.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 يونيو 2026 | 1,671.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 يونيو 2026 | 1,724.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 يونيو 2026 | 1,708.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 يونيو 2026 | 1,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 يونيو 2026 | 1,724.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 مايو 2026 | 1,747.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 مايو 2026 | 1,747.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 مايو 2026 | 1,747.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 مايو 2026 | 1,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 مايو 2026 | 1,708.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 مايو 2026 | 1,724.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 مايو 2026 | 1,755.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 مايو 2026 | 1,734.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 مايو 2026 | 1,734.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 مايو 2026 | 1,739.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 مايو 2026 | 1,747.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 مايو 2026 | 1,739.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 مايو 2026 | 1,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 مايو 2026 | 1,747.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 مايو 2026 | 1,745.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 مايو 2026 | 1,747.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 مايو 2026 | 1,755.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أداء سعر الذهب في عمان
| المدة | التاريخ | السعر OMR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-06-12 | 1,620.90 | -0.61 | -0.04% |
| 1 أسبوع | 2026-06-07 | 1,664.50 | -43.60 | -2.62% |
| 30 يوم | 2026-05-15 | 1,755.67 | -134.77 | -7.68% |
| 6 شهور | 2025-12-14 | 1,642.38 | -21.47 | -1.31% |
| سنة واحدة | 2025-06-14 | 1,321.28 | +299.62 | +22.68% |
| 5 سنوات | 2021-06-14 | 718.29 | +902.62 | +125.66% |
| 10 سنوات | 2016-06-14 | 494.24 | +1,126.67 | +227.96% |
