سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الخميس 30 أبريل 2026, 11:43 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,426.540 دينار كويتي للأونصة، 45.870 للجرام عيار 24، 42.050 للجرام عيار 22، 40.140 للجرام عيار 21، و34.400 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 20.74 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,426.54 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 1.48% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 29, أبريل 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,426.537 | 4,628.91 |
| تولا ذهب | 534.952 | 1,735.84 |
| جرام الذهب عيار 24K | 45.869 | 148.84 |
| جرام الذهب عيار 22K | 42.016 | 136.34 |
| جرام الذهب عيار 21K | 40.136 | 130.23 |
| جرام الذهب عيار 18K | 34.402 | 111.63 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 45.869 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 229.347 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 458.694 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 917.387 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,293.469 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,586.937 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 11,467.343 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 22,934.686 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 45,869.372 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أبريل 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 أبريل 2026 | 1,426.54 | 45.87 | 42.02 | 40.14 | 34.40 |
| 29 أبريل 2026 | 1,399.77 | 45.01 | 41.23 | 39.38 | 33.76 |
| 28 أبريل 2026 | 1,410.79 | 45.36 | 41.55 | 39.69 | 34.02 |
| 27 أبريل 2026 | 1,437.95 | 46.24 | 42.35 | 40.46 | 34.68 |
| 26 أبريل 2026 | 1,446.18 | 46.50 | 42.59 | 40.69 | 34.88 |
| 25 أبريل 2026 | 1,450.41 | 46.64 | 42.72 | 40.81 | 34.98 |
| 24 أبريل 2026 | 1,451.72 | 46.68 | 42.76 | 40.84 | 35.01 |
| 23 أبريل 2026 | 1,451.66 | 46.68 | 42.76 | 40.84 | 35.01 |
| 22 أبريل 2026 | 1,461.06 | 46.98 | 43.03 | 41.11 | 35.23 |
| 21 أبريل 2026 | 1,452.74 | 46.71 | 42.79 | 40.87 | 35.03 |
| 20 أبريل 2026 | 1,482.05 | 47.65 | 43.65 | 41.70 | 35.74 |
| 19 أبريل 2026 | 1,495.90 | 48.10 | 44.06 | 42.09 | 36.07 |
| 18 أبريل 2026 | 1,494.10 | 48.04 | 44.01 | 42.04 | 36.03 |
| 17 أبريل 2026 | 1,496.07 | 48.11 | 44.06 | 42.09 | 36.08 |
| 16 أبريل 2026 | 1,475.80 | 47.45 | 43.47 | 41.52 | 35.59 |
| 15 أبريل 2026 | 1,478.04 | 47.53 | 43.53 | 41.58 | 35.64 |
| 14 أبريل 2026 | 1,491.98 | 47.97 | 43.94 | 41.98 | 35.98 |
| 13 أبريل 2026 | 1,463.36 | 47.05 | 43.10 | 41.17 | 35.29 |
| 12 أبريل 2026 | 1,461.33 | 46.99 | 43.04 | 41.11 | 35.24 |
| 11 أبريل 2026 | 1,463.52 | 47.06 | 43.11 | 41.18 | 35.29 |
| 10 أبريل 2026 | 1,470.81 | 47.29 | 43.32 | 41.38 | 35.47 |
| 9 أبريل 2026 | 1,485.19 | 47.76 | 43.74 | 41.79 | 35.82 |
| 8 أبريل 2026 | 1,465.06 | 47.11 | 43.15 | 41.22 | 35.33 |
| 7 أبريل 2026 | 1,447.29 | 46.54 | 42.63 | 40.72 | 34.90 |
| 6 أبريل 2026 | 1,436.98 | 46.21 | 42.32 | 40.43 | 34.65 |
| 5 أبريل 2026 | 1,447.76 | 46.55 | 42.64 | 40.73 | 34.91 |
| 4 أبريل 2026 | 1,447.76 | 46.55 | 42.64 | 40.73 | 34.91 |
| 3 أبريل 2026 | 1,445.64 | 46.48 | 42.58 | 40.67 | 34.86 |
| 2 أبريل 2026 | 1,438.77 | 46.26 | 42.38 | 40.48 | 34.70 |
| 1 أبريل 2026 | 1,480.52 | 47.61 | 43.61 | 41.65 | 35.70 |
| 31 مارس 2026 | 1,439.82 | 46.30 | 42.41 | 40.51 | 34.72 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-04-30 | 1,426.54 | +20.737 | +1.48% |
| 1 أسبوع | 2026-04-23 | 1,451.66 | -25.123 | -1.73% |
| 30 يوم | 2026-03-31 | 1,439.82 | -13.281 | -0.92% |
| 6 شهور | 2025-10-30 | 1,232.33 | +194.208 | +15.76% |
| سنة واحدة | 2025-04-30 | 1,014.56 | +411.981 | +40.61% |
| 5 سنوات | 2021-04-30 | 533.01 | +893.530 | +167.64% |
| 10 سنوات | 2016-04-30 | 388.58 | +1,037.955 | +267.11% |
