سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
السبت 24 يناير 2026, 10:03 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,528.370 دينار كويتي للأونصة، 49.140 للجرام عيار 24، 45.050 للجرام عيار 22، 43.000 للجرام عيار 21، و36.860 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 8.98 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,528.37 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.59% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 23, يناير 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,528.368 | 4,987.82 |
| تولا ذهب | 573.138 | 1,870.43 |
| جرام الذهب عيار 24K | 49.144 | 160.38 |
| جرام الذهب عيار 22K | 45.016 | 146.91 |
| جرام الذهب عيار 21K | 43.001 | 140.33 |
| جرام الذهب عيار 18K | 36.858 | 120.29 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 49.144 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 245.718 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 491.437 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 982.873 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,457.183 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,914.366 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,285.915 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 24,571.830 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 49,143.659 KWD |
سعر الذهب في الكويت في يناير 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير 2026 | 1,531.61 | 49.25 | 45.11 | 43.09 | 36.94 |
| 23 يناير 2026 | 1,526.52 | 49.08 | 44.96 | 42.95 | 36.81 |
| 22 يناير 2026 | 1,505.28 | 48.40 | 44.34 | 42.35 | 36.30 |
| 21 يناير 2026 | 1,484.26 | 47.73 | 43.72 | 41.76 | 35.79 |
| 20 يناير 2026 | 1,464.10 | 47.08 | 43.12 | 41.19 | 35.31 |
| 19 يناير 2026 | 1,439.10 | 46.27 | 42.39 | 40.49 | 34.71 |
| 18 يناير 2026 | 1,408.58 | 45.29 | 41.49 | 39.63 | 33.97 |
| 17 يناير 2026 | 1,408.58 | 45.29 | 41.49 | 39.63 | 33.97 |
| 16 يناير 2026 | 1,412.83 | 45.43 | 41.61 | 39.75 | 34.07 |
| 15 يناير 2026 | 1,417.83 | 45.59 | 41.76 | 39.89 | 34.19 |
| 14 يناير 2026 | 1,418.56 | 45.61 | 41.78 | 39.91 | 34.21 |
| 13 يناير 2026 | 1,412.23 | 45.41 | 41.60 | 39.73 | 34.06 |
| 12 يناير 2026 | 1,417.29 | 45.57 | 41.74 | 39.88 | 34.18 |
| 11 يناير 2026 | 1,385.09 | 44.54 | 40.80 | 38.97 | 33.40 |
| 10 يناير 2026 | 1,385.09 | 44.54 | 40.80 | 38.97 | 33.40 |
| 9 يناير 2026 | 1,379.07 | 44.34 | 40.62 | 38.80 | 33.26 |
| 8 يناير 2026 | 1,372.17 | 44.12 | 40.41 | 38.61 | 33.09 |
| 7 يناير 2026 | 1,365.20 | 43.90 | 40.21 | 38.41 | 32.92 |
| 6 يناير 2026 | 1,376.90 | 44.27 | 40.55 | 38.74 | 33.21 |
| 5 يناير 2026 | 1,364.52 | 43.88 | 40.19 | 38.39 | 32.91 |
| 4 يناير 2026 | 1,330.39 | 42.78 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 3 يناير 2026 | 1,330.39 | 42.78 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 2 يناير 2026 | 1,330.20 | 42.77 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 1 يناير 2026 | 1,331.99 | 42.83 | 39.23 | 37.48 | 32.12 |
| 31 ديسمبر 2025 | 1,331.99 | 42.83 | 39.23 | 37.48 | 32.12 |
| 30 ديسمبر 2025 | 1,343.66 | 43.20 | 39.58 | 37.80 | 32.40 |
| 29 ديسمبر 2025 | 1,328.78 | 42.73 | 39.14 | 37.39 | 32.04 |
| 28 ديسمبر 2025 | 1,390.46 | 44.71 | 40.95 | 39.12 | 33.53 |
| 27 ديسمبر 2025 | 1,390.46 | 44.71 | 40.95 | 39.12 | 33.53 |
| 26 ديسمبر 2025 | 1,390.46 | 44.71 | 40.95 | 39.12 | 33.53 |
| 25 ديسمبر 2025 | 1,377.54 | 44.29 | 40.57 | 38.76 | 33.22 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-23 | 1,528.37 | +8.981 | +0.59% |
| 1 أسبوع | 2026-01-17 | 1,408.58 | +119.790 | +8.50% |
| 30 يوم | 2025-12-25 | 1,377.54 | +150.830 | +10.95% |
| 6 شهور | 2025-07-24 | 1,027.28 | +501.088 | +48.78% |
| سنة واحدة | 2025-01-24 | 852.99 | +675.373 | +79.18% |
| 5 سنوات | 2021-01-24 | 561.34 | +967.026 | +172.27% |
| 10 سنوات | 2016-01-24 | 334.49 | +1,193.883 | +356.93% |
