| أوقية | جرام | تولة | |
| 309,329.85 | 9,946.30 | 115,998.70 | |
| 390,128.22 | 12,544.32 | 146,298.08 | |
| 633,630.11 | 20,373.96 | 237,611.29 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,397,658.21 | 141,403.80 | 1,649,121.83 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 6,504,135.78 | 209,136.20 | 2,439,050.92 | |
| 1,794,350.53 | 57,696.16 | 672,881.45 | |
| 8,631.79 | 277.55 | 3,236.92 | |
| 6,700.04 | 215.44 | 2,512.52 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 8,152.25 | 262.13 | 3,057.09 | |
| 4,793.14 | 154.12 | 1,797.43 | |
| 1,808.36 | 58.15 | 678.14 | |
| 589,300.35 | 18,948.56 | 220,987.63 | |
| 9,653.84 | 310.41 | 3,620.19 | |
| 13,651.75 | 438.96 | 5,119.41 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 9,640.08 | 309.97 | 3,615.03 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 447,437.33 | 14,387.05 | 167,789.00 | |
| 33,120.81 | 1,064.98 | 12,420.30 | |
| 7,957.94 | 255.88 | 2,984.23 | |
| 64,309.15 | 2,067.82 | 24,115.93 | |
| 23,949.15 | 770.07 | 8,980.93 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 6,096.87 | 196.04 | 2,286.33 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 14,223,994.23 | 457,363.16 | 5,333,997.84 | |
| 19,254,650.52 | 619,120.60 | 7,220,493.95 | |
| 2,669,030.87 | 85,820.93 | 1,000,886.57 | |
| 6,570.04 | 211.26 | 2,463.77 | |
| 450,073.62 | 14,471.82 | 168,777.61 | |
| 3,994.46 | 128.44 | 1,497.92 | |
| 2,669,030.87 | 85,820.93 | 1,000,886.57 | |
| 2,669,030.87 | 85,820.93 | 1,000,886.57 | |
| 4,258,638.41 | 136,933.71 | 1,596,989.40 | |
| 32,707.78 | 1,051.70 | 12,265.42 | |
| 17,357,507.58 | 558,119.21 | 6,509,065.34 | |
| 2,009,289.34 | 64,607.37 | 753,483.50 | |
| 2,194,761.57 | 70,571.11 | 823,035.59 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 115,035.80 | 3,698.90 | 43,138.42 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 99,067.94 | 3,185.46 | 37,150.48 | |
| 30,419.39 | 978.12 | 11,407.27 | |
| 852,288.75 | 27,404.78 | 319,608.28 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 287,726.40 | 9,251.65 | 107,897.40 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 248,290.47 | 7,983.62 | 93,108.93 | |
| 41,938.28 | 1,348.50 | 15,726.86 | |
| 2,669,030.87 | 85,820.93 | 1,000,886.57 | |
| 71,931.60 | 2,312.91 | 26,974.35 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 78,590.69 | 2,527.03 | 29,471.51 | |
| 755,919.11 | 24,306.08 | 283,469.67 | |
| 30,419.39 | 978.12 | 11,407.27 | |
| 3,534.14 | 113.64 | 1,325.30 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 487,456.42 | 15,673.84 | 182,796.16 | |
| 2,669,030.87 | 85,820.93 | 1,000,886.57 | |
| 350,067.12 | 11,256.18 | 131,275.17 | |
| 12,924.43 | 415.58 | 4,846.66 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 53,016.23 | 1,704.70 | 19,881.08 | |
| 3,544.17 | 113.96 | 1,329.06 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 30,419.39 | 978.12 | 11,407.27 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 36,656.68 | 1,178.67 | 13,746.25 | |
| 42,106,120.78 | 1,353,894.56 | 15,789,795.29 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 1,002,860.10 | 32,246.31 | 376,072.54 | |
| 627,382.81 | 20,173.08 | 235,268.55 | |
| 127,613.85 | 4,103.34 | 47,855.19 | |
| 37,516.64 | 1,206.32 | 14,068.74 | |
| 1,483,517.31 | 47,701.52 | 556,318.99 | |
| 586,319.26 | 18,852.71 | 219,869.72 | |
| 446,207.30 | 14,347.50 | 167,327.74 | |
| 82,313,535.07 | 2,646,737.46 | 30,867,575.65 | |
| 6,335,092,924.12 | 203,700,737.11 | 2,375,659,846.54 | |
| 6,279,117.67 | 201,900.89 | 2,354,669.13 | |
| 3,544.17 | 113.96 | 1,329.06 | |
| 14,369.06 | 462.03 | 5,388.40 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 756,895.41 | 24,337.47 | 283,835.78 | |
| 764,023.88 | 24,566.68 | 286,508.96 | |
| 3,400.21 | 109.33 | 1,275.08 | |
| 2,260,809.07 | 72,694.83 | 847,803.40 | |
| 619,362.24 | 19,915.18 | 232,260.84 | |
| 1,479.11 | 47.56 | 554.66 | |
| 419,382.80 | 13,484.98 | 157,268.55 | |
| 105,313,136.47 | 3,386,274.48 | 39,492,426.18 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 429,453,227.77 | 13,808,785.46 | 161,044,960.41 | |
| 78,608.10 | 2,527.59 | 29,478.04 | |
| 883,602.97 | 28,411.67 | 331,351.11 | |
| 30,317.44 | 974.84 | 11,369.04 | |
| 3,755.74 | 120.76 | 1,408.40 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 19,910,438.73 | 640,207.03 | 7,466,414.52 | |
| 8,327,689.10 | 267,771.35 | 3,122,883.41 | |
| 18,962.13 | 609.71 | 7,110.80 | |
| 74,094.34 | 2,382.45 | 27,785.38 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 191,386.25 | 6,153.90 | 71,769.84 | |
| 221,609.27 | 7,125.70 | 83,103.48 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 82,718.94 | 2,659.77 | 31,019.60 | |
| 81,434.53 | 2,618.47 | 30,537.95 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 17,221,575.41 | 553,748.41 | 6,458,090.78 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 44,292.55 | 1,424.20 | 16,609.71 | |
| 306,707.71 | 9,861.98 | 115,015.39 | |
| 15,576,180.74 | 500,841.82 | 5,841,067.78 | |
| 78,607.76 | 2,527.58 | 29,477.91 | |
| 715,559.53 | 23,008.35 | 268,334.83 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 487,456.42 | 15,673.84 | 182,796.16 | |
| 8,147.93 | 261.99 | 3,055.47 | |
| 176,146.10 | 5,663.86 | 66,054.79 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 6,431,821.50 | 206,810.98 | 2,411,933.06 | |
| 4,315,942.81 | 138,776.30 | 1,618,478.56 | |
| 251,019.70 | 8,071.37 | 94,132.39 | |
| 44,882.44 | 1,443.17 | 16,830.92 | |
| 1,843.99 | 59.29 | 691.50 | |
| 1,336,677.77 | 42,979.99 | 501,254.16 | |
| 14,369.06 | 462.03 | 5,388.40 | |
| 4,793.14 | 154.12 | 1,797.43 | |
| 20,678.90 | 664.92 | 7,754.59 | |
| 30,553,323.28 | 982,421.97 | 11,457,496.23 | |
| 16,490.80 | 530.25 | 6,184.05 | |
| 287,956.58 | 9,259.05 | 107,983.72 | |
| 17,250.64 | 554.68 | 6,468.99 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 17,474.10 | 561.87 | 6,552.79 | |
| 11,058,764.09 | 355,587.27 | 4,147,036.53 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 20,752.84 | 667.29 | 7,782.32 | |
| 365,734.78 | 11,759.96 | 137,150.54 | |
| 7,019,685.86 | 225,713.37 | 2,632,382.20 | |
| 3,580.28 | 115.12 | 1,342.60 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 12,960.59 | 416.74 | 4,860.22 | |
| 13,024.18 | 418.78 | 4,884.07 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 17,989.33 | 578.43 | 6,746.00 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 477,755.30 | 15,361.91 | 179,158.24 | |
| 66,511.36 | 2,138.63 | 24,941.76 | |
| 94,714,734.62 | 3,045,489.86 | 35,518,025.48 | |
| 6,103.49 | 196.25 | 2,288.81 | |
| 8,579.57 | 275.87 | 3,217.34 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 38,536.06 | 1,239.10 | 14,451.02 | |
| 2,739,191.08 | 88,076.88 | 1,027,196.65 | |
| 78,680.70 | 2,529.93 | 29,505.26 | |
| 7,095,446.71 | 228,149.41 | 2,660,792.52 | |
| 4,071.14 | 130.90 | 1,526.68 | |
| 1,513,913.15 | 48,678.88 | 567,717.43 | |
| 2,882,299.19 | 92,678.43 | 1,080,862.20 | |
| 179,847.70 | 5,782.88 | 67,442.89 | |
| 44,054.27 | 1,416.54 | 16,520.35 | |
| 3,755.74 | 120.76 | 1,408.40 | |
| 530,026.41 | 17,042.65 | 198,759.90 | |
| 151,404.51 | 4,868.31 | 56,776.69 | |
| 45,462.74 | 1,461.82 | 17,048.53 | |
| 12,504,733.10 | 402,081.45 | 4,689,274.91 | |
| 153,608.01 | 4,939.16 | 57,603.00 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 2,661,708.95 | 85,585.50 | 998,140.86 | |
| 11,228.47 | 361.04 | 4,210.68 | |
| 32,559.31 | 1,046.92 | 12,209.74 | |
| 13,918.86 | 447.55 | 5,219.57 | |
| 215,044.31 | 6,914.61 | 80,641.62 | |
| 16,808.98 | 540.48 | 6,303.37 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 17,711,893.47 | 569,514.26 | 6,641,960.05 | |
| 209,427.65 | 6,734.01 | 78,535.37 | |
| 17,615.23 | 566.41 | 6,605.71 | |
| 3,544.17 | 113.96 | 1,329.06 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 190,758.96 | 6,133.73 | 71,534.61 | |
| 4,795.44 | 154.19 | 1,798.29 | |
| 58,291,449.96 | 1,874,323.15 | 21,859,293.74 | |
| 568,107.72 | 18,267.13 | 213,040.39 | |
| 2,300,170.52 | 73,960.47 | 862,563.94 | |
| 126,287,024.15 | 4,060,676.02 | 47,357,634.06 | |
| 44,292.55 | 1,424.20 | 16,609.71 | |
| 1,144,239.93 | 36,792.28 | 429,089.97 | |
| 91,668.14 | 2,947.53 | 34,375.55 | |
| 1,544,129.70 | 49,650.47 | 579,048.64 |
