السبت 18 أكتوبر 2025, 11:15 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 15,939.13 ريال سعودي للأونصة، 512.51 للجرام عيار 24، 469.80 للجرام عيار 22، 448.45 للجرام عيار 21، و384.38 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد ارتفاعا بمقدار 0.03 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.00% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 18, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 15,939.13 | 4,249.72 |
جرام الذهب عيار 24 | 512.51 | 136.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 469.80 | 125.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 448.45 | 119.57 |
جرام الذهب عيار 18 | 384.38 | 102.49 |
جرام الذهب عيار 14 | 298.97 | 79.71 |
جرام الذهب عيار 12 | 256.26 | 68.32 |
جرام الذهب عيار 10 | 213.55 | 56.94 |
جرام الذهب عيار 9 | 192.19 | 51.24 |
جرام الذهب عيار 8 | 170.84 | 45.55 |
شارت سعر الذهب في السعودية
سعر سبائك الذهب في السعودية
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 512.51 SAR |
سبيكة الذهب 5 جرام | 2,562.56 SAR |
سبيكة الذهب 10 جرام | 5,125.12 SAR |
سبيكة الذهب 20 جرام | 10,250.24 SAR |
سبيكة الذهب 50 جرام | 25,625.61 SAR |
سبيكة الذهب 100 جرام | 51,251.21 SAR |
سبيكة الذهب 250 جرام | 128,128.03 SAR |
سبيكة الذهب 500 جرام | 256,256.07 SAR |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 512,512.13 SAR |
سعر الذهب في السعودية في أكتوبر 2025 بالريال السعودي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 | جرام الذهب عيار 12 | جرام الذهب عيار 10 | جرام الذهب عيار 9 | جرام الذهب عيار 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 أكتوبر 2025 | 15,939.13 | 512.51 | 469.80 | 448.45 | 384.38 | 298.97 | 256.26 | 213.55 | 192.19 | 170.84 |
18 أكتوبر 2025 | 15,939.10 | 512.51 | 469.80 | 448.45 | 384.38 | 298.96 | 256.26 | 213.55 | 192.19 | 170.84 |
17 أكتوبر 2025 | 16,384.16 | 526.82 | 482.92 | 460.97 | 395.12 | 307.31 | 263.41 | 219.51 | 197.56 | 175.61 |
16 أكتوبر 2025 | 15,868.74 | 510.25 | 467.73 | 446.47 | 382.69 | 297.65 | 255.12 | 212.60 | 191.34 | 170.08 |
15 أكتوبر 2025 | 15,699.79 | 504.82 | 462.75 | 441.71 | 378.61 | 294.48 | 252.41 | 210.34 | 189.31 | 168.27 |
14 أكتوبر 2025 | 15,663.73 | 503.66 | 461.69 | 440.70 | 377.74 | 293.80 | 251.83 | 209.86 | 188.87 | 167.89 |
13 أكتوبر 2025 | 15,233.32 | 489.82 | 449.00 | 428.59 | 367.36 | 285.73 | 244.91 | 204.09 | 183.68 | 163.27 |
12 أكتوبر 2025 | 15,066.28 | 484.45 | 444.08 | 423.89 | 363.33 | 282.59 | 242.22 | 201.85 | 181.67 | 161.48 |
11 أكتوبر 2025 | 15,066.28 | 484.45 | 444.08 | 423.89 | 363.33 | 282.59 | 242.22 | 201.85 | 181.67 | 161.48 |
10 أكتوبر 2025 | 14,890.49 | 478.79 | 438.89 | 418.94 | 359.10 | 279.30 | 239.40 | 199.50 | 179.55 | 159.60 |
9 أكتوبر 2025 | 15,148.13 | 487.08 | 446.49 | 426.19 | 365.31 | 284.13 | 243.54 | 202.95 | 182.65 | 162.36 |
8 أكتوبر 2025 | 15,111.84 | 485.91 | 445.42 | 425.17 | 364.43 | 283.45 | 242.96 | 202.46 | 182.22 | 161.97 |
7 أكتوبر 2025 | 14,857.12 | 477.72 | 437.91 | 418.01 | 358.29 | 278.67 | 238.86 | 199.05 | 179.15 | 159.24 |
6 أكتوبر 2025 | 14,787.16 | 475.47 | 435.85 | 416.04 | 356.60 | 277.36 | 237.74 | 198.11 | 178.30 | 158.49 |
5 أكتوبر 2025 | 14,576.53 | 468.70 | 429.64 | 410.11 | 351.52 | 273.41 | 234.35 | 195.29 | 175.76 | 156.23 |
4 أكتوبر 2025 | 14,576.53 | 468.70 | 429.64 | 410.11 | 351.52 | 273.41 | 234.35 | 195.29 | 175.76 | 156.23 |
3 أكتوبر 2025 | 14,429.14 | 463.96 | 425.30 | 405.96 | 347.97 | 270.64 | 231.98 | 193.32 | 173.98 | 154.65 |
2 أكتوبر 2025 | 14,506.35 | 466.44 | 427.57 | 408.14 | 349.83 | 272.09 | 233.22 | 194.35 | 174.92 | 155.48 |
1 أكتوبر 2025 | 14,491.57 | 465.97 | 427.14 | 407.72 | 349.48 | 271.81 | 232.98 | 194.15 | 174.74 | 155.32 |
30 سبتمبر 2025 | 14,491.91 | 465.98 | 427.15 | 407.73 | 349.48 | 271.82 | 232.99 | 194.16 | 174.74 | 155.33 |
29 سبتمبر 2025 | 14,273.19 | 458.95 | 420.70 | 401.58 | 344.21 | 267.72 | 229.47 | 191.23 | 172.10 | 152.98 |
28 سبتمبر 2025 | 14,100.09 | 453.38 | 415.60 | 396.71 | 340.03 | 264.47 | 226.69 | 188.91 | 170.02 | 151.13 |
27 سبتمبر 2025 | 14,100.09 | 453.38 | 415.60 | 396.71 | 340.03 | 264.47 | 226.69 | 188.91 | 170.02 | 151.13 |
26 سبتمبر 2025 | 14,047.90 | 451.70 | 414.06 | 395.24 | 338.78 | 263.49 | 225.85 | 188.21 | 169.39 | 150.57 |
25 سبتمبر 2025 | 14,011.08 | 450.52 | 412.97 | 394.20 | 337.89 | 262.80 | 225.26 | 187.72 | 168.94 | 150.17 |
24 سبتمبر 2025 | 14,139.55 | 454.65 | 416.76 | 397.82 | 340.99 | 265.21 | 227.32 | 189.44 | 170.49 | 151.55 |
23 سبتمبر 2025 | 14,053.84 | 451.89 | 414.23 | 395.41 | 338.92 | 263.60 | 225.95 | 188.29 | 169.46 | 150.63 |
22 سبتمبر 2025 | 13,853.63 | 445.45 | 408.33 | 389.77 | 334.09 | 259.85 | 222.73 | 185.61 | 167.05 | 148.48 |
21 سبتمبر 2025 | 13,820.44 | 444.39 | 407.35 | 388.84 | 333.29 | 259.23 | 222.19 | 185.16 | 166.65 | 148.13 |
20 سبتمبر 2025 | 13,820.44 | 444.39 | 407.35 | 388.84 | 333.29 | 259.23 | 222.19 | 185.16 | 166.65 | 148.13 |
19 سبتمبر 2025 | 13,721.27 | 441.20 | 404.43 | 386.05 | 330.90 | 257.37 | 220.60 | 183.83 | 165.45 | 147.07 |
أداء سعر الذهب في السعودية
التاريخ | السعر SAR/oz 24 | التغير SAR/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-19 | 15,939.13 | -434.32 | -2.65% |
أسبوع واحد | 2025-10-12 | 15,018.14 | +920.98 | +6.13% |
30 يوم | 2025-09-19 | 13,788.68 | +2,150.45 | +15.60% |
6 شهور | 2025-04-19 | 12,465.14 | +3,473.98 | +27.87% |
سنة واحدة | 2024-10-19 | 10,234.54 | +5,704.59 | +55.74% |
5 سنوات | 2020-10-19 | 7,145.48 | +8,793.65 | +123.07% |
10 سنوات | 2015-10-19 | 4,394.75 | +11,544.38 | +262.69% |