تعرّف على سعر الذهب في السعودية اليوم – دليل شامل للمشترين
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025, 06:51 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 15,806.70 ريال سعودي للأونصة، 508.25 للجرام عيار 24، 465.90 للجرام عيار 22، 444.72 للجرام عيار 21، و381.19 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 54.59 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 15,806.70 ريال سعودي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.34% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 01, ديسمبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 15,806.70 | 4,213.11 |
| تولا ذهب | 5,927.51 | 1,579.92 |
| جرام الذهب عيار 24 | 508.25 | 135.47 |
| جرام الذهب عيار 22 | 465.90 | 124.18 |
| جرام الذهب عيار 21 | 444.72 | 118.54 |
| جرام الذهب عيار 18 | 381.19 | 101.60 |
| جرام الذهب عيار 14 | 296.48 | 79.02 |
شارت سعر الذهب في السعودية
سعر سبائك الذهب في السعودية
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 508.25 SAR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 2,541.27 SAR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 5,082.54 SAR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 10,165.08 SAR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 25,412.71 SAR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 50,825.41 SAR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 127,063.54 SAR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 254,127.07 SAR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 508,254.15 SAR |
سعر الذهب في السعودية في ديسمبر 2025 بالريال السعودي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ديسمبر 2025 | 15,824.83 | 508.84 | 466.43 | 445.23 | 381.63 | 296.82 |
| 1 ديسمبر 2025 | 15,902.58 | 511.34 | 468.73 | 447.42 | 383.50 | 298.28 |
| 30 نوفمبر 2025 | 15,829.96 | 509.00 | 466.59 | 445.38 | 381.75 | 296.92 |
| 29 نوفمبر 2025 | 15,826.26 | 508.88 | 466.48 | 445.27 | 381.66 | 296.85 |
| 28 نوفمبر 2025 | 15,829.64 | 508.99 | 466.58 | 445.37 | 381.74 | 296.91 |
| 27 نوفمبر 2025 | 15,566.07 | 500.52 | 458.81 | 437.95 | 375.39 | 291.97 |
| 26 نوفمبر 2025 | 15,628.10 | 502.51 | 460.64 | 439.70 | 376.88 | 293.13 |
| 25 نوفمبر 2025 | 15,563.08 | 500.42 | 458.72 | 437.87 | 375.32 | 291.91 |
| 24 نوفمبر 2025 | 15,371.21 | 494.25 | 453.06 | 432.47 | 370.69 | 288.31 |
| 23 نوفمبر 2025 | 15,245.44 | 490.21 | 449.36 | 428.93 | 367.66 | 285.95 |
| 22 نوفمبر 2025 | 15,245.44 | 490.21 | 449.36 | 428.93 | 367.66 | 285.95 |
| 21 نوفمبر 2025 | 15,308.47 | 492.23 | 451.21 | 430.70 | 369.18 | 287.14 |
| 20 نوفمبر 2025 | 15,246.24 | 490.23 | 449.38 | 428.95 | 367.67 | 285.97 |
| 19 نوفمبر 2025 | 15,306.79 | 492.18 | 451.16 | 430.66 | 369.13 | 287.10 |
| 18 نوفمبر 2025 | 15,244.21 | 490.17 | 449.32 | 428.90 | 367.63 | 285.93 |
| 17 نوفمبر 2025 | 15,307.22 | 492.19 | 451.18 | 430.67 | 369.15 | 287.11 |
| 16 نوفمبر 2025 | 15,237.09 | 489.94 | 449.11 | 428.70 | 367.45 | 285.80 |
| 15 نوفمبر 2025 | 15,306.02 | 492.15 | 451.14 | 430.64 | 369.12 | 287.09 |
| 14 نوفمبر 2025 | 15,307.42 | 492.20 | 451.18 | 430.68 | 369.15 | 287.12 |
| 13 نوفمبر 2025 | 15,756.15 | 506.63 | 464.41 | 443.30 | 379.97 | 295.53 |
| 12 نوفمبر 2025 | 15,758.55 | 506.71 | 464.48 | 443.37 | 380.03 | 295.58 |
| 11 نوفمبر 2025 | 15,434.09 | 496.27 | 454.92 | 434.24 | 372.20 | 289.49 |
| 10 نوفمبر 2025 | 15,371.09 | 494.25 | 453.06 | 432.47 | 370.69 | 288.31 |
| 9 نوفمبر 2025 | 15,002.86 | 482.41 | 442.21 | 422.11 | 361.81 | 281.40 |
| 8 نوفمبر 2025 | 15,002.86 | 482.41 | 442.21 | 422.11 | 361.81 | 281.40 |
| 7 نوفمبر 2025 | 15,001.36 | 482.36 | 442.16 | 422.06 | 361.77 | 281.38 |
| 6 نوفمبر 2025 | 14,942.25 | 480.46 | 440.42 | 420.40 | 360.34 | 280.27 |
| 5 نوفمبر 2025 | 14,941.67 | 480.44 | 440.40 | 420.38 | 360.33 | 280.26 |
| 4 نوفمبر 2025 | 14,824.33 | 476.67 | 436.94 | 417.08 | 357.50 | 278.06 |
| 3 نوفمبر 2025 | 15,001.04 | 482.35 | 442.15 | 422.06 | 361.76 | 281.37 |
| 2 نوفمبر 2025 | 15,001.94 | 482.38 | 442.18 | 422.08 | 361.78 | 281.39 |
أداء سعر الذهب في السعودية
| المدة | التاريخ | السعر SAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-01 | 15,902.58 | -95.88 | -0.60% |
| 1 أسبوع | 2025-11-25 | 15,563.08 | +243.63 | +1.57% |
| 30 يوم | 2025-11-02 | 15,001.94 | +804.76 | +5.36% |
| 6 شهور | 2025-06-02 | 12,672.45 | +3,134.25 | +24.73% |
| سنة واحدة | 2024-12-02 | 9,913.02 | +5,893.68 | +59.45% |
| 5 سنوات | 2020-12-02 | 6,869.73 | +8,936.98 | +130.09% |
| 10 سنوات | 2015-12-02 | 3,949.65 | +11,857.06 | +300.21% |
