الجمعة 24 أكتوبر 2025, 08:59 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية 15,421.29 ريال سعودي للأونصة، 495.86 للجرام عيار 24، 454.54 للجرام عيار 22، 433.88 للجرام عيار 21، و371.90 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في السعودية شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 35.78 ريال سعودي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.23% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 25, أكتوبر 2025).
| وحدة الذهب | ريال سعودي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 15,421.29 | 4,111.96 |
| Gold Tola | 5,782.98 | 1,541.99 |
| جرام الذهب عيار 24 | 495.86 | 132.22 |
| جرام الذهب عيار 22 | 454.54 | 121.20 |
| جرام الذهب عيار 18 | 371.90 | 99.16 |
| جرام الذهب عيار 14 | 289.25 | 77.13 |
شارت سعر الذهب في السعودية
سعر سبائك الذهب في السعودية
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 495.86 SAR |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 2,479.31 SAR |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 4,958.61 SAR |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 9,917.23 SAR |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 24,793.07 SAR |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 49,586.14 SAR |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 123,965.35 SAR |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 247,930.69 SAR |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 495,861.39 SAR |
سعر الذهب في السعودية في أكتوبر 2025 بالريال السعودي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 أكتوبر 2025 | 15,421.29 | 495.86 | 454.54 | 371.90 | 289.25 |
| 25 أكتوبر 2025 | 15,432.66 | 496.23 | 454.87 | 372.17 | 289.47 |
| 24 أكتوبر 2025 | 15,433.07 | 496.24 | 454.89 | 372.18 | 289.47 |
| 23 أكتوبر 2025 | 15,496.76 | 498.29 | 456.76 | 373.72 | 290.67 |
| 22 أكتوبر 2025 | 15,245.30 | 490.20 | 449.35 | 367.65 | 285.95 |
| 21 أكتوبر 2025 | 15,433.56 | 496.26 | 454.90 | 372.19 | 289.48 |
| 20 أكتوبر 2025 | 16,306.47 | 524.32 | 480.63 | 393.24 | 305.86 |
| 19 أكتوبر 2025 | 15,949.09 | 512.83 | 470.10 | 384.62 | 299.15 |
| 18 أكتوبر 2025 | 15,957.79 | 513.11 | 470.35 | 384.83 | 299.32 |
| 17 أكتوبر 2025 | 15,824.61 | 508.83 | 466.43 | 381.62 | 296.82 |
| 16 أكتوبر 2025 | 16,097.21 | 517.60 | 474.46 | 388.20 | 301.93 |
| 15 أكتوبر 2025 | 15,758.88 | 506.72 | 464.49 | 380.04 | 295.58 |
| 14 أكتوبر 2025 | 15,561.28 | 500.36 | 458.67 | 375.27 | 291.88 |
| 13 أكتوبر 2025 | 15,370.54 | 494.23 | 453.04 | 370.67 | 288.30 |
| 12 أكتوبر 2025 | 15,018.14 | 482.90 | 442.66 | 362.17 | 281.69 |
| 11 أكتوبر 2025 | 15,063.45 | 484.36 | 443.99 | 363.27 | 282.54 |
| 10 أكتوبر 2025 | 14,944.65 | 480.54 | 440.49 | 360.40 | 280.31 |
| 9 أكتوبر 2025 | 14,825.04 | 476.69 | 436.97 | 357.52 | 278.07 |
| 8 أكتوبر 2025 | 15,185.06 | 488.27 | 447.58 | 366.20 | 284.82 |
| 7 أكتوبر 2025 | 14,944.80 | 480.54 | 440.50 | 360.41 | 280.32 |
| 6 أكتوبر 2025 | 14,824.98 | 476.69 | 436.96 | 357.52 | 278.07 |
| 5 أكتوبر 2025 | 14,580.46 | 468.82 | 429.76 | 351.62 | 273.48 |
| 4 أكتوبر 2025 | 14,586.51 | 469.02 | 429.93 | 351.76 | 273.59 |
| 3 أكتوبر 2025 | 14,536.10 | 467.40 | 428.45 | 350.55 | 272.65 |
| 2 أكتوبر 2025 | 14,424.35 | 463.81 | 425.16 | 347.85 | 270.55 |
| 1 أكتوبر 2025 | 14,480.31 | 465.60 | 426.80 | 349.20 | 271.60 |
| 30 سبتمبر 2025 | 14,424.27 | 463.80 | 425.15 | 347.85 | 270.55 |
| 29 سبتمبر 2025 | 14,369.41 | 462.04 | 423.54 | 346.53 | 269.52 |
| 28 سبتمبر 2025 | 14,101.35 | 453.42 | 415.63 | 340.06 | 264.49 |
| 27 سبتمبر 2025 | 14,101.35 | 453.42 | 415.63 | 340.06 | 264.49 |
| 26 سبتمبر 2025 | 14,206.59 | 456.80 | 418.74 | 342.60 | 266.47 |
أداء سعر الذهب في السعودية
| المدة | التاريخ | Rate SAR/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-24 | 15,421.29 | -35.78 | -0.23% |
| 1 أسبوع | 2025-10-18 | 15,957.79 | -536.50 | -3.36% |
| 30 يوم | 2025-09-25 | 14,045.41 | +1,375.88 | +9.80% |
| 6 شهور | 2025-04-25 | 12,340.31 | +3,080.98 | +24.97% |
| سنة واحدة | 2024-10-25 | 10,318.35 | +5,102.94 | +49.46% |
| 5 سنوات | 2020-10-25 | 7,116.51 | +8,304.78 | +116.70% |
| 10 سنوات | 2015-10-25 | 4,359.04 | +11,062.25 | +253.78% |
