الإثنين 13 أكتوبر 2025, 02:05 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,255.390 دينار كويتي للأونصة، 40.370 للجرام عيار 24، 37.000 للجرام عيار 22، 35.320 للجرام عيار 21، و30.270 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 24.43 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير 1.98% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 12, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,255.390 | 4,092.95 |
جرام الذهب عيار 24 | 40.366 | 131.61 |
جرام الذهب عيار 22 | 37.002 | 120.64 |
جرام الذهب عيار 21 | 35.320 | 115.16 |
جرام الذهب عيار 18 | 30.275 | 98.70 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 40.366 KWD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 201.831 KWD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 403.662 KWD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 807.325 KWD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,018.311 KWD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 4,036.623 KWD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 10,091.557 KWD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 20,183.113 KWD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 40,366.227 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أكتوبر 2025 بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|
13 أكتوبر 2025 | 1,241.28 | 39.91 | 36.59 | 34.92 | 29.93 |
12 أكتوبر 2025 | 1,230.96 | 39.58 | 36.28 | 34.63 | 29.69 |
11 أكتوبر 2025 | 1,231.20 | 39.59 | 36.29 | 34.64 | 29.69 |
10 أكتوبر 2025 | 1,217.91 | 39.16 | 35.90 | 34.27 | 29.37 |
9 أكتوبر 2025 | 1,238.17 | 39.81 | 36.49 | 34.84 | 29.86 |
8 أكتوبر 2025 | 1,233.86 | 39.67 | 36.37 | 34.71 | 29.76 |
7 أكتوبر 2025 | 1,212.15 | 38.98 | 35.73 | 34.10 | 29.23 |
6 أكتوبر 2025 | 1,205.98 | 38.78 | 35.55 | 33.93 | 29.08 |
5 أكتوبر 2025 | 1,188.80 | 38.23 | 35.04 | 33.45 | 28.67 |
4 أكتوبر 2025 | 1,188.80 | 38.23 | 35.04 | 33.45 | 28.67 |
3 أكتوبر 2025 | 1,176.84 | 37.84 | 34.69 | 33.11 | 28.38 |
2 أكتوبر 2025 | 1,181.80 | 38.00 | 34.83 | 33.25 | 28.50 |
1 أكتوبر 2025 | 1,180.43 | 37.96 | 34.79 | 33.21 | 28.47 |
30 سبتمبر 2025 | 1,180.56 | 37.96 | 34.80 | 33.22 | 28.47 |
29 سبتمبر 2025 | 1,163.06 | 37.40 | 34.28 | 32.72 | 28.05 |
28 سبتمبر 2025 | 1,148.96 | 36.94 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
27 سبتمبر 2025 | 1,149.00 | 36.95 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
26 سبتمبر 2025 | 1,143.96 | 36.78 | 33.72 | 32.19 | 27.59 |
25 سبتمبر 2025 | 1,141.01 | 36.69 | 33.63 | 32.10 | 27.52 |
24 سبتمبر 2025 | 1,150.72 | 37.00 | 33.92 | 32.38 | 27.75 |
23 سبتمبر 2025 | 1,144.70 | 36.81 | 33.74 | 32.21 | 27.61 |
22 سبتمبر 2025 | 1,128.20 | 36.28 | 33.25 | 31.74 | 27.21 |
21 سبتمبر 2025 | 1,125.50 | 36.19 | 33.17 | 31.67 | 27.14 |
20 سبتمبر 2025 | 1,125.50 | 36.19 | 33.17 | 31.67 | 27.14 |
19 سبتمبر 2025 | 1,116.81 | 35.91 | 32.92 | 31.42 | 26.93 |
18 سبتمبر 2025 | 1,114.44 | 35.83 | 32.85 | 31.35 | 26.88 |
17 سبتمبر 2025 | 1,123.25 | 36.12 | 33.11 | 31.60 | 27.09 |
16 سبتمبر 2025 | 1,125.06 | 36.18 | 33.16 | 31.65 | 27.13 |
15 سبتمبر 2025 | 1,112.57 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
14 سبتمبر 2025 | 1,112.59 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
13 سبتمبر 2025 | 1,112.70 | 35.78 | 32.80 | 31.31 | 26.83 |
أداء سعر الذهب في الكويت
التاريخ | السعر KWD/oz 24 | التغير KWD/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-13 | 1,112.59 | +3.49 | +0.31% |
أسبوع واحد | ? | ? | ||
30 يوم | 2025-09-13 | 1,114.49 | -1.90 | -0.17% |
6 شهور | 2025-04-13 | 990.89 | +121.70 | +12.28% |
سنة واحدة | 2024-10-13 | 814.84 | +297.75 | +36.54% |
5 سنوات | 2020-10-13 | 579.49 | +533.10 | +91.99% |
10 سنوات | 2015-10-13 | 351.97 | +760.62 | +216.10% |