سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025, 02:31 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,285.820 دينار كويتي للأونصة، 41.340 للجرام عيار 24، 37.900 للجرام عيار 22، 36.180 للجرام عيار 21، و31.010 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 1.94 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,285.82 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -0.15% مقارنة بأسعار الأمس الإثنين, 08, ديسمبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,285.824 | 4,186.58 |
| تولا ذهب | 482.184 | 1,569.97 |
| جرام الذهب عيار 24K | 41.345 | 134.62 |
| جرام الذهب عيار 22K | 37.899 | 123.40 |
| جرام الذهب عيار 21K | 36.177 | 117.79 |
| جرام الذهب عيار 18K | 31.009 | 100.96 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 41.345 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 206.724 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 413.448 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 826.897 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,067.242 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,134.483 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 10,336.208 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 20,672.417 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 41,344.833 KWD |
سعر الذهب في الكويت في ديسمبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ديسمبر 2025 | 1,288.28 | 41.42 | 37.97 | 36.25 | 31.07 |
| 8 ديسمبر 2025 | 1,290.21 | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.11 |
| 7 ديسمبر 2025 | 1,289.74 | 41.47 | 38.01 | 36.29 | 31.10 |
| 6 ديسمبر 2025 | 1,287.44 | 41.40 | 37.95 | 36.22 | 31.05 |
| 5 ديسمبر 2025 | 1,295.27 | 41.65 | 38.18 | 36.44 | 31.24 |
| 4 ديسمبر 2025 | 1,294.72 | 41.63 | 38.16 | 36.43 | 31.22 |
| 3 ديسمبر 2025 | 1,294.22 | 41.61 | 38.15 | 36.41 | 31.21 |
| 2 ديسمبر 2025 | 1,289.78 | 41.47 | 38.02 | 36.29 | 31.10 |
| 1 ديسمبر 2025 | 1,299.58 | 41.79 | 38.30 | 36.56 | 31.34 |
| 30 نوفمبر 2025 | 1,289.78 | 41.47 | 38.02 | 36.29 | 31.10 |
| 29 نوفمبر 2025 | 1,295.27 | 41.65 | 38.18 | 36.44 | 31.24 |
| 28 نوفمبر 2025 | 1,295.24 | 41.65 | 38.18 | 36.44 | 31.24 |
| 27 نوفمبر 2025 | 1,273.65 | 40.95 | 37.54 | 35.83 | 30.71 |
| 26 نوفمبر 2025 | 1,278.58 | 41.11 | 37.69 | 35.97 | 30.83 |
| 25 نوفمبر 2025 | 1,273.46 | 40.95 | 37.54 | 35.83 | 30.71 |
| 24 نوفمبر 2025 | 1,259.80 | 40.51 | 37.13 | 35.44 | 30.38 |
| 23 نوفمبر 2025 | 1,247.80 | 40.12 | 36.78 | 35.11 | 30.09 |
| 22 نوفمبر 2025 | 1,247.93 | 40.13 | 36.78 | 35.11 | 30.09 |
| 21 نوفمبر 2025 | 1,254.04 | 40.32 | 36.96 | 35.28 | 30.24 |
| 20 نوفمبر 2025 | 1,249.26 | 40.17 | 36.82 | 35.15 | 30.13 |
| 19 نوفمبر 2025 | 1,254.51 | 40.34 | 36.98 | 35.30 | 30.25 |
| 18 نوفمبر 2025 | 1,247.98 | 40.13 | 36.78 | 35.11 | 30.10 |
| 17 نوفمبر 2025 | 1,252.28 | 40.27 | 36.91 | 35.23 | 30.20 |
| 16 نوفمبر 2025 | 1,246.17 | 40.07 | 36.73 | 35.06 | 30.05 |
| 15 نوفمبر 2025 | 1,251.80 | 40.25 | 36.90 | 35.22 | 30.19 |
| 14 نوفمبر 2025 | 1,252.02 | 40.26 | 36.90 | 35.23 | 30.19 |
| 13 نوفمبر 2025 | 1,288.53 | 41.43 | 37.98 | 36.25 | 31.07 |
| 12 نوفمبر 2025 | 1,290.26 | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.12 |
| 11 نوفمبر 2025 | 1,263.37 | 40.62 | 37.24 | 35.55 | 30.47 |
| 10 نوفمبر 2025 | 1,258.45 | 40.46 | 37.09 | 35.41 | 30.35 |
| 9 نوفمبر 2025 | 1,217.79 | 39.16 | 35.89 | 34.26 | 29.37 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-08 | 1,290.21 | -4.386 | -0.34% |
| 1 أسبوع | 2025-12-02 | 1,289.78 | -3.957 | -0.31% |
| 30 يوم | 2025-11-09 | 1,217.79 | +68.032 | +5.59% |
| 6 شهور | 2025-06-09 | 1,020.03 | +265.791 | +26.06% |
| سنة واحدة | 2024-12-09 | 817.58 | +468.242 | +57.27% |
| 5 سنوات | 2020-12-09 | 559.53 | +726.292 | +129.80% |
| 10 سنوات | 2015-12-09 | 325.98 | +959.848 | +294.45% |
