الأربعاء 10 سبتمبر 2025, 07:05 م
مباشر
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,113.340 | 3,644.32 |
جرام الذهب عيار 24 | 35.799 | 117.18 |
جرام الذهب عيار 22 | 32.815 | 107.42 |
جرام الذهب عيار 21 | 31.324 | 102.53 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.849 | 87.89 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 35.799 KWD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 178.994 KWD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 357.987 KWD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 715.974 KWD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 1,789.935 KWD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 3,579.871 KWD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 8,949.677 KWD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 17,899.353 KWD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 35,798.707 KWD |
سعر الذهب في الكويت في سبتمبر 2025 بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|
13 سبتمبر 2025 | 1,112.59 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
13 سبتمبر 2025 | 1,112.70 | 35.78 | 32.80 | 31.31 | 26.83 |
12 سبتمبر 2025 | 1,115.95 | 35.88 | 32.89 | 31.40 | 26.91 |
11 سبتمبر 2025 | 1,109.07 | 35.66 | 32.69 | 31.20 | 26.75 |
10 سبتمبر 2025 | 1,113.00 | 35.79 | 32.81 | 31.31 | 26.84 |
9 سبتمبر 2025 | 1,116.08 | 35.89 | 32.90 | 31.40 | 26.92 |
8 سبتمبر 2025 | 1,094.70 | 35.20 | 32.27 | 30.80 | 26.40 |
7 سبتمبر 2025 | 1,095.75 | 35.23 | 32.30 | 30.83 | 26.42 |
6 سبتمبر 2025 | 1,096.72 | 35.26 | 32.33 | 30.86 | 26.45 |
5 سبتمبر 2025 | 1,087.98 | 34.98 | 32.07 | 30.61 | 26.24 |
4 سبتمبر 2025 | 1,080.51 | 34.74 | 31.85 | 30.40 | 26.06 |
3 سبتمبر 2025 | 1,082.28 | 34.80 | 31.90 | 30.45 | 26.10 |
2 سبتمبر 2025 | 1,068.15 | 34.35 | 31.48 | 30.05 | 25.76 |
1 سبتمبر 2025 | 1,062.35 | 34.16 | 31.31 | 29.89 | 25.62 |
31 أغسطس 2025 | 1,053.80 | 33.88 | 31.06 | 29.65 | 25.41 |
30 أغسطس 2025 | 1,054.14 | 33.90 | 31.07 | 29.66 | 25.42 |
29 أغسطس 2025 | 1,041.65 | 33.49 | 30.70 | 29.31 | 25.12 |
28 أغسطس 2025 | 1,036.24 | 33.32 | 30.54 | 29.15 | 24.99 |
27 أغسطس 2025 | 1,031.80 | 33.18 | 30.41 | 29.03 | 24.88 |
26 أغسطس 2025 | 1,032.01 | 33.18 | 30.42 | 29.04 | 24.89 |
25 أغسطس 2025 | 1,027.92 | 33.05 | 30.30 | 28.92 | 24.79 |
24 أغسطس 2025 | 1,029.76 | 33.11 | 30.35 | 28.97 | 24.83 |
23 أغسطس 2025 | 1,031.71 | 33.17 | 30.41 | 29.03 | 24.88 |
22 أغسطس 2025 | 1,018.16 | 32.74 | 30.01 | 28.65 | 24.55 |
21 أغسطس 2025 | 1,020.10 | 32.80 | 30.07 | 28.70 | 24.60 |
20 أغسطس 2025 | 1,014.75 | 32.63 | 29.91 | 28.55 | 24.47 |
19 أغسطس 2025 | 1,020.43 | 32.81 | 30.08 | 28.71 | 24.61 |
18 أغسطس 2025 | 1,024.96 | 32.96 | 30.21 | 28.84 | 24.72 |
17 أغسطس 2025 | 1,019.15 | 32.77 | 30.04 | 28.67 | 24.58 |
16 أغسطس 2025 | 1,019.45 | 32.78 | 30.05 | 28.68 | 24.58 |
أداء سعر الذهب في الكويت
التاريخ | السعر KWD/oz 24 |
التغير KWD/oz 24 |
التغير % | |
Today | 2025-09-13 | 1,113.97 | +3.91 | +0.35% |
1 Week | 2025-09-06 | 1,094.09 | +19.88 | +1.82% |
30 Days | 2025-08-14 | 1,019.05 | +94.92 | +9.31% |
6 Months | 2025-03-13 | 906.21 | +207.76 | +22.93% |
1 Year | 2024-09-13 | 786.74 | +327.22 | +41.59% |
5 Years | 2020-09-13 | 594.23 | +519.73 | +87.46% |
10 Years | 2015-09-13 | 334.98 | +778.99 | +232.55% |
?????? ??? ??????? ????? ???? ????? ??? ??? ????????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ??? ????? ( ???? ??????)
??? ?????? ????? ????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ????? ??