سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الجمعة 03 أبريل 2026, 06:13 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,446.370 دينار كويتي للأونصة، 46.510 للجرام عيار 24، 42.630 للجرام عيار 22، 40.690 للجرام عيار 21، و34.880 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 32.05 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,446.37 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -2.17% مقارنة بأسعار الأمس الخميس, 02, أبريل 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,446.366 | 4,675.35 |
| تولا ذهب | 542.387 | 1,753.26 |
| جرام الذهب عيار 24K | 46.507 | 150.33 |
| جرام الذهب عيار 22K | 42.600 | 137.70 |
| جرام الذهب عيار 21K | 40.694 | 131.54 |
| جرام الذهب عيار 18K | 34.880 | 112.75 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 46.507 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 232.535 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 465.070 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 930.139 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,325.348 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,650.695 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 11,626.739 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 23,253.477 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 46,506.954 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أبريل 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 أبريل 2026 | 1,446.37 | 46.51 | 42.60 | 40.69 | 34.88 |
| 2 أبريل 2026 | 1,438.77 | 46.26 | 42.38 | 40.48 | 34.70 |
| 1 أبريل 2026 | 1,480.52 | 47.61 | 43.61 | 41.65 | 35.70 |
| 31 مارس 2026 | 1,439.82 | 46.30 | 42.41 | 40.51 | 34.72 |
| 30 مارس 2026 | 1,398.63 | 44.97 | 41.19 | 39.35 | 33.73 |
| 29 مارس 2026 | 1,379.30 | 44.35 | 40.62 | 38.81 | 33.26 |
| 28 مارس 2026 | 1,380.71 | 44.40 | 40.67 | 38.85 | 33.30 |
| 27 مارس 2026 | 1,380.70 | 44.40 | 40.67 | 38.85 | 33.30 |
| 26 مارس 2026 | 1,347.40 | 43.32 | 39.69 | 37.91 | 32.49 |
| 25 مارس 2026 | 1,393.27 | 44.80 | 41.04 | 39.20 | 33.60 |
| 24 مارس 2026 | 1,344.87 | 43.24 | 39.61 | 37.84 | 32.43 |
| 23 مارس 2026 | 1,356.08 | 43.60 | 39.94 | 38.15 | 32.70 |
| 22 مارس 2026 | 1,371.43 | 44.10 | 40.39 | 38.59 | 33.07 |
| 21 مارس 2026 | 1,374.75 | 44.20 | 40.49 | 38.68 | 33.15 |
| 20 مارس 2026 | 1,399.95 | 45.01 | 41.23 | 39.39 | 33.76 |
| 19 مارس 2026 | 1,411.82 | 45.40 | 41.58 | 39.72 | 34.05 |
| 18 مارس 2026 | 1,502.15 | 48.30 | 44.24 | 42.26 | 36.23 |
| 17 مارس 2026 | 1,533.34 | 49.30 | 45.16 | 43.14 | 36.98 |
| 16 مارس 2026 | 1,535.44 | 49.37 | 45.22 | 43.20 | 37.03 |
| 15 مارس 2026 | 1,543.09 | 49.62 | 45.45 | 43.41 | 37.21 |
| 14 مارس 2026 | 1,544.87 | 49.67 | 45.50 | 43.47 | 37.26 |
| 13 مارس 2026 | 1,552.27 | 49.91 | 45.72 | 43.67 | 37.43 |
| 12 مارس 2026 | 1,566.52 | 50.37 | 46.14 | 44.07 | 37.78 |
| 11 مارس 2026 | 1,590.11 | 51.13 | 46.83 | 44.74 | 38.35 |
| 10 مارس 2026 | 1,607.12 | 51.68 | 47.34 | 45.22 | 38.76 |
| 9 مارس 2026 | 1,570.40 | 50.50 | 46.25 | 44.18 | 37.87 |
| 8 مارس 2026 | 1,589.91 | 51.12 | 46.83 | 44.73 | 38.34 |
| 7 مارس 2026 | 1,593.26 | 51.23 | 46.93 | 44.83 | 38.42 |
| 6 مارس 2026 | 1,577.13 | 50.71 | 46.45 | 44.37 | 38.03 |
| 5 مارس 2026 | 1,553.94 | 49.97 | 45.77 | 43.72 | 37.47 |
| 4 مارس 2026 | 1,576.45 | 50.69 | 46.43 | 44.35 | 38.02 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-04-02 | 1,446.37 | -32.052 | -2.17% |
| 1 أسبوع | 2026-03-27 | 1,380.70 | +65.662 | +4.76% |
| 30 يوم | 2026-03-04 | 1,576.45 | -130.085 | -8.25% |
| 6 شهور | 2025-10-03 | 1,185.48 | +260.882 | +22.01% |
| سنة واحدة | 2025-04-03 | 955.21 | +491.158 | +51.42% |
| 5 سنوات | 2021-04-03 | 522.47 | +923.892 | +176.83% |
| 10 سنوات | 2016-04-03 | 368.35 | +1,078.015 | +292.66% |
