السبت 18 أكتوبر 2025, 03:05 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,298.840 دينار كويتي للأونصة، 41.760 للجرام عيار 24، 38.280 للجرام عيار 22، 36.540 للجرام عيار 21، و31.320 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 36.35 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -2.72% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 17, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,298.842 | 4,249.72 |
جرام الذهب عيار 24 | 41.763 | 136.65 |
جرام الذهب عيار 22 | 38.283 | 125.26 |
جرام الذهب عيار 21 | 36.543 | 119.57 |
جرام الذهب عيار 18 | 31.323 | 102.49 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 41.763 KWD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 208.817 KWD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 417.634 KWD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 835.268 KWD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,088.170 KWD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 4,176.341 KWD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 10,440.851 KWD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 20,881.703 KWD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 41,763.406 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أكتوبر 2025 بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|
17 أكتوبر 2025 | 1,294.47 | 41.62 | 38.15 | 36.42 | 31.22 |
17 أكتوبر 2025 | 1,335.19 | 42.93 | 39.35 | 37.57 | 32.20 |
16 أكتوبر 2025 | 1,296.61 | 41.69 | 38.22 | 36.48 | 31.27 |
15 أكتوبر 2025 | 1,283.92 | 41.28 | 37.84 | 36.12 | 30.96 |
14 أكتوبر 2025 | 1,281.99 | 41.22 | 37.79 | 36.07 | 30.92 |
13 أكتوبر 2025 | 1,244.61 | 40.02 | 36.68 | 35.02 | 30.01 |
12 أكتوبر 2025 | 1,230.96 | 39.58 | 36.28 | 34.63 | 29.69 |
11 أكتوبر 2025 | 1,231.20 | 39.59 | 36.29 | 34.64 | 29.69 |
10 أكتوبر 2025 | 1,217.91 | 39.16 | 35.90 | 34.27 | 29.37 |
9 أكتوبر 2025 | 1,238.17 | 39.81 | 36.49 | 34.84 | 29.86 |
8 أكتوبر 2025 | 1,233.86 | 39.67 | 36.37 | 34.71 | 29.76 |
7 أكتوبر 2025 | 1,212.15 | 38.98 | 35.73 | 34.10 | 29.23 |
6 أكتوبر 2025 | 1,205.98 | 38.78 | 35.55 | 33.93 | 29.08 |
5 أكتوبر 2025 | 1,188.80 | 38.23 | 35.04 | 33.45 | 28.67 |
4 أكتوبر 2025 | 1,188.80 | 38.23 | 35.04 | 33.45 | 28.67 |
3 أكتوبر 2025 | 1,176.84 | 37.84 | 34.69 | 33.11 | 28.38 |
2 أكتوبر 2025 | 1,181.80 | 38.00 | 34.83 | 33.25 | 28.50 |
1 أكتوبر 2025 | 1,180.43 | 37.96 | 34.79 | 33.21 | 28.47 |
30 سبتمبر 2025 | 1,180.56 | 37.96 | 34.80 | 33.22 | 28.47 |
29 سبتمبر 2025 | 1,163.06 | 37.40 | 34.28 | 32.72 | 28.05 |
28 سبتمبر 2025 | 1,148.96 | 36.94 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
27 سبتمبر 2025 | 1,149.00 | 36.95 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
26 سبتمبر 2025 | 1,143.96 | 36.78 | 33.72 | 32.19 | 27.59 |
25 سبتمبر 2025 | 1,141.01 | 36.69 | 33.63 | 32.10 | 27.52 |
24 سبتمبر 2025 | 1,150.72 | 37.00 | 33.92 | 32.38 | 27.75 |
23 سبتمبر 2025 | 1,144.70 | 36.81 | 33.74 | 32.21 | 27.61 |
22 سبتمبر 2025 | 1,128.20 | 36.28 | 33.25 | 31.74 | 27.21 |
21 سبتمبر 2025 | 1,125.50 | 36.19 | 33.17 | 31.67 | 27.14 |
20 سبتمبر 2025 | 1,125.50 | 36.19 | 33.17 | 31.67 | 27.14 |
19 سبتمبر 2025 | 1,116.81 | 35.91 | 32.92 | 31.42 | 26.93 |
18 سبتمبر 2025 | 1,114.44 | 35.83 | 32.85 | 31.35 | 26.88 |
أداء سعر الذهب في الكويت
التاريخ | السعر KWD/oz 24 | التغير KWD/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-18 | 1,112.59 | +3.49 | +0.31% |
أسبوع واحد | ? | ? | ||
30 يوم | ? | ? | ||
6 شهور | 2025-04-18 | 1,018.60 | +93.99 | +9.23% |
سنة واحدة | 2024-10-18 | 835.20 | +277.39 | +33.21% |
5 سنوات | 2020-10-18 | 581.81 | +530.78 | +91.23% |
10 سنوات | 2015-10-18 | 354.71 | +757.88 | +213.66% |