الأربعاء 17 سبتمبر 2025, 07:15 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,119.410 دينار كويتي للأونصة، 35.990 للجرام عيار 24، 32.990 للجرام عيار 22، 31.490 للجرام عيار 21، و27.000 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 5.65 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.50% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 16, سبتمبر 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,119.414 | 3,669.97 |
جرام الذهب عيار 24 | 35.994 | 118.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 32.995 | 108.17 |
جرام الذهب عيار 21 | 31.495 | 103.25 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.996 | 88.50 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 35.994 KWD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 179.970 KWD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 359.940 KWD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 719.881 KWD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 1,799.701 KWD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 3,599.403 KWD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 8,998.507 KWD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 17,997.014 KWD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 35,994.027 KWD |
سعر الذهب في الكويت في سبتمبر 2025 بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|
16 سبتمبر 2025 | 1,125.94 | 36.20 | 33.19 | 31.68 | 27.15 |
16 سبتمبر 2025 | 1,125.06 | 36.18 | 33.16 | 31.65 | 27.13 |
15 سبتمبر 2025 | 1,112.57 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
14 سبتمبر 2025 | 1,112.59 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
13 سبتمبر 2025 | 1,112.70 | 35.78 | 32.80 | 31.31 | 26.83 |
12 سبتمبر 2025 | 1,115.95 | 35.88 | 32.89 | 31.40 | 26.91 |
11 سبتمبر 2025 | 1,109.07 | 35.66 | 32.69 | 31.20 | 26.75 |
10 سبتمبر 2025 | 1,113.00 | 35.79 | 32.81 | 31.31 | 26.84 |
9 سبتمبر 2025 | 1,116.08 | 35.89 | 32.90 | 31.40 | 26.92 |
8 سبتمبر 2025 | 1,094.70 | 35.20 | 32.27 | 30.80 | 26.40 |
7 سبتمبر 2025 | 1,095.75 | 35.23 | 32.30 | 30.83 | 26.42 |
6 سبتمبر 2025 | 1,096.72 | 35.26 | 32.33 | 30.86 | 26.45 |
5 سبتمبر 2025 | 1,087.98 | 34.98 | 32.07 | 30.61 | 26.24 |
4 سبتمبر 2025 | 1,080.51 | 34.74 | 31.85 | 30.40 | 26.06 |
3 سبتمبر 2025 | 1,082.28 | 34.80 | 31.90 | 30.45 | 26.10 |
2 سبتمبر 2025 | 1,068.15 | 34.35 | 31.48 | 30.05 | 25.76 |
1 سبتمبر 2025 | 1,062.35 | 34.16 | 31.31 | 29.89 | 25.62 |
31 أغسطس 2025 | 1,053.80 | 33.88 | 31.06 | 29.65 | 25.41 |
30 أغسطس 2025 | 1,054.14 | 33.90 | 31.07 | 29.66 | 25.42 |
29 أغسطس 2025 | 1,041.65 | 33.49 | 30.70 | 29.31 | 25.12 |
28 أغسطس 2025 | 1,036.24 | 33.32 | 30.54 | 29.15 | 24.99 |
27 أغسطس 2025 | 1,031.80 | 33.18 | 30.41 | 29.03 | 24.88 |
26 أغسطس 2025 | 1,032.01 | 33.18 | 30.42 | 29.04 | 24.89 |
25 أغسطس 2025 | 1,027.92 | 33.05 | 30.30 | 28.92 | 24.79 |
24 أغسطس 2025 | 1,029.76 | 33.11 | 30.35 | 28.97 | 24.83 |
23 أغسطس 2025 | 1,031.71 | 33.17 | 30.41 | 29.03 | 24.88 |
22 أغسطس 2025 | 1,018.16 | 32.74 | 30.01 | 28.65 | 24.55 |
21 أغسطس 2025 | 1,020.10 | 32.80 | 30.07 | 28.70 | 24.60 |
20 أغسطس 2025 | 1,014.75 | 32.63 | 29.91 | 28.55 | 24.47 |
19 أغسطس 2025 | 1,020.43 | 32.81 | 30.08 | 28.71 | 24.61 |
18 أغسطس 2025 | 1,024.96 | 32.96 | 30.21 | 28.84 | 24.72 |
أداء سعر الذهب في الكويت
التاريخ | السعر KWD/oz 24 |
التغير KWD/oz 24 |
التغير % | |
اليوم | 2025-09-17 | 1,112.59 | +3.49 | +0.31% |
أسبوع واحد | 2025-09-10 | 1,114.99 | -2.39 | -0.21% |
30 يوم | 2025-08-18 | 1,018.85 | +93.74 | +9.20% |
6 شهور | 2025-03-17 | 920.87 | +191.72 | +20.82% |
سنة واحدة | 2024-09-17 | 784.19 | +328.41 | +41.88% |
5 سنوات | 2020-09-17 | 594.93 | +517.66 | +87.01% |
10 سنوات | 2015-09-17 | 342.41 | +770.18 | +224.93% |