سعر الذهب لكل كيلوجرام اليوم في الكويت
الإثنين 30 يونيو 2025, 07:45 ص, بتوقيت مدينة الكويت
32,217.510
دينار كويتي/كيلوجرام عيار 24
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 32,217.510 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24، 29,540.780 لكل كيلوجرام عيار 22، 28,218.540 لكل كيلوجرام عيار 21، و24,187.320 لكل كيلوجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 64.86 دينار كويتي لكل كيلوجرام عيار 24 (مع نسبة تغيير 0.20% مقارنة بأسعار الأمس السبت, 28, يونيو 2025).
على الرغم من أنه أقل شيوعًا في سوق التجزئة، إلا أنه يمكن قياس الكميات الأكبر من الذهب بالكيلوجرامات، خاصة في قطاعي الجملة والاستثمار. الكيلو جرام الواحد يعادل 32.1507 أونصة تروي.
كيلوجرام | دينار كويتي |
---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,217.510 |
كيلوجرام عيار 22 | 29,540.780 |
كيلوجرام عيار 21 | 28,218.540 |
كيلوجرام عيار 18 | 24,187.320 |
كيلوجرام عيار 14 | 18,866.110 |
كيلوجرام عيار 12 | 16,124.880 |
كيلوجرام عيار 10 | 13,448.150 |
كيلوجرام عيار 9 | 12,093.660 |
سعر الذهب اليوم في الكويت (مباشر)
لحساب سعر الذهب كيلوجرام في الكويت، أدخل الوزن بالكيلوجرام في الجدول التالي. سوف تحصل على النتيجة على الفور بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي.
الكمية | الوحدة | KWD | USD |
---|---|---|---|
كيلوجرام عيار 24 | 32,217.510 | 105,351.400 | |
كيلوجرام عيار 22 | 29,540.780 | 96,598.480 | |
كيلوجرام عيار 21 | 28,218.540 | 92,274.750 | |
كيلوجرام عيار 18 | 24,187.320 | 79,092.640 | |
كيلوجرام عيار 14 | 18,866.110 | 61,692.260 | |
كيلوجرام عيار 12 | 16,124.880 | 52,728.430 | |
كيلوجرام عيار 10 | 13,448.150 | 43,975.510 | |
كيلوجرام عيار 9 | 12,093.660 | 39,546.320 |
منحنى سعر الذهب على مدى 10 سنوات في الكويت بالدينار الكويتي لكل كيلوجرام عيار 24
سعر كيلوجرام الذهب في الكويت في يونيو 2025 بالدينار الكويتي (KWD)
التاريخ | كيلوجرام عيار 24 | كيلوجرام عيار 22 | كيلوجرام عيار 21 | كيلوجرام عيار 18 |
---|---|---|---|---|
29-يونيو | 32,152.65 | 29,481.31 | 28,161.73 | 24,138.63 |
28-يونيو | 32,152.65 | 29,481.31 | 28,161.73 | 24,138.63 |
27-يونيو | 32,337.96 | 29,651.22 | 28,324.04 | 24,277.75 |
26-يونيو | 32,719.91 | 30,001.44 | 28,658.58 | 24,564.50 |
25-يونيو | 32,673.40 | 29,958.79 | 28,617.84 | 24,529.58 |
24-يونيو | 32,854.41 | 30,124.76 | 28,776.38 | 24,665.47 |
23-يونيو | 33,019.41 | 30,276.06 | 28,920.90 | 24,789.35 |
22-يونيو | 33,102.15 | 30,351.92 | 28,993.38 | 24,851.46 |
21-يونيو | 33,143.26 | 30,389.61 | 29,029.38 | 24,882.33 |
20-يونيو | 33,009.12 | 30,266.62 | 28,911.89 | 24,781.62 |
19-يونيو | 33,192.16 | 30,434.45 | 29,072.21 | 24,919.04 |
18-يونيو | 33,408.61 | 30,632.92 | 29,261.79 | 25,081.54 |
17-يونيو | 33,343.91 | 30,573.59 | 29,205.12 | 25,032.96 |
16-يونيو | 33,725.61 | 30,923.58 | 29,539.45 | 25,319.53 |
15-يونيو | 33,776.33 | 30,970.09 | 29,583.88 | 25,357.61 |
14-يونيو | 33,762.00 | 30,956.95 | 29,571.32 | 25,346.84 |
13-يونيو | 33,660.25 | 30,863.65 | 29,482.20 | 25,270.46 |
12-يونيو | 33,119.80 | 30,368.11 | 29,008.84 | 24,864.72 |
11-يونيو | 32,854.32 | 30,124.68 | 28,776.30 | 24,665.40 |
10-يونيو | 32,542.02 | 29,838.33 | 28,502.77 | 24,430.95 |
09-يونيو | 32,539.21 | 29,835.75 | 28,500.31 | 24,428.83 |
08-يونيو | 32,546.86 | 29,842.77 | 28,507.01 | 24,434.58 |
07-يونيو | 32,585.15 | 29,877.87 | 28,540.54 | 24,463.32 |
06-يونيو | 33,195.61 | 30,437.62 | 29,075.24 | 24,921.63 |
05-يونيو | 33,160.23 | 30,405.18 | 29,044.25 | 24,895.07 |
04-يونيو | 33,057.60 | 30,311.07 | 28,954.35 | 24,818.02 |
03-يونيو | 33,116.80 | 30,365.35 | 29,006.20 | 24,862.46 |
02-يونيو | 32,680.87 | 29,965.64 | 28,624.38 | 24,535.19 |
01-يونيو | 32,449.44 | 29,753.44 | 28,421.68 | 24,361.44 |
31-مايو | 32,442.04 | 29,746.65 | 28,415.20 | 24,355.88 |
برنامج فوق الممتاز جزاكم الله خيراً على هذه المعلومات القيمة عن الذهب والفضة وأرجو منكم أن يصلنا تحديث يومى على الفيس ( محمد الهطيل)
متى تنصحني اشتري الذهب وهل هو في نزول او صعود وشكرا لك