سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الإثنين 08 ديسمبر 2025, 05:25 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,291.440 دينار كويتي للأونصة، 41.530 للجرام عيار 24، 38.060 للجرام عيار 22، 36.330 للجرام عيار 21، و31.140 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 1.71 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,291.44 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.13% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 07, ديسمبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,291.436 | 4,206.77 |
| تولا ذهب | 484.289 | 1,577.54 |
| جرام الذهب عيار 24K | 41.525 | 135.27 |
| جرام الذهب عيار 22K | 38.065 | 123.99 |
| جرام الذهب عيار 21K | 36.335 | 118.36 |
| جرام الذهب عيار 18K | 31.144 | 101.45 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 41.525 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 207.626 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 415.253 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 830.506 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,076.264 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,152.528 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 10,381.321 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 20,762.642 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 41,525.284 KWD |
سعر الذهب في الكويت في ديسمبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ديسمبر 2025 | 1,291.11 | 41.51 | 38.06 | 36.33 | 31.14 |
| 7 ديسمبر 2025 | 1,289.74 | 41.47 | 38.01 | 36.29 | 31.10 |
| 6 ديسمبر 2025 | 1,287.44 | 41.40 | 37.95 | 36.22 | 31.05 |
| 5 ديسمبر 2025 | 1,295.27 | 41.65 | 38.18 | 36.44 | 31.24 |
| 4 ديسمبر 2025 | 1,294.72 | 41.63 | 38.16 | 36.43 | 31.22 |
| 3 ديسمبر 2025 | 1,294.22 | 41.61 | 38.15 | 36.41 | 31.21 |
| 2 ديسمبر 2025 | 1,289.78 | 41.47 | 38.02 | 36.29 | 31.10 |
| 1 ديسمبر 2025 | 1,299.58 | 41.79 | 38.30 | 36.56 | 31.34 |
| 30 نوفمبر 2025 | 1,289.78 | 41.47 | 38.02 | 36.29 | 31.10 |
| 29 نوفمبر 2025 | 1,295.27 | 41.65 | 38.18 | 36.44 | 31.24 |
| 28 نوفمبر 2025 | 1,295.24 | 41.65 | 38.18 | 36.44 | 31.24 |
| 27 نوفمبر 2025 | 1,273.65 | 40.95 | 37.54 | 35.83 | 30.71 |
| 26 نوفمبر 2025 | 1,278.58 | 41.11 | 37.69 | 35.97 | 30.83 |
| 25 نوفمبر 2025 | 1,273.46 | 40.95 | 37.54 | 35.83 | 30.71 |
| 24 نوفمبر 2025 | 1,259.80 | 40.51 | 37.13 | 35.44 | 30.38 |
| 23 نوفمبر 2025 | 1,247.80 | 40.12 | 36.78 | 35.11 | 30.09 |
| 22 نوفمبر 2025 | 1,247.93 | 40.13 | 36.78 | 35.11 | 30.09 |
| 21 نوفمبر 2025 | 1,254.04 | 40.32 | 36.96 | 35.28 | 30.24 |
| 20 نوفمبر 2025 | 1,249.26 | 40.17 | 36.82 | 35.15 | 30.13 |
| 19 نوفمبر 2025 | 1,254.51 | 40.34 | 36.98 | 35.30 | 30.25 |
| 18 نوفمبر 2025 | 1,247.98 | 40.13 | 36.78 | 35.11 | 30.10 |
| 17 نوفمبر 2025 | 1,252.28 | 40.27 | 36.91 | 35.23 | 30.20 |
| 16 نوفمبر 2025 | 1,246.17 | 40.07 | 36.73 | 35.06 | 30.05 |
| 15 نوفمبر 2025 | 1,251.80 | 40.25 | 36.90 | 35.22 | 30.19 |
| 14 نوفمبر 2025 | 1,252.02 | 40.26 | 36.90 | 35.23 | 30.19 |
| 13 نوفمبر 2025 | 1,288.53 | 41.43 | 37.98 | 36.25 | 31.07 |
| 12 نوفمبر 2025 | 1,290.26 | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.12 |
| 11 نوفمبر 2025 | 1,263.37 | 40.62 | 37.24 | 35.55 | 30.47 |
| 10 نوفمبر 2025 | 1,258.45 | 40.46 | 37.09 | 35.41 | 30.35 |
| 9 نوفمبر 2025 | 1,217.79 | 39.16 | 35.89 | 34.26 | 29.37 |
| 8 نوفمبر 2025 | 1,227.60 | 39.47 | 36.18 | 34.54 | 29.60 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-12-07 | 1,289.74 | +1.693 | +0.13% |
| 1 أسبوع | 2025-12-01 | 1,299.58 | -8.140 | -0.63% |
| 30 يوم | 2025-11-08 | 1,227.60 | +63.836 | +5.20% |
| 6 شهور | 2025-06-08 | 1,019.50 | +271.940 | +26.67% |
| سنة واحدة | 2024-12-08 | 811.09 | +480.341 | +59.22% |
| 5 سنوات | 2020-12-08 | 569.06 | +722.377 | +126.94% |
| 10 سنوات | 2015-12-08 | 326.58 | +964.852 | +295.44% |
