الخميس 23 أكتوبر 2025, 06:05 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,265.180 دينار كويتي للأونصة، 40.680 للجرام عيار 24، 37.290 للجرام عيار 22، 35.600 للجرام عيار 21، و30.510 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا متوسطا بمقدار 1.80 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.14% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 22, أكتوبر 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,265.176 | 4,126.74 |
جرام الذهب عيار 24 | 40.681 | 132.69 |
جرام الذهب عيار 22 | 37.291 | 121.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 35.596 | 116.11 |
جرام الذهب عيار 18 | 30.511 | 99.52 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 40.681 KWD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 203.404 KWD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 406.809 KWD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 813.618 KWD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 2,034.045 KWD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 4,068.090 KWD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 10,170.225 KWD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 20,340.449 KWD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 40,680.898 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أكتوبر 2025 بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|
22 أكتوبر 2025 | 1,240.27 | 39.88 | 36.56 | 34.90 | 29.91 |
22 أكتوبر 2025 | 1,266.98 | 40.74 | 37.34 | 35.65 | 30.55 |
21 أكتوبر 2025 | 1,326.55 | 42.65 | 39.10 | 37.32 | 31.99 |
20 أكتوبر 2025 | 1,301.29 | 41.84 | 38.36 | 36.61 | 31.38 |
19 أكتوبر 2025 | 1,297.90 | 41.73 | 38.26 | 36.52 | 31.30 |
18 أكتوبر 2025 | 1,298.84 | 41.76 | 38.28 | 36.54 | 31.32 |
17 أكتوبر 2025 | 1,335.19 | 42.93 | 39.35 | 37.57 | 32.20 |
16 أكتوبر 2025 | 1,296.61 | 41.69 | 38.22 | 36.48 | 31.27 |
15 أكتوبر 2025 | 1,283.92 | 41.28 | 37.84 | 36.12 | 30.96 |
14 أكتوبر 2025 | 1,281.99 | 41.22 | 37.79 | 36.07 | 30.92 |
13 أكتوبر 2025 | 1,244.61 | 40.02 | 36.68 | 35.02 | 30.01 |
12 أكتوبر 2025 | 1,230.96 | 39.58 | 36.28 | 34.63 | 29.69 |
11 أكتوبر 2025 | 1,231.20 | 39.59 | 36.29 | 34.64 | 29.69 |
10 أكتوبر 2025 | 1,217.91 | 39.16 | 35.90 | 34.27 | 29.37 |
9 أكتوبر 2025 | 1,238.17 | 39.81 | 36.49 | 34.84 | 29.86 |
8 أكتوبر 2025 | 1,233.86 | 39.67 | 36.37 | 34.71 | 29.76 |
7 أكتوبر 2025 | 1,212.15 | 38.98 | 35.73 | 34.10 | 29.23 |
6 أكتوبر 2025 | 1,205.98 | 38.78 | 35.55 | 33.93 | 29.08 |
5 أكتوبر 2025 | 1,188.80 | 38.23 | 35.04 | 33.45 | 28.67 |
4 أكتوبر 2025 | 1,188.80 | 38.23 | 35.04 | 33.45 | 28.67 |
3 أكتوبر 2025 | 1,176.84 | 37.84 | 34.69 | 33.11 | 28.38 |
2 أكتوبر 2025 | 1,181.80 | 38.00 | 34.83 | 33.25 | 28.50 |
1 أكتوبر 2025 | 1,180.43 | 37.96 | 34.79 | 33.21 | 28.47 |
30 سبتمبر 2025 | 1,180.56 | 37.96 | 34.80 | 33.22 | 28.47 |
29 سبتمبر 2025 | 1,163.06 | 37.40 | 34.28 | 32.72 | 28.05 |
28 سبتمبر 2025 | 1,148.96 | 36.94 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
27 سبتمبر 2025 | 1,149.00 | 36.95 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
26 سبتمبر 2025 | 1,143.96 | 36.78 | 33.72 | 32.19 | 27.59 |
25 سبتمبر 2025 | 1,141.01 | 36.69 | 33.63 | 32.10 | 27.52 |
24 سبتمبر 2025 | 1,150.72 | 37.00 | 33.92 | 32.38 | 27.75 |
23 سبتمبر 2025 | 1,144.70 | 36.81 | 33.74 | 32.21 | 27.61 |
أداء سعر الذهب في الكويت
التاريخ | السعر KWD/oz 24 | التغير KWD/oz 24 | التغير % | |
اليوم | 2025-10-23 | 1,112.59 | +3.49 | +0.31% |
أسبوع واحد | ? | ? | ||
30 يوم | ? | ? | ||
6 شهور | 2025-04-23 | 1,004.98 | +107.61 | +10.71% |
سنة واحدة | 2024-10-23 | 835.41 | +277.18 | +33.18% |
5 سنوات | 2020-10-23 | 580.91 | +531.68 | +91.52% |
10 سنوات | 2015-10-23 | 351.35 | +761.24 | +216.66% |