سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الإثنين 02 مارس 2026, 01:30 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,628.960 دينار كويتي للأونصة، 52.380 للجرام عيار 24، 48.010 للجرام عيار 22، 45.830 للجرام عيار 21، و39.280 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 22.27 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,628.96 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير -1.35% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 01, مارس 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,628.962 | 5,313.68 |
| تولا ذهب | 610.861 | 1,992.63 |
| جرام الذهب عيار 24K | 52.378 | 170.86 |
| جرام الذهب عيار 22K | 47.978 | 156.51 |
| جرام الذهب عيار 21K | 45.831 | 149.50 |
| جرام الذهب عيار 18K | 39.284 | 128.14 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 52.378 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 261.891 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 523.782 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,047.564 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,618.910 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,237.819 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 13,094.548 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 26,189.096 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 52,378.191 KWD |
سعر الذهب في الكويت في مارس 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارس 2026 | 1,649.70 | 53.04 | 48.59 | 46.41 | 39.78 |
| 28 فبراير 2026 | 1,621.90 | 52.15 | 47.77 | 45.63 | 39.11 |
| 27 فبراير 2026 | 1,605.01 | 51.61 | 47.27 | 45.16 | 38.71 |
| 26 فبراير 2026 | 1,581.26 | 50.84 | 46.57 | 44.49 | 38.13 |
| 25 فبراير 2026 | 1,596.51 | 51.33 | 47.02 | 44.92 | 38.50 |
| 24 فبراير 2026 | 1,580.34 | 50.81 | 46.55 | 44.46 | 38.11 |
| 23 فبراير 2026 | 1,597.06 | 51.35 | 47.04 | 44.93 | 38.51 |
| 22 فبراير 2026 | 1,558.28 | 50.11 | 45.90 | 43.84 | 37.58 |
| 21 فبراير 2026 | 1,563.56 | 50.28 | 46.05 | 43.99 | 37.71 |
| 20 فبراير 2026 | 1,556.12 | 50.04 | 45.83 | 43.78 | 37.53 |
| 19 فبراير 2026 | 1,525.95 | 49.07 | 44.94 | 42.93 | 36.80 |
| 18 فبراير 2026 | 1,533.65 | 49.31 | 45.17 | 43.15 | 36.99 |
| 17 فبراير 2026 | 1,487.78 | 47.84 | 43.82 | 41.86 | 35.88 |
| 16 فبراير 2026 | 1,533.28 | 49.30 | 45.16 | 43.14 | 36.98 |
| 15 فبراير 2026 | 1,540.83 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 14 فبراير 2026 | 1,540.83 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 13 فبراير 2026 | 1,540.80 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 12 فبراير 2026 | 1,518.37 | 48.82 | 44.72 | 42.72 | 36.62 |
| 11 فبراير 2026 | 1,565.59 | 50.34 | 46.11 | 44.05 | 37.76 |
| 10 فبراير 2026 | 1,542.50 | 49.60 | 45.43 | 43.40 | 37.20 |
| 9 فبراير 2026 | 1,549.86 | 49.83 | 45.65 | 43.61 | 37.38 |
| 8 فبراير 2026 | 1,524.79 | 49.03 | 44.91 | 42.90 | 36.77 |
| 7 فبراير 2026 | 1,528.41 | 49.14 | 45.02 | 43.00 | 36.86 |
| 6 فبراير 2026 | 1,520.69 | 48.90 | 44.79 | 42.78 | 36.67 |
| 5 فبراير 2026 | 1,499.44 | 48.21 | 44.16 | 42.19 | 36.16 |
| 4 فبراير 2026 | 1,506.30 | 48.43 | 44.37 | 42.38 | 36.33 |
| 3 فبراير 2026 | 1,512.71 | 48.64 | 44.55 | 42.56 | 36.48 |
| 2 فبراير 2026 | 1,428.75 | 45.94 | 42.08 | 40.20 | 34.46 |
| 1 فبراير 2026 | 1,511.38 | 48.60 | 44.52 | 42.52 | 36.45 |
| 31 يناير 2026 | 1,504.51 | 48.38 | 44.31 | 42.33 | 36.28 |
| 30 يناير 2026 | 1,504.07 | 48.36 | 44.30 | 42.32 | 36.27 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-03-02 | 1,628.96 | -22.265 | -1.35% |
| 1 أسبوع | 2026-02-23 | 1,597.06 | +31.904 | +2.00% |
| 30 يوم | 2026-01-31 | 1,504.51 | +124.452 | +8.27% |
| 6 شهور | 2025-09-02 | 1,080.91 | +548.054 | +50.70% |
| سنة واحدة | 2025-03-02 | 881.83 | +747.133 | +84.73% |
| 5 سنوات | 2021-03-02 | 525.78 | +1,103.177 | +209.82% |
| 10 سنوات | 2016-03-02 | 372.28 | +1,256.685 | +337.57% |
