الإثنين 27 أكتوبر 2025, 08:35 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,225.930 دينار كويتي للأونصة، 39.420 للجرام عيار 24، 36.130 للجرام عيار 22، 34.490 للجرام عيار 21، و29.560 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 20.45 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -1.64% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 26, أكتوبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,225.925 | 3,997.67 |
| Gold Tola | 459.722 | 1,499.13 |
| جرام الذهب عيار 24 | 39.419 | 128.54 |
| جرام الذهب عيار 22 | 36.134 | 117.83 |
| جرام الذهب عيار 21 | 34.491 | 112.47 |
| جرام الذهب عيار 18 | 29.564 | 96.41 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 39.419 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 197.094 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 394.188 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 788.377 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 1,970.941 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 3,941.883 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 9,854.706 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 19,709.413 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 39,418.826 KWD |
سعر الذهب في الكويت في أكتوبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 أكتوبر 2025 | 1,227.43 | 39.47 | 36.18 | 34.53 | 29.60 |
| 26 أكتوبر 2025 | 1,263.61 | 40.63 | 37.24 | 35.55 | 30.47 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,261.89 | 40.58 | 37.19 | 35.50 | 30.43 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,261.73 | 40.57 | 37.19 | 35.50 | 30.43 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,266.90 | 40.74 | 37.34 | 35.64 | 30.55 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,245.73 | 40.06 | 36.72 | 35.05 | 30.04 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,260.97 | 40.55 | 37.17 | 35.48 | 30.41 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,330.77 | 42.79 | 39.22 | 37.44 | 32.09 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,303.91 | 41.93 | 38.43 | 36.69 | 31.44 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,299.54 | 41.79 | 38.30 | 36.56 | 31.34 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,290.19 | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.11 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,312.00 | 42.19 | 38.67 | 36.91 | 31.64 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,287.73 | 41.41 | 37.96 | 36.23 | 31.05 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,273.19 | 40.94 | 37.53 | 35.82 | 30.70 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,257.86 | 40.45 | 37.08 | 35.39 | 30.33 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,224.39 | 39.37 | 36.09 | 34.45 | 29.53 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,225.25 | 39.40 | 36.11 | 34.47 | 29.55 |
| 10 أكتوبر 2025 | 1,221.18 | 39.27 | 35.99 | 34.36 | 29.45 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,212.52 | 38.99 | 35.74 | 34.11 | 29.24 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,241.03 | 39.90 | 36.58 | 34.92 | 29.93 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,220.31 | 39.24 | 35.97 | 34.33 | 29.43 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,209.94 | 38.90 | 35.66 | 34.04 | 29.18 |
| 5 أكتوبر 2025 | 1,192.46 | 38.34 | 35.15 | 33.55 | 28.76 |
| 4 أكتوبر 2025 | 1,189.88 | 38.26 | 35.07 | 33.48 | 28.69 |
| 3 أكتوبر 2025 | 1,185.48 | 38.12 | 34.94 | 33.35 | 28.59 |
| 2 أكتوبر 2025 | 1,176.35 | 37.82 | 34.67 | 33.10 | 28.37 |
| 1 أكتوبر 2025 | 1,179.74 | 37.93 | 34.77 | 33.19 | 28.45 |
| 30 سبتمبر 2025 | 1,175.33 | 37.79 | 34.64 | 33.07 | 28.34 |
| 29 سبتمبر 2025 | 1,170.61 | 37.64 | 34.50 | 32.94 | 28.23 |
| 28 سبتمبر 2025 | 1,142.80 | 36.75 | 33.68 | 32.15 | 27.56 |
| 27 سبتمبر 2025 | 1,148.97 | 36.94 | 33.87 | 32.33 | 27.71 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | Rate KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-10-27 | 1,225.93 | -20.445 | -1.64% |
| 1 أسبوع | 2025-10-20 | 1,330.77 | -106.465 | -8.00% |
| 30 يوم | 2025-09-27 | 1,148.97 | +75.327 | +6.56% |
| 6 شهور | 2025-04-27 | 1,017.90 | +206.400 | +20.28% |
| سنة واحدة | 2024-10-27 | 839.13 | +385.166 | +45.90% |
| 5 سنوات | 2020-10-27 | 582.09 | +642.207 | +110.33% |
| 10 سنوات | 2015-10-27 | 352.39 | +871.913 | +247.43% |
