سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الإثنين 10 نوفمبر 2025, 08:40 م
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,262.490 دينار كويتي للأونصة، 40.590 للجرام عيار 24، 37.210 للجرام عيار 22، 35.520 للجرام عيار 21، و30.450 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 30.49 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,262.49 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 2.48% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 09, نوفمبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,262.492 | 4,111.28 |
| تولا ذهب | 473.434 | 1,541.73 |
| جرام الذهب عيار 24 | 40.595 | 132.20 |
| جرام الذهب عيار 22 | 37.212 | 121.18 |
| جرام الذهب عيار 21 | 35.520 | 115.67 |
| جرام الذهب عيار 18 | 30.446 | 99.15 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 40.595 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 202.973 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 405.946 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 811.892 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,029.730 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,059.459 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 10,148.648 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 20,297.297 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 40,594.594 KWD |
سعر الذهب في الكويت في نوفمبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2025 | 1,262.35 | 40.59 | 37.21 | 35.52 | 30.44 |
| 9 نوفمبر 2025 | 1,217.79 | 39.16 | 35.89 | 34.26 | 29.37 |
| 8 نوفمبر 2025 | 1,227.60 | 39.47 | 36.18 | 34.54 | 29.60 |
| 7 نوفمبر 2025 | 1,227.28 | 39.46 | 36.17 | 34.53 | 29.60 |
| 6 نوفمبر 2025 | 1,222.87 | 39.32 | 36.04 | 34.41 | 29.49 |
| 5 نوفمبر 2025 | 1,224.14 | 39.36 | 36.08 | 34.44 | 29.52 |
| 4 نوفمبر 2025 | 1,214.43 | 39.05 | 35.80 | 34.17 | 29.29 |
| 3 نوفمبر 2025 | 1,228.36 | 39.50 | 36.21 | 34.56 | 29.62 |
| 2 نوفمبر 2025 | 1,221.43 | 39.27 | 36.00 | 34.37 | 29.46 |
| 1 نوفمبر 2025 | 1,221.43 | 39.27 | 36.00 | 34.37 | 29.46 |
| 31 أكتوبر 2025 | 1,227.74 | 39.48 | 36.19 | 34.54 | 29.61 |
| 30 أكتوبر 2025 | 1,232.33 | 39.62 | 36.32 | 34.67 | 29.72 |
| 29 أكتوبر 2025 | 1,227.01 | 39.45 | 36.17 | 34.52 | 29.59 |
| 28 أكتوبر 2025 | 1,217.07 | 39.13 | 35.87 | 34.24 | 29.35 |
| 27 أكتوبر 2025 | 1,226.56 | 39.44 | 36.15 | 34.51 | 29.58 |
| 26 أكتوبر 2025 | 1,263.61 | 40.63 | 37.24 | 35.55 | 30.47 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,261.89 | 40.58 | 37.19 | 35.50 | 30.43 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,261.73 | 40.57 | 37.19 | 35.50 | 30.43 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,266.90 | 40.74 | 37.34 | 35.64 | 30.55 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,245.73 | 40.06 | 36.72 | 35.05 | 30.04 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,260.97 | 40.55 | 37.17 | 35.48 | 30.41 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,330.77 | 42.79 | 39.22 | 37.44 | 32.09 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,303.91 | 41.93 | 38.43 | 36.69 | 31.44 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,299.54 | 41.79 | 38.30 | 36.56 | 31.34 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,290.19 | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.11 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,312.00 | 42.19 | 38.67 | 36.91 | 31.64 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,287.73 | 41.41 | 37.96 | 36.23 | 31.05 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,273.19 | 40.94 | 37.53 | 35.82 | 30.70 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,257.86 | 40.45 | 37.08 | 35.39 | 30.33 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,224.39 | 39.37 | 36.09 | 34.45 | 29.53 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,225.25 | 39.40 | 36.11 | 34.47 | 29.55 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-10 | 1,262.49 | +30.492 | +2.48% |
| 1 أسبوع | 2025-11-03 | 1,228.36 | +34.136 | +2.78% |
| 30 يوم | 2025-10-11 | 1,225.25 | +37.239 | +3.04% |
| 6 شهور | 2025-05-10 | 1,022.50 | +239.995 | +23.47% |
| سنة واحدة | 2024-11-10 | 826.01 | +436.481 | +52.84% |
| 5 سنوات | 2020-11-10 | 572.98 | +689.509 | +120.34% |
| 10 سنوات | 2015-11-10 | 330.71 | +931.787 | +281.76% |
