الخميس 18 سبتمبر 2025, 03:25 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,117.560 دينار كويتي للأونصة، 35.930 للجرام عيار 24، 32.940 للجرام عيار 22، 31.440 للجرام عيار 21، و26.950 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 5.68 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 (مع نسبة تغيير -0.51% مقارنة بأسعار الأمس الأربعاء, 17, سبتمبر 2025).
وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 1,117.563 | 3,662.58 |
جرام الذهب عيار 24 | 35.935 | 117.77 |
جرام الذهب عيار 22 | 32.940 | 107.95 |
جرام الذهب عيار 21 | 31.443 | 103.05 |
جرام الذهب عيار 18 | 26.951 | 88.33 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
سبائك الذهب | السعر |
سبيكة الذهب 1 جرام | 35.935 KWD |
سبيكة الذهب 5 جرام | 179.673 KWD |
سبيكة الذهب 10 جرام | 359.345 KWD |
سبيكة الذهب 20 جرام | 718.690 KWD |
سبيكة الذهب 50 جرام | 1,796.725 KWD |
سبيكة الذهب 100 جرام | 3,593.450 KWD |
سبيكة الذهب 250 جرام | 8,983.626 KWD |
سبيكة الذهب 500 جرام | 17,967.251 KWD |
سبيكة الذهب 1000 جرام | 35,934.503 KWD |
سعر الذهب في الكويت في سبتمبر 2025 بالدينار الكويتي
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|
17 سبتمبر 2025 | 1,116.17 | 35.89 | 32.90 | 31.40 | 26.92 |
17 سبتمبر 2025 | 1,123.25 | 36.12 | 33.11 | 31.60 | 27.09 |
16 سبتمبر 2025 | 1,125.06 | 36.18 | 33.16 | 31.65 | 27.13 |
15 سبتمبر 2025 | 1,112.57 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
14 سبتمبر 2025 | 1,112.59 | 35.77 | 32.79 | 31.30 | 26.83 |
13 سبتمبر 2025 | 1,112.70 | 35.78 | 32.80 | 31.31 | 26.83 |
12 سبتمبر 2025 | 1,115.95 | 35.88 | 32.89 | 31.40 | 26.91 |
11 سبتمبر 2025 | 1,109.07 | 35.66 | 32.69 | 31.20 | 26.75 |
10 سبتمبر 2025 | 1,113.00 | 35.79 | 32.81 | 31.31 | 26.84 |
9 سبتمبر 2025 | 1,116.08 | 35.89 | 32.90 | 31.40 | 26.92 |
8 سبتمبر 2025 | 1,094.70 | 35.20 | 32.27 | 30.80 | 26.40 |
7 سبتمبر 2025 | 1,095.75 | 35.23 | 32.30 | 30.83 | 26.42 |
6 سبتمبر 2025 | 1,096.72 | 35.26 | 32.33 | 30.86 | 26.45 |
5 سبتمبر 2025 | 1,087.98 | 34.98 | 32.07 | 30.61 | 26.24 |
4 سبتمبر 2025 | 1,080.51 | 34.74 | 31.85 | 30.40 | 26.06 |
3 سبتمبر 2025 | 1,082.28 | 34.80 | 31.90 | 30.45 | 26.10 |
2 سبتمبر 2025 | 1,068.15 | 34.35 | 31.48 | 30.05 | 25.76 |
1 سبتمبر 2025 | 1,062.35 | 34.16 | 31.31 | 29.89 | 25.62 |
31 أغسطس 2025 | 1,053.80 | 33.88 | 31.06 | 29.65 | 25.41 |
30 أغسطس 2025 | 1,054.14 | 33.90 | 31.07 | 29.66 | 25.42 |
29 أغسطس 2025 | 1,041.65 | 33.49 | 30.70 | 29.31 | 25.12 |
28 أغسطس 2025 | 1,036.24 | 33.32 | 30.54 | 29.15 | 24.99 |
27 أغسطس 2025 | 1,031.80 | 33.18 | 30.41 | 29.03 | 24.88 |
26 أغسطس 2025 | 1,032.01 | 33.18 | 30.42 | 29.04 | 24.89 |
25 أغسطس 2025 | 1,027.92 | 33.05 | 30.30 | 28.92 | 24.79 |
24 أغسطس 2025 | 1,029.76 | 33.11 | 30.35 | 28.97 | 24.83 |
23 أغسطس 2025 | 1,031.71 | 33.17 | 30.41 | 29.03 | 24.88 |
22 أغسطس 2025 | 1,018.16 | 32.74 | 30.01 | 28.65 | 24.55 |
21 أغسطس 2025 | 1,020.10 | 32.80 | 30.07 | 28.70 | 24.60 |
20 أغسطس 2025 | 1,014.75 | 32.63 | 29.91 | 28.55 | 24.47 |
19 أغسطس 2025 | 1,020.43 | 32.81 | 30.08 | 28.71 | 24.61 |
أداء سعر الذهب في الكويت
التاريخ | السعر KWD/oz 24 |
التغير KWD/oz 24 |
التغير % | |
اليوم | 2025-09-18 | 1,112.59 | +3.49 | +0.31% |
أسبوع واحد | 2025-09-11 | 1,110.11 | +2.48 | +0.22% |
30 يوم | 2025-08-19 | 1,015.57 | +97.02 | +9.55% |
6 شهور | 2025-03-18 | 933.12 | +179.47 | +19.23% |
سنة واحدة | 2024-09-18 | 779.84 | +332.75 | +42.67% |
5 سنوات | 2020-09-18 | 595.30 | +517.29 | +86.90% |
10 سنوات | 2015-09-18 | 342.89 | +769.70 | +224.47% |