سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الإثنين 09 مارس 2026, 04:31 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,564.930 دينار كويتي للأونصة، 50.320 للجرام عيار 24، 46.130 للجرام عيار 22، 44.030 للجرام عيار 21، و37.740 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 4.07 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,564.93 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.26% مقارنة بأسعار الأمس الأحد, 08, مارس 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,564.926 | 5,088.86 |
| تولا ذهب | 586.847 | 1,908.32 |
| جرام الذهب عيار 24K | 50.319 | 163.63 |
| جرام الذهب عيار 22K | 46.092 | 149.88 |
| جرام الذهب عيار 21K | 44.029 | 143.18 |
| جرام الذهب عيار 18K | 37.739 | 122.72 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 50.319 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 251.596 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 503.192 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,006.383 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,515.959 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,031.917 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,579.793 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 25,159.586 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 50,319.171 KWD |
سعر الذهب في الكويت في مارس 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 مارس 2026 | 1,565.34 | 50.33 | 46.10 | 44.04 | 37.75 |
| 8 مارس 2026 | 1,589.91 | 51.12 | 46.83 | 44.73 | 38.34 |
| 7 مارس 2026 | 1,593.26 | 51.23 | 46.93 | 44.83 | 38.42 |
| 6 مارس 2026 | 1,577.13 | 50.71 | 46.45 | 44.37 | 38.03 |
| 5 مارس 2026 | 1,553.94 | 49.97 | 45.77 | 43.72 | 37.47 |
| 4 مارس 2026 | 1,576.45 | 50.69 | 46.43 | 44.35 | 38.02 |
| 3 مارس 2026 | 1,560.61 | 50.18 | 45.97 | 43.91 | 37.64 |
| 2 مارس 2026 | 1,633.59 | 52.53 | 48.11 | 45.96 | 39.40 |
| 1 مارس 2026 | 1,615.57 | 51.95 | 47.58 | 45.45 | 38.96 |
| 28 فبراير 2026 | 1,621.90 | 52.15 | 47.77 | 45.63 | 39.11 |
| 27 فبراير 2026 | 1,605.01 | 51.61 | 47.27 | 45.16 | 38.71 |
| 26 فبراير 2026 | 1,581.26 | 50.84 | 46.57 | 44.49 | 38.13 |
| 25 فبراير 2026 | 1,596.51 | 51.33 | 47.02 | 44.92 | 38.50 |
| 24 فبراير 2026 | 1,580.34 | 50.81 | 46.55 | 44.46 | 38.11 |
| 23 فبراير 2026 | 1,597.06 | 51.35 | 47.04 | 44.93 | 38.51 |
| 22 فبراير 2026 | 1,558.28 | 50.11 | 45.90 | 43.84 | 37.58 |
| 21 فبراير 2026 | 1,563.56 | 50.28 | 46.05 | 43.99 | 37.71 |
| 20 فبراير 2026 | 1,556.12 | 50.04 | 45.83 | 43.78 | 37.53 |
| 19 فبراير 2026 | 1,525.95 | 49.07 | 44.94 | 42.93 | 36.80 |
| 18 فبراير 2026 | 1,533.65 | 49.31 | 45.17 | 43.15 | 36.99 |
| 17 فبراير 2026 | 1,487.78 | 47.84 | 43.82 | 41.86 | 35.88 |
| 16 فبراير 2026 | 1,533.28 | 49.30 | 45.16 | 43.14 | 36.98 |
| 15 فبراير 2026 | 1,540.83 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 14 فبراير 2026 | 1,540.83 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 13 فبراير 2026 | 1,540.80 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 12 فبراير 2026 | 1,518.37 | 48.82 | 44.72 | 42.72 | 36.62 |
| 11 فبراير 2026 | 1,565.59 | 50.34 | 46.11 | 44.05 | 37.76 |
| 10 فبراير 2026 | 1,542.50 | 49.60 | 45.43 | 43.40 | 37.20 |
| 9 فبراير 2026 | 1,549.86 | 49.83 | 45.65 | 43.61 | 37.38 |
| 8 فبراير 2026 | 1,524.79 | 49.03 | 44.91 | 42.90 | 36.77 |
| 7 فبراير 2026 | 1,528.41 | 49.14 | 45.02 | 43.00 | 36.86 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-03-09 | 1,564.93 | +4.075 | +0.26% |
| 1 أسبوع | 2026-03-02 | 1,633.59 | -68.664 | -4.20% |
| 30 يوم | 2026-02-07 | 1,528.41 | +36.518 | +2.39% |
| 6 شهور | 2025-09-09 | 1,110.93 | +453.999 | +40.87% |
| سنة واحدة | 2025-03-09 | 895.58 | +669.348 | +74.74% |
| 5 سنوات | 2021-03-09 | 519.45 | +1,045.479 | +201.27% |
| 10 سنوات | 2016-03-09 | 376.34 | +1,188.586 | +315.83% |
