سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الأربعاء 05 نوفمبر 2025, 10:59 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,218.110 دينار كويتي للأونصة، 39.170 للجرام عيار 24، 35.900 للجرام عيار 22، 34.270 للجرام عيار 21، و29.380 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 8.92 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,218.11 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.74% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 04, نوفمبر 2025).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,218.106 | 3,963.64 |
| تولا ذهب | 456.790 | 1,486.37 |
| جرام الذهب عيار 24 | 39.167 | 127.45 |
| جرام الذهب عيار 22 | 35.903 | 116.83 |
| جرام الذهب عيار 21 | 34.271 | 111.52 |
| جرام الذهب عيار 18 | 29.376 | 95.59 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 39.167 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 195.837 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 391.674 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 783.348 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 1,958.370 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 3,916.739 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 9,791.848 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 19,583.695 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 39,167.391 KWD |
سعر الذهب في الكويت في نوفمبر 2025 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2025 | 1,217.79 | 39.16 | 35.89 | 34.26 | 29.37 |
| 4 نوفمبر 2025 | 1,214.43 | 39.05 | 35.80 | 34.17 | 29.29 |
| 3 نوفمبر 2025 | 1,228.36 | 39.50 | 36.21 | 34.56 | 29.62 |
| 2 نوفمبر 2025 | 1,221.43 | 39.27 | 36.00 | 34.37 | 29.46 |
| 1 نوفمبر 2025 | 1,221.43 | 39.27 | 36.00 | 34.37 | 29.46 |
| 31 أكتوبر 2025 | 1,227.74 | 39.48 | 36.19 | 34.54 | 29.61 |
| 30 أكتوبر 2025 | 1,232.33 | 39.62 | 36.32 | 34.67 | 29.72 |
| 29 أكتوبر 2025 | 1,227.01 | 39.45 | 36.17 | 34.52 | 29.59 |
| 28 أكتوبر 2025 | 1,217.07 | 39.13 | 35.87 | 34.24 | 29.35 |
| 27 أكتوبر 2025 | 1,226.56 | 39.44 | 36.15 | 34.51 | 29.58 |
| 26 أكتوبر 2025 | 1,263.61 | 40.63 | 37.24 | 35.55 | 30.47 |
| 25 أكتوبر 2025 | 1,261.89 | 40.58 | 37.19 | 35.50 | 30.43 |
| 24 أكتوبر 2025 | 1,261.73 | 40.57 | 37.19 | 35.50 | 30.43 |
| 23 أكتوبر 2025 | 1,266.90 | 40.74 | 37.34 | 35.64 | 30.55 |
| 22 أكتوبر 2025 | 1,245.73 | 40.06 | 36.72 | 35.05 | 30.04 |
| 21 أكتوبر 2025 | 1,260.97 | 40.55 | 37.17 | 35.48 | 30.41 |
| 20 أكتوبر 2025 | 1,330.77 | 42.79 | 39.22 | 37.44 | 32.09 |
| 19 أكتوبر 2025 | 1,303.91 | 41.93 | 38.43 | 36.69 | 31.44 |
| 18 أكتوبر 2025 | 1,299.54 | 41.79 | 38.30 | 36.56 | 31.34 |
| 17 أكتوبر 2025 | 1,290.19 | 41.49 | 38.03 | 36.30 | 31.11 |
| 16 أكتوبر 2025 | 1,312.00 | 42.19 | 38.67 | 36.91 | 31.64 |
| 15 أكتوبر 2025 | 1,287.73 | 41.41 | 37.96 | 36.23 | 31.05 |
| 14 أكتوبر 2025 | 1,273.19 | 40.94 | 37.53 | 35.82 | 30.70 |
| 13 أكتوبر 2025 | 1,257.86 | 40.45 | 37.08 | 35.39 | 30.33 |
| 12 أكتوبر 2025 | 1,224.39 | 39.37 | 36.09 | 34.45 | 29.53 |
| 11 أكتوبر 2025 | 1,225.25 | 39.40 | 36.11 | 34.47 | 29.55 |
| 10 أكتوبر 2025 | 1,221.18 | 39.27 | 35.99 | 34.36 | 29.45 |
| 9 أكتوبر 2025 | 1,212.52 | 38.99 | 35.74 | 34.11 | 29.24 |
| 8 أكتوبر 2025 | 1,241.03 | 39.90 | 36.58 | 34.92 | 29.93 |
| 7 أكتوبر 2025 | 1,220.31 | 39.24 | 35.97 | 34.33 | 29.43 |
| 6 أكتوبر 2025 | 1,209.94 | 38.90 | 35.66 | 34.04 | 29.18 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2025-11-05 | 1,218.11 | +8.921 | +0.74% |
| 1 أسبوع | 2025-10-29 | 1,227.01 | -8.906 | -0.73% |
| 30 يوم | 2025-10-06 | 1,209.94 | +8.161 | +0.67% |
| 6 شهور | 2025-05-05 | 1,015.32 | +202.788 | +19.97% |
| سنة واحدة | 2024-11-05 | 841.35 | +376.754 | +44.78% |
| 5 سنوات | 2020-11-05 | 594.77 | +623.332 | +104.80% |
| 10 سنوات | 2015-11-05 | 333.93 | +884.173 | +264.78% |
