سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
الأربعاء 11 مارس 2026, 02:52 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,602.640 دينار كويتي للأونصة، 51.530 للجرام عيار 24، 47.240 للجرام عيار 22، 45.090 للجرام عيار 21، و38.650 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 4.02 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,602.64 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.25% مقارنة بأسعار الأمس الثلاثاء, 10, مارس 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,602.638 | 5,217.77 |
| تولا ذهب | 600.989 | 1,956.66 |
| جرام الذهب عيار 24K | 51.532 | 167.77 |
| جرام الذهب عيار 22K | 47.203 | 153.68 |
| جرام الذهب عيار 21K | 45.090 | 146.80 |
| جرام الذهب عيار 18K | 38.649 | 125.83 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 51.532 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 257.659 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 515.318 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 1,030.635 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,576.589 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 5,153.177 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 12,882.943 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 25,765.885 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 51,531.770 KWD |
سعر الذهب في الكويت في مارس 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 مارس 2026 | 1,595.05 | 51.29 | 46.98 | 44.88 | 38.47 |
| 9 مارس 2026 | 1,570.40 | 50.50 | 46.25 | 44.18 | 37.87 |
| 8 مارس 2026 | 1,589.91 | 51.12 | 46.83 | 44.73 | 38.34 |
| 7 مارس 2026 | 1,593.26 | 51.23 | 46.93 | 44.83 | 38.42 |
| 6 مارس 2026 | 1,577.13 | 50.71 | 46.45 | 44.37 | 38.03 |
| 5 مارس 2026 | 1,553.94 | 49.97 | 45.77 | 43.72 | 37.47 |
| 4 مارس 2026 | 1,576.45 | 50.69 | 46.43 | 44.35 | 38.02 |
| 3 مارس 2026 | 1,560.61 | 50.18 | 45.97 | 43.91 | 37.64 |
| 2 مارس 2026 | 1,633.59 | 52.53 | 48.11 | 45.96 | 39.40 |
| 1 مارس 2026 | 1,615.57 | 51.95 | 47.58 | 45.45 | 38.96 |
| 28 فبراير 2026 | 1,621.90 | 52.15 | 47.77 | 45.63 | 39.11 |
| 27 فبراير 2026 | 1,605.01 | 51.61 | 47.27 | 45.16 | 38.71 |
| 26 فبراير 2026 | 1,581.26 | 50.84 | 46.57 | 44.49 | 38.13 |
| 25 فبراير 2026 | 1,596.51 | 51.33 | 47.02 | 44.92 | 38.50 |
| 24 فبراير 2026 | 1,580.34 | 50.81 | 46.55 | 44.46 | 38.11 |
| 23 فبراير 2026 | 1,597.06 | 51.35 | 47.04 | 44.93 | 38.51 |
| 22 فبراير 2026 | 1,558.28 | 50.11 | 45.90 | 43.84 | 37.58 |
| 21 فبراير 2026 | 1,563.56 | 50.28 | 46.05 | 43.99 | 37.71 |
| 20 فبراير 2026 | 1,556.12 | 50.04 | 45.83 | 43.78 | 37.53 |
| 19 فبراير 2026 | 1,525.95 | 49.07 | 44.94 | 42.93 | 36.80 |
| 18 فبراير 2026 | 1,533.65 | 49.31 | 45.17 | 43.15 | 36.99 |
| 17 فبراير 2026 | 1,487.78 | 47.84 | 43.82 | 41.86 | 35.88 |
| 16 فبراير 2026 | 1,533.28 | 49.30 | 45.16 | 43.14 | 36.98 |
| 15 فبراير 2026 | 1,540.83 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 14 فبراير 2026 | 1,540.83 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 13 فبراير 2026 | 1,540.80 | 49.54 | 45.38 | 43.35 | 37.16 |
| 12 فبراير 2026 | 1,518.37 | 48.82 | 44.72 | 42.72 | 36.62 |
| 11 فبراير 2026 | 1,565.59 | 50.34 | 46.11 | 44.05 | 37.76 |
| 10 فبراير 2026 | 1,542.50 | 49.60 | 45.43 | 43.40 | 37.20 |
| 9 فبراير 2026 | 1,549.86 | 49.83 | 45.65 | 43.61 | 37.38 |
| 8 فبراير 2026 | 1,524.79 | 49.03 | 44.91 | 42.90 | 36.77 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-03-11 | 1,602.64 | +4.023 | +0.25% |
| 1 أسبوع | 2026-03-04 | 1,576.45 | +26.187 | +1.66% |
| 30 يوم | 2026-02-09 | 1,549.86 | +52.779 | +3.41% |
| 6 شهور | 2025-09-11 | 1,110.11 | +492.529 | +44.37% |
| سنة واحدة | 2025-03-11 | 898.10 | +704.542 | +78.45% |
| 5 سنوات | 2021-03-11 | 521.34 | +1,081.295 | +207.41% |
| 10 سنوات | 2016-03-11 | 375.48 | +1,227.157 | +326.82% |
