سعر الذهب في الكويت اليوم – أحدث الأسعار ونصائح للشراء
السبت 10 يناير 2026, 01:35 ص
مباشر
سجلت أسعار الذهب اليوم في الكويت 1,386.810 دينار كويتي للأونصة، 44.590 للجرام عيار 24، 40.880 للجرام عيار 22، 39.020 للجرام عيار 21، و33.440 للجرام عيار 18.
سعر الذهب اليوم في الكويت شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 10.32 دينار كويتي لكل أوقية عيار 24 ليسجل 1,386.81 دينار كويتي لكل أوقية (مع نسبة تغيير 0.75% مقارنة بأسعار الأمس الجمعة, 09, يناير 2026).
| وحدة الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| أوقية الذهب | 1,386.810 | 4,509.07 |
| تولا ذهب | 520.054 | 1,690.90 |
| جرام الذهب عيار 24K | 44.592 | 144.99 |
| جرام الذهب عيار 22K | 40.846 | 132.81 |
| جرام الذهب عيار 21K | 39.018 | 126.86 |
| جرام الذهب عيار 18K | 33.444 | 108.74 |
شارت سعر الذهب في الكويت
سعر سبائك الذهب في الكويت
| سبائك الذهب | السعر |
| سبيكة الذهب 1 جرام | 44.592 KWD |
| سبيكة الذهب 5 جرام | 222.960 KWD |
| سبيكة الذهب 10 جرام | 445.919 KWD |
| سبيكة الذهب 20 جرام | 891.839 KWD |
| سبيكة الذهب 50 جرام | 2,229.597 KWD |
| سبيكة الذهب 100 جرام | 4,459.195 KWD |
| سبيكة الذهب 250 جرام | 11,147.987 KWD |
| سبيكة الذهب 500 جرام | 22,295.974 KWD |
| سبيكة الذهب 1000 جرام | 44,591.948 KWD |
سعر الذهب في الكويت في يناير 2026 بالدينار الكويتي
| التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24K | جرام الذهب عيار 22K | جرام الذهب عيار 21K | جرام الذهب عيار 18K |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 يناير 2026 | 1,386.81 | 44.59 | 40.85 | 39.02 | 33.44 |
| 9 يناير 2026 | 1,379.07 | 44.34 | 40.62 | 38.80 | 33.26 |
| 8 يناير 2026 | 1,372.17 | 44.12 | 40.41 | 38.61 | 33.09 |
| 7 يناير 2026 | 1,365.20 | 43.90 | 40.21 | 38.41 | 32.92 |
| 6 يناير 2026 | 1,376.90 | 44.27 | 40.55 | 38.74 | 33.21 |
| 5 يناير 2026 | 1,364.52 | 43.88 | 40.19 | 38.39 | 32.91 |
| 4 يناير 2026 | 1,330.39 | 42.78 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 3 يناير 2026 | 1,330.39 | 42.78 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 2 يناير 2026 | 1,330.20 | 42.77 | 39.18 | 37.43 | 32.08 |
| 1 يناير 2026 | 1,331.99 | 42.83 | 39.23 | 37.48 | 32.12 |
| 31 ديسمبر 2025 | 1,331.99 | 42.83 | 39.23 | 37.48 | 32.12 |
| 30 ديسمبر 2025 | 1,343.66 | 43.20 | 39.58 | 37.80 | 32.40 |
| 29 ديسمبر 2025 | 1,328.78 | 42.73 | 39.14 | 37.39 | 32.04 |
| 28 ديسمبر 2025 | 1,390.46 | 44.71 | 40.95 | 39.12 | 33.53 |
| 27 ديسمبر 2025 | 1,390.46 | 44.71 | 40.95 | 39.12 | 33.53 |
| 26 ديسمبر 2025 | 1,390.46 | 44.71 | 40.95 | 39.12 | 33.53 |
| 25 ديسمبر 2025 | 1,377.54 | 44.29 | 40.57 | 38.76 | 33.22 |
| 24 ديسمبر 2025 | 1,377.54 | 44.29 | 40.57 | 38.76 | 33.22 |
| 23 ديسمبر 2025 | 1,371.13 | 44.09 | 40.38 | 38.58 | 33.07 |
| 22 ديسمبر 2025 | 1,366.05 | 43.92 | 40.23 | 38.43 | 32.94 |
| 21 ديسمبر 2025 | 1,332.88 | 42.86 | 39.26 | 37.50 | 32.14 |
| 20 ديسمبر 2025 | 1,339.01 | 43.05 | 39.44 | 37.67 | 32.29 |
| 19 ديسمبر 2025 | 1,335.59 | 42.95 | 39.34 | 37.58 | 32.21 |
| 18 ديسمبر 2025 | 1,328.67 | 42.72 | 39.13 | 37.38 | 32.04 |
| 17 ديسمبر 2025 | 1,333.84 | 42.89 | 39.29 | 37.53 | 32.17 |
| 16 ديسمبر 2025 | 1,321.03 | 42.48 | 38.91 | 37.17 | 31.86 |
| 15 ديسمبر 2025 | 1,321.55 | 42.49 | 38.92 | 37.18 | 31.87 |
| 14 ديسمبر 2025 | 1,314.36 | 42.26 | 38.71 | 36.98 | 31.70 |
| 13 ديسمبر 2025 | 1,310.19 | 42.13 | 38.59 | 36.86 | 31.60 |
| 12 ديسمبر 2025 | 1,316.26 | 42.32 | 38.77 | 37.03 | 31.74 |
| 11 ديسمبر 2025 | 1,310.68 | 42.14 | 38.60 | 36.88 | 31.61 |
أداء سعر الذهب في الكويت
| المدة | التاريخ | السعر KWD/oz | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| 1 يوم | 2026-01-09 | 1,386.81 | +10.316 | +0.75% |
| 1 أسبوع | 2026-01-03 | 1,330.39 | +56.420 | +4.24% |
| 30 يوم | 2025-12-11 | 1,310.68 | +76.126 | +5.81% |
| 6 شهور | 2025-07-10 | 1,015.78 | +371.029 | +36.53% |
| سنة واحدة | 2025-01-10 | 829.29 | +557.522 | +67.23% |
| 5 سنوات | 2021-01-10 | 560.46 | +826.348 | +147.44% |
| 10 سنوات | 2016-01-10 | 334.76 | +1,052.047 | +314.27% |
